菜单

加载中...
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.663 0.00% 2023-03-30 0.6713 0.07% 0.6702 -0.17% -1.07% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.455 0.44% 2023-03-29 0.4560 0.00% 0.4601 0.89% -1.10% 公告
3 南方原油 sh501018 1.088 1.40% 2023-03-29 1.0911 0.51% 1.1018 0.98% -1.25% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.317 -0.38% 2023-03-29 1.2836 0.69% 1.2969 1.04% 1.55% 公告
5 原油基金 sz161129 1.124 0.00% 2023-03-29 1.0672 1.37% 1.0789 1.10% 4.18% 公告
6 石油基金 sz160416 1.405 0.72% 2023-03-29 1.4160 1.18% 1.4210 0.35% -1.13% 公告
7 诺安油气 sz163208 0.958 0.10% 2023-03-29 0.9670 1.21% 0.9679 0.10% -1.03% 公告
8 广发石油 sz162719 1.962 -0.25% 2023-03-29 1.9851 1.47% 1.9767 -0.42% -0.74% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.544 0.55% 2023-03-30 0.5470 0.18% 0.5462 -0.14% -0.41% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.662 -0.15% 2023-03-29 0.6660 -0.45% 0.6710 0.75% -1.34% 公告
11 H股ETF sh510900 0.821 0.98% 2023-03-30 0.8148 0.75% 0.8190 0.52% 0.24% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.136 0.44% 2023-03-30 1.1327 0.68% 1.1361 0.30% -0.01% 公告
13 纳指ETF sh513100 0.908 0.55% 2023-03-29 0.8990 1.81% 0.9025 0.39% 0.61% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.308 0.23% 2023-03-29 1.3045 1.45% 1.3075 0.23% 0.04% 公告
15 易基标普500 sz161125 1.734 0.23% 2023-03-29 1.7352 1.38% 1.7392 0.23% -0.30% 公告
16 中概互联 sh513050 1.112 1.74% 2023-03-29 1.0535 4.13% 1.0711 1.67% 3.82% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。