菜单
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.833 -0.60% 2024-04-17 0.8392 -0.83% 0.8323 -0.82% 0.09% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.492 -1.99% 2024-04-17 0.4990 -0.80% 0.4980 -0.21% -1.20% 公告
3 南方原油 sh501018 1.317 -3.16% 2024-04-17 1.3410 -1.14% 1.3374 -0.27% -1.53% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.588 -2.99% 2024-04-17 1.5968 -1.60% 1.5912 -0.35% -0.20% 公告
5 原油基金 sz161129 1.48 -6.03% 2024-04-17 1.3440 -1.07% 1.3404 -0.26% 10.41% 公告
6 石油基金 sz160416 1.71 0.06% 2024-04-17 1.7300 -0.34% 1.7264 -0.21% -0.95% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.349 -7.67% 2024-04-17 1.0880 -0.34% 1.0851 -0.26% 24.32% 公告
8 广发石油 sz162719 2.557 -0.04% 2024-04-17 2.5854 -0.63% 2.5604 -0.97% -0.13% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.65 -2.55% 2024-04-17 0.6656 -0.51% 0.6648 -0.12% -2.22% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.733 -1.35% 2024-04-17 0.7460 -0.93% 0.7444 -0.22% -1.53% 公告
11 H股ETF sh510900 0.736 1.10% 2024-04-18 0.7195 0.88% 0.7195 0.00% 2.29% 公告
12 恒生ETF sz159920 0.978 0.93% 2024-04-18 0.9630 0.77% 0.9630 0.00% 1.56% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.289 -0.23% 2024-04-17 1.2540 -1.26% 1.2480 -0.48% 3.28% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.73 -0.23% 2024-04-17 1.6841 -0.58% 1.6811 -0.18% 2.91% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.249 0.31% 2024-04-17 2.2139 -0.57% 2.2100 -0.18% 1.76% 公告
16 中概互联 sh513050 0.915 0.66% 2024-04-17 0.8897 -0.38% 0.8950 0.60% 2.23% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。