菜单
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.725 0.97% 2023-12-07 0.7193 0.06% 0.7289 1.34% -0.54% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.462 0.65% 2023-12-07 0.4580 0.00% 0.4659 1.72% -0.83% 公告
3 南方原油 sh501018 1.176 0.86% 2023-12-07 1.1376 -1.41% 1.1560 1.62% 1.73% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.56 2.77% 2023-12-07 1.3353 -1.24% 1.3577 1.68% 14.90% 公告
5 原油基金 sz161129 1.388 1.91% 2023-12-07 1.1123 -2.26% 1.1326 1.82% 22.55% 公告
6 石油基金 sz160416 1.544 0.92% 2023-12-07 1.5340 -0.44% 1.5524 1.20% -0.54% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.012 0.20% 2023-12-07 1.0050 -0.29% 1.0170 1.19% -0.49% 公告
8 广发石油 sz162719 2.215 0.87% 2023-12-07 2.1797 -0.23% 2.2050 1.16% 0.46% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.574 0.17% 2023-12-07 0.5700 -0.70% 0.5779 1.39% -0.68% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.677 0.74% 2023-12-07 0.6770 0.30% 0.6865 1.40% -1.38% 公告
11 H股ETF sh510900 0.702 0.00% 2023-12-08 0.6978 -0.39% 0.6978 0.00% 0.60% 公告
12 恒生ETF sz159920 0.971 0.31% 2023-12-08 0.9623 -0.15% 0.9623 0.00% 0.90% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.157 1.49% 2023-12-07 1.1530 1.59% 1.1593 0.54% -0.20% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.545 0.78% 2023-12-07 1.5399 0.87% 1.5477 0.51% -0.17% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.039 0.44% 2023-12-07 2.0378 0.82% 2.0481 0.51% -0.45% 公告
16 中概互联 sh513050 0.953 0.32% 2023-12-07 0.9207 -0.63% 0.9236 0.31% 3.18% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。