菜单

加载中...
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.081 0.65% 2024-03-28 1.0960 4.07% -1.37% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.109 0.27% 2024-03-28 1.1423 0.70% -2.92% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.934 1.08% 2024-03-28 0.9409 0.32% -0.73% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.861 0.58% 2024-03-28 0.8759 0.48% -1.70% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.219 0.00% 2024-03-28 1.2120 0.47% 0.58% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.08 0.47% 2024-03-28 1.0890 0.64% -0.83% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.109 0.18% 2024-03-28 1.1130 0.72% -0.36% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.181 1.20% 2024-03-28 1.1791 1.80% 0.16% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。