菜单

加载中...
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 1.226 2.34% 2023-12-08 1.2101 0.59% 1.31% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.074 -0.09% 2023-12-08 1.0961 -0.16% -2.02% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.96 0.52% 2023-12-08 0.9744 0.38% -1.48% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.898 -0.55% 2023-12-08 0.9125 -0.22% -1.59% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.291 -3.94% 2023-12-08 1.2810 0.06% 0.78% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.113 0.00% 2023-12-08 1.1080 0.06% 0.45% 公告
7 九泰锐益 sz168103 1.103 -0.54% 2023-12-08 1.1120 0.09% -0.81% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.27 1.44% 2023-12-08 1.2837 1.97% -1.07% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。