菜单
AH股溢价率(延迟10秒)

AH股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2023-10-04 19:08:41
1 HKD = 0.9176 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌H股代码价格涨跌AH溢价率
1民生银行 600016 3.84 0.52% 01988 2.58 -3.73%62.20%
2招商银行 600036 32.97 0.46% 03968 31.2 -4.59%15.16%
3工商银行 601398 4.68 0.65% 01398 3.59 -4.77%42.07%
4建设银行 601939 6.3 1.78% 00939 4.24 -4.07%61.93%
5中国银行 601988 3.77 0.80% 03988 2.66 -2.92%54.46%
6农业银行 601288 3.6 1.12% 01288 2.77 -5.14%41.63%
7交通银行 601328 5.76 0.17% 03328 4.53 -4.43%38.57%
8邮储银行 601658 4.97 0.00% 01658 3.82 -3.54%41.79%
9中信银行 601998 5.72 -0.35% 00998 3.52 -3.30%77.09%
10光大银行 601818 3.07 -0.32% 06818 2.27 -3.40%47.39%
11青岛银行 002948 3.48 0.29% 03866 2.06 -4.63%84.10%
12郑州银行 002936 2.13 -0.47% 06196 0.89 -2.20%160.82%
13渝农商行 601077 4 0.76% 03618 2.74 -5.19%59.09%
14浙商银行 601916 2.56 0.00% 02016 2 -2.44%39.49%
15重庆银行 601963 8.21 0.24% 01963 3.97 -3.17%125.37%
16中国人寿 601628 36.26 -1.81% 02628 11.66 -4.43%238.90%
17中国平安 601318 48.3 -0.74% 02318 42.7 -4.79%23.27%
18新华保险 601336 36.83 -0.46% 01336 18.48 -2.12%117.19%
19中国太保 601601 28.59 -1.38% 02601 18.8 -4.08%65.73%
20中国人保 601319 5.9 -0.84% 01339 2.75 -2.14%133.81%
21中信证券 600030 21.66 -1.68% 06030 15.3 -3.65%54.28%
22中金公司 601995 37.46 0.62% 03908 14.02 -2.37%191.18%
23海通证券 600837 9.95 -0.50% 06837 4.61 -1.91%135.22%
24国泰君安 601211 14.54 -1.42% 02611 8.49 -2.97%86.64%
25广发证券 000776 14.67 -0.61% 01776 10.22 -2.85%56.43%
26东方证券 600958 9.58 0.63% 03958 3.78 -4.30%176.20%
27招商证券 600999 13.98 -0.50% 06099 6.67 -2.77%128.42%
28中信建投 601066 24.61 -0.73% 06066 7.6 -4.16%252.89%
29华泰证券 601688 15.81 -3.07% 06886 9.78 -2.20%76.17%
30光大证券 601788 16.66 -0.48% 06178 5.33 -5.66%240.64%
31中国银河 601881 10.99 -0.27% 06881 3.91 -3.22%206.31%
32中原证券 601375 3.96 -0.25% 01375 1.1 -3.51%292.33%
33申万宏源 000166 4.33 -0.23% 06806 1.42 -4.05%232.31%
34国联证券 601456 10.6 -0.93% 01456 3.52 -1.68%228.18%
35中国石油 601857 7.98 -0.25% 00857 5.6 -5.08%55.30%
36中国石化 600028 6.07 -1.46% 00386 4.06 -5.14%62.93%
37中国海油 600938 21.14 1.63% 00883 13.36 -3.05%72.44%
38中海油服 601808 16.22 -1.04% 02883 9.11 -3.09%94.03%
39上海石化 600688 3.1 0.32% 00338 1.06 -4.50%218.71%
40万 科A 000002 13.08 0.23% 02202 8.54 -1.16%66.92%
41北辰实业 601588 2.11 0.48% 00588 0.8 -2.44%187.43%
42中国国航 601111 8.08 0.87% 00753 5.27 -0.38%67.09%
43中国东航 600115 4.4 -0.45% 00670 2.63 -1.50%82.32%
44南方航空 600029 6.12 -0.33% 01055 3.75 -1.57%77.86%
45中国神华 601088 31.2 1.10% 01088 24.4 -3.94%39.35%
46中煤能源 601898 8.74 1.39% 01898 5.93 -3.42%60.62%
47兖矿能源 600188 20.25 0.40% 01171 14.12 -4.59%56.29%
48中芯国际 688981 51.15 0.97% 00981 19.7 -1.75%182.96%
49华虹公司 688347 46 -0.95% 01347 19.12 -3.63%162.19%
50复旦微电 688385 47.7 3.90% 01385 16.14 -3.93%222.08%
51中兴通讯 000063 32.68 -0.91% 00763 23.25 -1.69%53.18%
52中国电信 601728 5.79 -1.19% 00728 3.89 -0.77%62.21%
53中国移动 600941 96.82 -0.44% 00941 64.55 -1.75%63.46%
54中联重科 000157 6.85 -0.58% 01157 4.13 -3.05%80.75%
55潍柴动力 000338 12.53 -0.63% 02338 9.95 -6.66%37.24%
56晨鸣纸业 000488 4.58 0.88% 01812 2.17 -5.65%130.01%
57复星医药 600196 28.6 -0.21% 02196 17.52 -4.78%77.90%
58上海医药 601607 18.08 -0.17% 02607 11.82 -3.27%66.70%
59百济神州-U 688235 141.25 -0.57% 06160 105.4 -2.04%46.05%
60丽珠集团 000513 36.94 0.14% 01513 24.9 -2.92%61.68%
61白云山 600332 31.42 0.06% 00874 21.7 -3.77%57.79%
62新华制药 000756 20.13 0.65% 00719 5.31 -2.93%313.14%
63药明康德 603259 86.18 -1.70% 02359 93.2 -0.59%0.77%
64凯莱英 002821 151.7 -0.32% 06821 104.2 -5.44%58.66%
65康龙化成 300759 31.1 0.81% 03759 18.12 -2.79%87.05%
66昊海生科 688366 113.18 0.36% 06826 43.35 -4.41%184.53%
67君实生物-U 688180 38.5 -1.31% 01877 15.88 -9.15%164.21%
68荣昌生物 688331 61.53 -2.12% 09995 37.8 -6.20%77.40%
69海普瑞 002399 12.3 -1.20% 09989 3.91 -3.93%242.83%
70复旦张江 688505 10.36 0.10% 01349 2.56 -0.39%341.03%
71泰格医药 300347 66.6 -2.52% 03347 38.25 -6.93%89.75%
72康希诺 688185 77.52 -0.81% 06185 22.2 -9.02%280.55%
73昭衍新药 603127 23.82 -3.95% 06127 12.62 -9.21%105.70%
74春立医疗 688236 24.89 0.36% 01858 11.72 -4.09%131.44%
75诺诚健华-U 688428 10.32 0.39% 09969 5.53 -7.06%103.38%
76江西铜业 600362 19.26 -0.77% 00358 11.68 -4.89%79.70%
77紫金矿业 601899 12.13 -2.26% 02899 11.54 -3.67%14.55%
78赣锋锂业 002460 44.6 -0.04% 01772 29.7 -7.62%63.65%
79洛阳钼业 603993 5.91 -1.66% 03993 4.91 -2.39%31.18%
80山东黄金 600547 25.11 -1.06% 01787 14.34 -3.24%90.83%
81海螺水泥 600585 26.03 -0.15% 00914 20.1 -3.60%41.13%
82华新水泥 600801 14.97 0.67% 06655 7.88 -1.87%107.03%
83青岛啤酒 600600 87.46 -1.32% 00168 62.35 -2.73%52.87%
84安德利 605198 18.82 -1.05% 02218 7.34 0.00%179.43%
85广汽集团 601238 10.01 0.70% 02238 3.71 -4.13%194.04%
86长城汽车 601633 25.67 0.67% 02333 8.84 -5.35%216.46%
87福耀玻璃 600660 36.92 -1.47% 03606 35.4 -1.39%13.66%
88金风科技 002202 9.23 -0.22% 02208 3.71 -6.08%171.13%
89新天绿能 600956 8.21 1.11% 00956 2.59 -4.43%245.45%
90华能国际 600011 7.87 -0.51% 00902 3.75 -1.32%128.71%
91华电国际 600027 5.15 -0.96% 01071 3.16 -2.47%77.61%
92大唐发电 601991 2.66 0.76% 00991 1.18 -3.28%145.67%
93中国广核 003816 3.14 0.00% 01816 1.99 -1.97%71.96%
94龙源电力 001289 19.9 2.37% 00916 6.39 -6.30%239.39%
95中船防务 600685 23.44 2.14% 00317 8.8 -0.56%190.28%
96中远海能 600026 13.52 -2.66% 01138 8.06 -5.84%82.81%
97中远海控 601919 9.81 -0.10% 01919 7.74 -3.61%38.13%
98中集集团 000039 7.1 0.00% 02039 4.42 -2.21%75.06%
99中集车辆 301039 12.1 2.02% 01839 6.55 -4.66%101.32%
100鞍钢股份 000898 2.73 -0.73% 00347 1.9 -3.06%56.59%
101海信家电 000921 23.53 1.29% 00921 19.74 -1.55%29.90%
102海尔智家 600690 23.6 -1.34% 06690 23.7 -3.85%8.52%
103山东墨龙 002490 4.47 5.42% 00568 2.34 -2.90%108.18%
104比亚迪 002594 236.7 -0.48% 01211 238.6 -1.40%8.11%
105东江环保 002672 5.69 0.71% 00895 1.71 -7.07%262.63%
106绿色动力 601330 7.03 0.43% 01330 2.45 3.81%212.71%
107浙江世宝 002703 16.94 0.00% 01057 2.11 -7.05%774.94%
108皖通高速 600012 11.1 -0.27% 00995 8.11 -0.98%49.16%
109宁沪高速 600377 10.39 0.87% 00177 6.88 -2.69%64.58%
110深高速 600548 9.99 0.50% 00548 6.29 -1.72%73.09%
111四川成渝 601107 4.11 0.24% 00107 2.36 -5.22%89.79%
112南京熊猫 600775 8.88 3.62% 00553 2.26 -3.83%328.20%
113马钢股份 600808 2.64 -1.49% 00323 1.26 -2.33%128.34%
114京城股份 600860 12 -0.17% 00187 2.7 -2.88%384.36%
115石化油服 600871 2.13 1.43% 01033 0.6 -3.23%286.88%
116创业环保 600874 5.83 0.00% 01065 2.61 -1.88%143.43%
117东方电气 600875 15.64 0.58% 01072 8.15 -6.32%109.13%
118上海电气 601727 4.68 1.08% 02727 1.73 -5.46%194.81%
119东电退 000585 0.35 0.00% 00042 0.243 -0.82%56.97%
120亿华通-U 688339 53.96 1.45% 02402 35.5 0.00%65.65%
121凯盛新能 600876 14.33 1.63% 01108 4.67 -8.07%234.41%
122重庆钢铁 601005 1.53 0.00% 01053 0.8 -2.44%108.42%
123一拖股份 601038 12.37 0.08% 00038 3.81 -4.51%253.83%
124中国铁建 601186 8.73 0.34% 01186 4.74 -1.86%100.72%
125中国中铁 601390 6.82 0.44% 00390 3.94 -2.48%88.64%
126广深铁路 601333 2.89 0.35% 00525 1.66 -4.05%89.73%
127中国中车 601766 5.84 0.52% 01766 3.7 -2.12%72.01%
128中国通号 688009 5.28 -0.94% 03969 2.4 -4.00%139.76%
129时代电气 688187 39.78 0.25% 03898 26.4 -2.58%64.21%
130中国交建 601800 9.16 0.88% 01800 3.71 -1.59%169.07%
131中国能建 601868 2.26 0.00% 03996 0.88 -2.22%179.88%
132中国铝业 601600 6.28 -0.32% 02600 4.24 -3.20%61.41%
133中国中冶 601618 3.67 0.55% 01618 1.59 -3.64%151.54%
134金力永磁 300748 16.64 0.12% 06680 10.1 1.51%79.55%
135郑煤机 601717 13.08 0.62% 00564 7.16 -6.28%99.09%
136中远海发 601866 2.38 0.00% 02866 0.84 -1.18%208.78%
137辽港股份 601880 1.57 0.00% 02880 0.65 -4.41%163.23%
138秦港股份 601326 3.24 0.93% 03369 1.21 -4.72%191.81%
139青岛港 601298 6.36 -0.31% 06198 3.89 0.78%78.18%
140金隅集团 601992 2.2 0.46% 02009 0.79 -2.47%203.49%
141庄园牧场 002910 10.94 0.74% 01533 10.84 0.00%9.99%
142大众公用 600635 3.27 0.00% 01635 1.31 0.00%172.03%
143中铝国际 601068 5.05 1.81% 02068 1.58 -3.07%248.32%
144中国外运 601598 4.97 -0.40% 00598 2.83 -1.05%91.39%
145新华文轩 601811 13.57 0.07% 00811 5.87 -4.86%151.93%
146福莱特 601865 28.32 -0.84% 06865 17.12 -2.73%80.28%
147长飞光纤 601869 33.77 0.81% 06869 10.42 -3.16%253.19%
148退市拉夏 603157 0.59 0.00% 06116 0.25 0.00%157.19%
149美凯龙 601828 4.43 0.68% 01528 2.53 -3.07%90.82%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AH溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!