菜单
AH股溢价率(延迟10秒)

AH股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2024-04-20 05:45:11
1 HKD = 0.9246 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌H股代码价格涨跌AH溢价率
1民生银行 600016 4.03 -0.74% 01988 2.78 -0.71%56.79%
2招商银行 600036 33.62 -0.09% 03968 32.55 -0.31%11.71%
3工商银行 601398 5.55 0.54% 01398 4.11 0.00%46.05%
4建设银行 601939 7.35 0.68% 00939 4.87 0.21%63.23%
5中国银行 601988 4.72 0.64% 03988 3.36 0.30%51.93%
6农业银行 601288 4.54 1.11% 01288 3.48 1.46%41.10%
7交通银行 601328 6.9 0.73% 03328 5.33 -0.19%40.01%
8邮储银行 601658 4.88 -0.61% 01658 4.05 0.25%30.32%
9中信银行 601998 7.27 -8.32% 00998 4.39 0.23%79.11%
10光大银行 601818 3.16 -0.94% 06818 2.3 -0.43%48.60%
11青岛银行 002948 3.38 -0.29% 03866 2.1 0.48%74.08%
12郑州银行 002936 1.91 -1.04% 06196 0.71 -2.74%190.95%
13渝农商行 601077 4.67 -0.21% 03618 3.35 0.60%50.77%
14浙商银行 601916 2.99 -0.66% 02016 2.21 0.45%46.33%
15重庆银行 601963 7.47 -0.27% 01963 4.6 0.88%75.63%
16中国人寿 601628 28.09 -1.33% 02628 9 -0.66%237.56%
17中国平安 601318 39.42 -0.71% 02318 31.15 -0.80%36.87%
18新华保险 601336 29.95 -1.77% 01336 13.58 0.00%138.53%
19中国太保 601601 24.26 -0.04% 02601 15.56 -1.14%68.63%
20中国人保 601319 5.36 -0.92% 01339 2.55 -2.30%127.34%
21中信证券 600030 18.13 -0.44% 06030 11.16 -0.18%75.70%
22中金公司 601995 31.02 -1.02% 03908 8.52 -0.93%293.78%
23海通证券 600837 8.04 -0.25% 06837 3.54 0.00%145.64%
24国泰君安 601211 13.41 -0.22% 02611 7.81 -0.38%85.71%
25广发证券 000776 12.91 -1.00% 01776 7.29 -1.09%91.53%
26东方证券 600958 8.03 -0.25% 03958 2.92 -0.34%197.43%
27招商证券 600999 14.29 0.49% 06099 6 -0.33%157.59%
28中信建投 601066 21.38 -1.47% 06066 5.55 -0.72%316.64%
29华泰证券 601688 13.52 -0.81% 06886 8.72 -0.80%67.69%
30光大证券 601788 15.68 -0.57% 06178 5.11 -0.39%231.87%
31中国银河 601881 11.19 -0.89% 06881 3.84 -0.78%215.17%
32中原证券 601375 3.54 0.00% 01375 0.97 -1.02%294.71%
33申万宏源 000166 4.56 0.44% 06806 1.4 0.00%252.28%
34国联证券 601456 10.45 -0.95% 01456 2.87 -2.71%293.80%
35中国石油 601857 10.92 2.82% 00857 7.49 2.32%57.68%
36中国石化 600028 6.67 1.99% 00386 4.65 1.53%55.14%
37中国海油 600938 30.3 3.95% 00883 18.62 1.20%76.00%
38中海油服 601808 19.48 2.80% 02883 9.19 0.99%129.26%
39上海石化 600688 2.89 2.85% 00338 1.05 1.94%197.68%
40万 科A 000002 6.7 -2.62% 02202 3.69 -1.86%96.38%
41北辰实业 601588 1.69 0.00% 00588 0.66 -1.49%176.94%
42中国国航 601111 7.09 -3.01% 00753 3.73 -2.61%105.58%
43中国东航 600115 3.49 -1.69% 00670 1.85 -2.63%104.03%
44南方航空 600029 5.47 -2.15% 01055 2.57 -4.10%130.20%
45中国神华 601088 41.89 1.28% 01088 32.85 0.46%37.92%
46中煤能源 601898 12.51 0.40% 01898 8.41 0.72%60.88%
47兖矿能源 600188 25.26 -0.90% 01171 18.32 1.10%49.13%
48中芯国际 688981 41.38 -0.55% 00981 14.32 -1.38%212.53%
49华虹公司 688347 28.99 -2.39% 01347 14.5 -1.63%116.24%
50复旦微电 688385 30.06 -2.91% 01385 9.6 -2.54%238.66%
51中兴通讯 000063 28.03 -2.20% 00763 15.64 -1.64%93.84%
52中国电信 601728 6.25 0.64% 00728 4.44 -0.22%52.25%
53中国移动 600941 106.76 1.53% 00941 69 0.36%67.34%
54中联重科 000157 9.21 -0.11% 01157 6.19 -1.28%60.92%
55潍柴动力 000338 18.49 0.54% 02338 17.14 -0.35%16.67%
56晨鸣纸业 000488 3.71 0.82% 01812 1.75 -1.69%129.29%
57复星医药 600196 22.51 -1.14% 02196 11.44 -0.52%112.81%
58上海医药 601607 17.79 1.77% 02607 10.96 1.67%75.55%
59百济神州-U 688235 116.3 -1.62% 06160 77 -2.78%63.36%
60丽珠集团 000513 37.85 0.34% 01513 25.35 -2.12%61.49%
61白云山 600332 31.54 2.74% 00874 20.35 0.74%67.63%
62新华制药 000756 15.28 -0.52% 00719 5.25 -1.13%214.78%
63药明康德 603259 42.2 -2.83% 02359 32.95 -4.35%38.52%
64凯莱英 002821 76.6 -2.31% 06821 57.6 -4.00%43.83%
65康龙化成 300759 18.18 -3.66% 03759 8.39 -5.73%134.36%
66昊海生科 688366 91.28 -3.37% 06826 37.4 -3.86%163.97%
67君实生物-U 688180 24.62 -1.28% 01877 9.24 -4.25%188.18%
68荣昌生物 688331 49.09 -2.41% 09995 27.7 1.47%91.67%
69海普瑞 002399 8.99 -0.77% 09989 2.82 -1.74%244.79%
70复旦张江 688505 6.99 -1.27% 01349 2.08 0.00%263.46%
71泰格医药 300347 49.64 -4.04% 03347 29.15 -5.51%84.18%
72康希诺 688185 45.46 -2.76% 06185 16.5 -6.88%197.98%
73昭衍新药 603127 16.78 -3.95% 06127 9.17 -3.88%97.91%
74春立医疗 688236 20.01 -2.01% 01858 10.4 -1.89%108.09%
75诺诚健华-U 688428 7.66 -2.92% 09969 4.06 -5.80%104.06%
76江西铜业 600362 27.18 -0.88% 00358 16.14 -0.98%82.13%
77紫金矿业 601899 18.63 0.87% 02899 17.74 0.23%13.58%
78赣锋锂业 002460 36.9 -2.36% 01772 22.2 -3.69%79.77%
79洛阳钼业 603993 9.48 0.11% 03993 7.59 0.66%35.09%
80山东黄金 600547 31.43 1.06% 01787 18.18 0.33%86.98%
81海螺水泥 600585 23.23 1.35% 00914 17.34 0.00%44.89%
82华新水泥 600801 14.85 0.68% 06655 7.46 0.81%115.29%
83青岛啤酒 600600 76.82 -1.93% 00168 51.45 -2.56%61.49%
84安德利 605198 44.06 10.0% 02218 8.5 5.85%460.62%
85广汽集团 601238 8.69 -2.14% 02238 3.11 -1.58%202.21%
86长城汽车 601633 25.71 0.86% 02333 11.02 -0.90%152.33%
87福耀玻璃 600660 46 -0.73% 03606 41.6 0.12%19.59%
88金风科技 002202 7.44 -3.00% 02208 3.04 -2.56%164.69%
89新天绿能 600956 8.91 1.02% 00956 3.21 -0.31%200.21%
90华能国际 600011 9.57 -0.52% 00902 4.97 0.00%108.26%
91华电国际 600027 6.98 -1.69% 01071 4.31 -2.71%75.16%
92大唐发电 601991 3 -1.32% 00991 1.49 0.00%117.76%
93中国广核 003816 4.24 0.71% 01816 2.7 3.45%69.84%
94龙源电力 001289 17.84 -2.62% 00916 5.7 -0.35%238.51%
95中船防务 600685 26.51 1.77% 00317 11.3 -0.53%153.73%
96中远海能 600026 16.94 5.81% 01138 8.88 2.90%106.32%
97中远海控 601919 10.98 1.20% 01919 8.9 3.01%33.43%
98中集集团 000039 9.78 1.66% 02039 7.08 1.00%49.40%
99中集车辆 301039 10.58 0.95% 01839 7.42 0.27%54.22%
100鞍钢股份 000898 2.54 0.00% 00347 1.29 -3.73%112.96%
101海信家电 000921 36.29 1.45% 00921 30.2 0.33%29.96%
102海尔智家 600690 28.74 0.91% 06690 26.05 -2.07%19.32%
103ST墨龙 002490 2.33 -4.90% 00568 1.07 5.94%135.51%
104比亚迪 002594 210.13 -1.62% 01211 201.2 -2.04%12.96%
105东江环保 002672 4.3 0.23% 00895 1.72 -2.27%170.39%
106绿色动力 601330 6.78 0.30% 01330 2.72 2.26%169.59%
107浙江世宝 002703 11.72 0.00% 01057 1.92 -2.54%560.20%
108皖通高速 600012 14.9 1.29% 00995 9.29 1.64%73.47%
109宁沪高速 600377 11.95 0.08% 00177 7.9 -0.13%63.60%
110深高速 600548 10.61 0.76% 00548 7.19 0.84%59.60%
111四川成渝 601107 5.68 -0.53% 00107 3.2 1.27%91.97%
112南京熊猫 600775 8.65 0.70% 00553 2.39 -0.83%291.44%
113马钢股份 600808 2.53 1.20% 00323 1.14 1.79%140.03%
114京城股份 600860 9.36 -1.47% 00187 2.17 -1.36%366.51%
115石化油服 600871 1.97 2.60% 01033 0.52 4.00%309.74%
116创业环保 600874 5.99 0.17% 01065 3.13 -0.32%106.98%
117东方电气 600875 18.25 1.33% 01072 10.88 -0.55%81.42%
118上海电气 601727 4.51 0.45% 02727 1.71 0.59%185.25%
119亿华通-U 688339 34.63 -0.75% 02402 32.15 -0.16%16.50%
120凯盛新能 600876 11.36 -1.98% 01108 5.21 0.00%135.82%
121重庆钢铁 601005 1.27 0.79% 01053 0.6 0.00%128.93%
122一拖股份 601038 17.78 2.01% 00038 7.58 1.74%153.69%
123中国铁建 601186 8.72 0.23% 01186 4.97 0.00%89.76%
124中国中铁 601390 7.23 0.14% 00390 4.12 -0.24%89.80%
125广深铁路 601333 3.27 -0.61% 00525 1.97 0.51%79.53%
126中国中车 601766 7.8 0.39% 01766 4.59 0.44%83.79%
127中国通号 688009 6.07 2.19% 03969 3.2 2.89%105.16%
128时代电气 688187 53.65 3.13% 03898 29.6 1.89%96.03%
129中国交建 601800 9.36 -0.64% 01800 4.17 0.48%142.76%
130中国能建 601868 2.25 0.45% 03996 0.77 2.67%216.04%
131中国铝业 601600 7.3 -0.82% 02600 5.05 -0.59%56.34%
132中国中冶 601618 3.47 0.87% 01618 1.54 0.65%143.70%
133金力永磁 300748 14.58 -4.58% 06680 6.5 -3.56%142.60%
134郑煤机 601717 17.24 1.83% 00564 12.58 3.28%48.22%
135中远海发 601866 2.53 2.02% 02866 0.8 1.27%242.04%
136辽港股份 601880 1.44 0.00% 02880 0.6 0.00%159.57%
137秦港股份 601326 3.46 0.87% 03369 1.66 -1.19%125.43%
138青岛港 601298 8.52 1.79% 06198 5.04 1.41%82.83%
139金隅集团 601992 1.89 0.00% 02009 0.61 -1.61%235.10%
140庄园牧场 002910 7 -1.82% 01533 10.84 0.00%-30.16%
141大众公用 600635 2.91 1.04% 01635 1.22 0.00%157.98%
142中铝国际 601068 4.93 10.0% 02068 2.19 12.9%143.47%
143中国外运 601598 6.54 0.00% 00598 4.03 0.25%75.52%
144新华文轩 601811 14.61 0.90% 00811 8.55 1.18%84.81%
145福莱特 601865 24.66 -2.99% 06865 16.56 -2.01%61.06%
146长飞光纤 601869 27.06 -1.31% 06869 8.85 -1.12%230.70%
147中国中免 601888 72.35 -5.31% 01880 63.25 -4.82%23.72%
148美凯龙 601828 3.04 -2.88% 01528 1.39 0.00%136.54%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AH溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!