菜单
AB股溢价率(延迟10秒)

AB股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2024-04-19 13:49:54
1 HKD = 0.9251 CNY,1 USD = 7.2464 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌B股代码价格涨跌AB溢价率
1张 裕 000869 26.49 -0.45% 200869 9.75 -1.02% 193.69%
2老凤祥 600612 83.92 2.24% 900905 4.082 0.27% 183.71%
3百联股份 600827 8.51 -1.16% 900923 0.469 -0.42% 150.40%
4威孚高科 000581 18.99 1.01% 200581 10.93 -0.36% 87.81%
5动力新科 600841 3.98 -1.73% 900920 0.205 -0.97% 167.92%
6苏常柴 000570 4.75 -2.86% 200570 1.9 -0.52% 170.24%
7长安汽车 000625 16.79 -1.87% 200625 4.27 -0.93% 325.04%
8江铃汽车 000550 30.73 -1.51% 200550 9.12 -0.55% 264.23%
9陆家嘴 600663 8.35 0.12% 900932 0.339 -1.17% 239.91%
10海航控股 600221 1.36 0.74% 900945 0.182 -2.15% 3.12%
11黄山旅游 600054 12.94 -1.30% 900942 0.818 -0.49% 118.30%
12晨鸣纸业 000488 3.7 0.54% 200488 1.41 -1.40% 183.66%
13鲁 泰 000726 6.31 0.16% 200726 4.28 -0.70% 59.37%
14国药一致 000028 34.76 1.79% 200028 14.76 0.54% 154.57%
15华电能源 600726 2.02 -0.49% 900937 0.121 0.00% 130.38%
16粤电力 000539 5.38 -0.74% 200539 2.08 -0.95% 179.60%
17外高桥 600648 8.88 -0.67% 900912 0.723 0.56% 69.49%
18振华重工 600320 3.78 1.61% 900947 0.217 0.46% 140.39%
19本钢板材 000761 3.46 0.87% 200761 1.56 -1.27% 139.75%
20氯碱化工 600618 9.33 1.08% 900908 0.502 1.01% 156.48%
21开开实业 600272 9.52 -1.96% 900943 0.428 -1.61% 206.95%
22上海临港 600848 9.93 0.10% 900928 0.574 0.17% 138.74%
23海立股份 600619 5.26 -2.23% 900910 0.264 -1.49% 174.96%
24中路股份 600818 23.55 0.00% 900915 0.592 -1.66% 448.97%
25国新能源 600617 3.24 0.93% 900913 0.219 0.00% 104.17%
26鄂尔多斯 600295 12.76 1.11% 900936 1.057 2.03% 66.59%
27宝信软件 600845 37.5 -1.34% 900926 1.997 -1.29% 159.14%
28华谊集团 600623 6.79 1.49% 900909 0.437 0.00% 114.42%
29锦江在线 600650 7.29 -0.27% 900914 0.442 -0.90% 127.61%
30海欣股份 600851 5.25 -1.13% 900917 0.273 -1.09% 165.39%
31东方通信 600776 9.2 -1.39% 900941 0.312 -1.89% 306.92%
32中毅达 600610 4.68 -1.27% 900906 0.115 -7.26% 461.60%
33耀皮玻璃 600819 4.41 -1.12% 900918 0.269 -1.47% 126.24%
34丹化科技 600844 2.56 -3.40% 900921 0.121 -2.42% 191.97%
35上工申贝 600843 5.78 1.58% 900924 0.309 0.00% 158.14%
36湖南天雁 600698 3.88 -1.27% 900946 0.146 -3.31% 266.74%
37锦州港 600190 2.38 0.85% 900952 0.174 0.58% 88.76%
38市北高新 600604 3.73 -1.32% 900902 0.123 -0.81% 318.49%
39上海物贸 600822 8.73 -1.69% 900927 0.399 -0.75% 201.94%
40云赛智联 600602 11.67 -2.26% 900901 0.547 -1.97% 194.42%
41华新水泥 600801 14.79 0.27% 900933 1.883 0.00% 8.39%
42海航科技 600751 2.23 2.29% 900938 0.144 -1.37% 113.71%
43大众交通 600611 2.73 -0.36% 900903 0.194 -0.51% 94.20%
44浦东金桥 600639 11.09 0.18% 900911 0.915 -0.11% 67.26%
45锦江酒店 600754 27.19 -1.27% 900934 1.502 -1.12% 149.82%
46大名城 600094 3.83 1.06% 900940 0.226 -2.59% 133.87%
47上海三毛 600689 7.58 -3.32% 900922 0.413 -1.67% 153.28%
48神奇制药 600613 5.92 0.00% 900904 0.582 -3.16% 40.37%
49上海机电 600835 13.31 1.68% 900925 0.961 0.63% 91.13%
50上海凤凰 600679 8.78 -2.44% 900916 0.281 -2.43% 331.19%
51佛山照明 000541 5.35 -2.55% 200541 2.15 0.47% 168.98%
52安道麦 000553 6.06 1.34% 200553 2.02 1.00% 224.29%
53深康佳 000016 2.94 -2.00% 200016 0.72 -4.00% 341.39%
54京东方 000725 4.24 -1.40% 200725 2.58 -0.77% 77.65%
55皇庭国际 000056 2.16 0.00% 200056 0.93 -4.12% 151.06%
56富奥股份 000030 5.29 -0.56% 200030 2.8 0.36% 104.23%
57深 赛 格 000058 5.94 -2.14% 200058 1.57 -1.88% 308.98%
58飞亚达 000026 10.68 -0.09% 200026 7.29 0.55% 58.36%
59古井贡酒 000596 250.63 -1.66% 200596 105.15 0.98% 157.65%
60东旭光电 000413 1.5 -0.66% 200413 0.65 1.56% 149.45%
61深深房 000029 10.21 -1.92% 200029 1.83 -2.14% 503.10%
62招商港口 001872 19.12 1.06% 201872 8.71 0.00% 137.29%
63长虹美菱 000521 9.85 -1.01% 200521 3.8 -0.26% 180.20%
64方大集团 000055 3.9 -0.51% 200055 1.75 -1.13% 140.90%
65冰山冷热 000530 3.86 -0.77% 200530 1.43 -0.69% 191.78%
66南 玻 000012 5.68 -0.18% 200012 2.22 0.45% 176.57%
67深华发 000020 11.44 -2.64% 200020 2.53 2.85% 388.78%
68粤高速 000429 10.69 1.42% 200429 6.92 -0.14% 66.99%
69深物业 000011 8.02 0.38% 200011 3.86 0.00% 124.59%
70深粮控股 000019 6.45 1.90% 200019 3.27 -0.30% 113.22%
71深中华 000017 7.72 1.05% 200017 1.81 2.84% 361.05%
72特 力 000025 14.95 0.20% 200025 3.57 -2.19% 352.67%
73深南电 000037 8.59 2.75% 200037 1.73 -0.57% 436.73%
74深纺织 000045 8.59 -3.16% 200045 3.28 -1.50% 183.09%
75京粮控股 000505 6.35 4.44% 200505 2.11 0.00% 225.31%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AB溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!