日资产历史 宁稳网

和老崔一起学交易:2035年100万【公开记账】

上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

组合首页 || 委托查询|| 资金流水 || 业绩图表 || 日资产 || 年资产 || 转债数据 || 组合列表


日资产历史      

序号日期总市值 历史累计盈亏 当年盈亏 当年盈亏%股票仓转债仓总仓位股票交易额换手率入金今年累计投入收息外币市值占比修改日期
12024-04-18 121,617 21,617 -232 -0.19% 0.0% 1.1% 18.2% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-19
22024-04-17 121,615 21,615 -235 -0.19% 0.0% 1.1% 18.2% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-18
32024-04-16 121,363 21,363 -486 -0.40% 0.0% 1.1% 18.0% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-17
42024-04-15 121,739 21,739 -111 -0.09% 0.0% 1.1% 18.3% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-16
52024-04-12 121,605 21,605 -244 -0.20% 0.0% 1.1% 18.2% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-13
62024-04-11 121,864 21,864 14 0.01% 0.0% 1.1% 18.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-12
72024-04-10 121,986 21,986 137 0.11% 0.0% 1.1% 18.5% 1,030 0.4% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-11
82024-04-09 122,161 22,161 312 0.26% 0.9% 1.1% 19.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-10
92024-04-08 122,049 22,049 199 0.16% 0.9% 1.1% 19.3% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-09
102024-04-03 122,298 22,298 449 0.37% 0.9% 1.1% 19.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-04
112024-04-02 122,427 22,427 578 0.47% 0.9% 1.1% 19.6% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-03
122024-04-01 122,556 22,556 707 0.58% 0.9% 0.3% 18.9% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-04-02
132024-03-29 122,130 22,130 281 0.23% 0.9% 0.3% 18.6% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-30
142024-03-28 122,036 22,036 186 0.15% 0.9% 0.3% 18.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-29
152024-03-27 121,915 21,915 66 0.05% 0.9% 0.3% 18.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-28
162024-03-26 122,090 22,090 241 0.20% 0.9% 1.1% 19.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-27
172024-03-25 121,941 21,941 92 0.08% 0.9% 1.1% 19.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-26
182024-03-22 122,161 22,161 312 0.26% 0.9% 1.1% 21.3% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-23
192024-03-21 122,641 22,641 792 0.65% 0.9% 1.1% 21.6% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-22
202024-03-20 122,476 22,476 627 0.51% 0.9% 1.1% 21.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-21
212024-03-19 122,483 22,483 633 0.52% 0.9% 1.1% 21.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-20
222024-03-18 122,635 22,635 786 0.64% 0.9% 1.1% 21.6% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-19
232024-03-15 122,308 22,308 459 0.38% 0.9% 1.1% 21.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-16
242024-03-14 122,333 22,333 484 0.40% 0.8% 1.1% 21.4% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-15
252024-03-13 122,474 22,474 625 0.51% 0.8% 1.1% 21.5% 0 0.0% 0 121,849 0 0 0.0%24-03-14
 共 697 条记录  每页显示条  本页从 1-25 条  1/28页  1 2 3 4 5 6  下一页  末页  页码:  
  • 1. 历史业绩记录每天早晨8:00后更新(包括休息日);
  • 2. 记账组合:如果对过往交易进行修改,或者插入新的过往交易;则该交易日期之后的历史业绩记录将清空,第二天早上开盘前会重新计算历史业绩,更新记录。