菜单
  •  
  • 2035年100万(组合持仓)
  • 当前自选证券为组合持仓,去掉勾选“看自选”可查看全部转债
  • 用法(必看!)
    回头看01:22:36 共541只
    下载本表 指数:-0.35%/-0.16%/-0.60%/-0.79%/-0.65% (点右键看转债资料) VIP资源

    转债
    代码
    转债
    名称
    转债
    价格
    涨跌 股价 涨跌 转股
    价格
    转股
    溢价率
    转股
    价值
    剩余
    年限
    转债
    余额
    转债
    成交额
    转债
    换手率
    余额
    /市值
    股票
    市值
    P/B 税前
    收益率
    税前回
    售收益
    回售
    价值
    纯债
    价值
    弹性 信用
    1 111019U宏柏转 100 0.00% 6.41 -4.19%7.5117.2%85.355.99年9.60 0.0 0.0%24.5%391.993.12%0.77%82.64 87.270.52AA-
    2 113684U湘泵转 100 0.00% 16.6 -1.01%16.992.35%97.705.95年5.77 0.0 0.0%16.7%352.082.85%0.78%82.84 86.020.61AA-
    3 113683U伟24转 100 0.00% 20.55 1.28%18.28-11.0%112.425.94年2.85 0.0 0.0%0.8%3503.332.37%0.78%91.01 95.780.60AA
    4 113682益丰转债 124.624 -1.38% 42.68 -1.32%39.8516.4%107.105.87年18.0 62 2.7%4.2%4314.59-1.37%-4.50%91.57 96.350.57AA
    5 127105龙星转债! 102.099 0.10% 4.42 1.84%6.1341.6%72.105.79年7.55 19 2.4%34.8%221.272.86%0.28%83.57 88.240.46AA-
    6 123240楚天转债 115.297 0.96% 8.48 -1.05%10.0036.0%84.805.78年10.0 36 3.1%20.0%501.07-0.03%-2.69%91.82 96.610.43AA
    7 127104姚记转债 132.12 -1.03% 21.95 0.27%21.5329.6%101.955.77年5.83 50 6.4%6.4%902.81-1.54%-5.97%79.16 81.540.66A+
    8 123239锋工转债! 154.986 -0.01% 21.85 0.37%24.9577.0%87.585.75年6.20 869 88.1%17.1%362.69-4.42%-9.91%78.69 80.770.60A+
    9 123238卡倍转02 145.162 3.79% 39.98 -3.20% 41.4350.4%96.505.73年5.29 910 120%14.9%363.07-3.33%-8.43%78.81 80.900.67A+
    10 123237佳禾转债! 100.421 -0.79% 12.26 -1.92%21.7578.2%56.375.71年10.0 7.5 0.7%24.2%411.632.90%0.72%78.91 79.660.36A+
    11 127103东南转债! 101.226 -0.96% 4.37 -2.02%5.7332.7%76.275.71年20.0 19 1.0%39.8%500.802.00%0.61%92.04 95.160.40AA
    12 113681镇洋转债! 113.861 0.17% 9.04 0.89%11.7447.9%77.005.69年6.60 30 4.0%16.8%392.210.93%-2.52%83.99 88.680.49AA-
    13 127102浙建转债! 109.005 -1.03% 8.01 -3.14%11.0149.8%72.755.68年10.0 33 3.0%11.5%871.310.57%-1.47%92.57 96.230.36AA+
    14 111018华康转债 116.501 1.96% 20.75 3.91%22.6627.2%91.575.68年13.0 82 5.4%26.8%491.700.52%-3.11%84.04 88.730.55AA-
    15 123236家联转债 127.159 -0.14% 19 2.21%18.6925.1%101.665.67年7.50 14 1.5%20.6%362.36-1.06%-5.30%84.14 88.710.61AA-
    16 127101豪鹏转债! 105.789 -0.85% 34.59 -2.70%50.6855.0%68.255.67年11.0 24 2.1%38.7%281.221.85%-0.54%84.43 86.850.42AA-
    17 113069博23转债 128.17 -2.20% 17.21 -2.16%15.6316.4%110.114.67年17.0 85 3.9%12.6%1352.01-2.86%-5.48%92.46 97.880.58AA
    18 127100神码转债! 123.854 -0.12% 27.38 -1.44%32.5147.1%84.225.67年13.4 57 3.5%7.3%1832.16-1.31%-4.58%92.14 96.950.41AA
    19 123235亿田转债 113.85 -1.43% 30.57 -0.65%38.0841.8%80.285.67年5.20 29 4.9%15.9%332.250.99%-2.44%84.45 89.150.50AA-
    20 118046诺泰转债 134 -1.00% 51.18 -0.72%42.7311.9%119.785.65年4.34 34 5.9%4.0%1095.38-1.98%-6.64%79.22 81.310.72A+
    21 123234中能转债! 102.52 -0.82% 4.36 -0.91%6.4251.0%67.915.64年4.00 8.8 2.1%16.5%241.922.83%0.17%79.25 81.230.48A+
    22 127099盛航转债! 119.658 2.10% 16.75 4.69%19.1536.8%87.475.63年7.40 93 10.6%25.8%291.790.13%-3.74%84.67 89.500.52AA-
    23 123233凯盛转债! 112.8 -1.91% 15.63 -2.62%20.2646.2%77.155.61年6.50 39 5.2%9.9%664.361.11%-2.33%84.36 89.070.47AA-
    24 123232金现转债! 113.186 -1.36% 5.24 -2.60%9.39103%55.805.61年2.03 17 7.4%9.0%231.881.21%-2.26%80.05 82.390.34A+
    25 127098欧晶转债 118.5 -1.08% 40.75 -2.09%45.9133.5%88.765.60年4.70 42 7.5%6.0%784.72-0.28%-3.63%84.40 86.760.55AA-
    26 113680丽岛转债! 117.518 -1.68% 8.73 -0.68%13.0175.1%67.105.57年3.00 48 13.5%16.5%181.130.52%-3.28%80.14 82.550.47A+
    27 123231信测转债! 123.68 -0.58% 33.4 -0.92%36.8936.6%90.545.56年5.45 41 6.1%14.4%383.01-0.52%-4.70%84.88 89.600.53AA-
    28 123230金钟转债! 121.243 -3.82% 19.8 -1.10%29.0377.8%68.215.56年3.50 72 16.7%16.6%212.360.01%-4.02%75.31 75.100.54A
    29 127097三羊转债! 155.8 -5.12% 24.87 -2.28%37.65136%66.065.52年2.10 356 106%10.5%202.47-4.89%-10.2%80.45 81.390.45A+
    30 113679芯能转债! 102.164 -0.37% 8.47 -1.74%13.1058.0%64.665.52年8.80 5.3 0.6%20.8%422.203.06%0.39%85.15 89.890.38AA-
    31 127096泰坦转债! 144.097 -3.61% 8.55 -1.61%13.81133%61.915.51年2.96 171 39.2%16.0%181.36-3.12%-8.49%75.69 75.490.49A
    32 123229艾录转债! 115.609 -1.18% 9.92 0.00%10.1518.3%97.735.51年5.00 26 4.5%12.6%403.420.86%-2.86%80.68 83.100.65A+
    33 123228震裕转债 124.855 -1.56% 63.07 -0.96% 54.588.05%115.565.50年12.0 49 3.3%18.4%652.64-0.74%-5.09%84.86 89.600.64AA-
    34 123227雅创转债! 111.042 -1.03% 33.41 -2.02%53.3477.3%62.645.50年3.63 21 5.2%13.6%272.681.57%-1.86%80.49 82.910.43A+
    35 113678中贝转债 118.864 -0.51% 27.7 -0.75% 32.8841.1%84.255.50年5.17 48 7.8%5.6%935.130.35%-3.60%80.72 83.140.57A+
    36 127095广泰转债! 132.901 -1.63% 11.28 1.53%9.4010.8%120.005.50年7.00 196 21.1%11.6%602.01-1.88%-6.71%84.89 89.630.68AA-
    37 127094红墙转债 102.01 -0.28% 7.5 -0.66%10.8948.1%68.875.50年3.16 10 3.1%20.0%161.003.20%0.51%80.66 83.020.47A+
    38 127093章鼓转债! 114.99 -1.30% 7.88 -1.50%10.3551.0%76.145.49年2.43 16 5.6%9.9%252.150.61%-2.80%80.51 81.570.56A+
    39 123226中富转债 120.329 -0.88% 25.1 -3.24%36.4474.7%68.885.49年5.20 31 5.0%11.8%443.91-0.10%-4.14%84.89 89.500.39AA-
    40 123225翔丰转债 126.2 -1.64% 31.6 -4.21% 27.8011.0%113.675.47年8.00 492 48.7%23.1%352.00-0.43%-5.31%85.35 92.330.60AA-
    41 127092运机转债 140.019 -2.29% 22.98 -4.61%17.677.66%130.055.42年7.30 164 16.0%19.9%371.91-2.68%-8.15%85.40 90.910.67AA-
    42 123224宇邦转债 110.311 -3.87% 34.94 -8.92%52.9067.0%66.055.42年5.00 59 10.5%13.8%362.451.64%-1.83%80.59 82.960.45A+
    43 123223九典转02! 168.693 -2.32% 34.51 -0.55%21.856.81%157.945.41年3.60 44 7.1%3.0%1196.54-6.39%-12.4%81.03 82.090.77A+
    44 113677华懋转债! 106.282 0.41% 21.12 1.25%34.1571.9%61.845.40年10.5 32 2.9%15.2%692.011.84%-0.72%85.65 88.040.36AA-
    45 118045盟升转债 116.664 -2.56% 23.1 -3.10% 35.0276.9%65.965.40年3.00 29 8.2%8.1%372.12-0.03%-3.46%85.14 87.530.39AA-
    46 118044赛特转债! 116.732 -0.14% 31.17 1.86%35.4132.6%88.035.39年4.42 18 3.4%12.2%363.600.19%-3.42%80.67 81.430.59A+
    47 123222博俊转债 134.7 -3.02% 28.3 -2.98%24.3716.0%116.135.39年5.00 82 12.2%6.3%795.03-2.17%-7.22%80.86 82.870.68A+
    48 123221力诺转债 120.421 -1.55% 14.4 -2.51%14.4020.4%100.005.34年4.99 38 6.3%14.9%332.33-1.19%-4.23%81.29 78.500.67A+
    49 127091科数转债! 114.821 -1.51% 26.49 -3.46%34.6750.3%76.415.34年14.9 19 1.1%12.2%1222.960.21%-2.91%93.08 98.780.38AA
    50 123220易瑞转债! 92.82 -0.55% 6.45 -1.98%12.8785.2%50.125.33年3.28 8.8 2.9%12.7%262.984.93%3.04%80.84 82.870.28A+
    51 113676荣23转债! 116.743 -0.42% 10.81 0.09% 12.0630.2%89.645.33年5.76 21 3.1%19.1%301.410.48%-3.49%85.63 90.280.53AA-
    52 111017蓝天转债! 142.016 1.35% 13.93 3.49%10.133.28%137.515.32年8.70 94 7.6%9.0%972.56-3.94%-8.72%93.14 98.000.72AA
    53 118043福立转债! 108.156 1.82% 13.91 3.96%21.2765.4%65.405.32年7.00 33 4.3%28.9%241.652.03%-1.28%85.90 90.680.37AA-
    54 123219宇瞳转债 124.752 -2.06% 13.18 -4.15% 12.5018.3%105.445.31年6.00 67 8.9%13.6%442.38-0.93%-5.22%81.57 82.650.64A+
    55 113675新23转债 116.243 -1.06% 41.63 -0.98%51.3543.4%81.075.31年11.6 17 1.3%5.7%2034.250.66%-3.28%86.11 90.900.50AA-
    56 123218宏昌转债! 115.44 -2.58% 26.33 -6.50% 28.0022.8%94.045.31年3.80 176 39.9%18.0%212.000.92%-2.98%81.83 84.280.63A+
    57 118042奥维转债! 113.598 -1.82% 101.02 -3.31%124.7540.3%80.985.31年11.4 44 3.4%5.0%2266.471.04%-2.74%85.76 90.540.50AA-
    58 110095双良转债! 102.799 -0.77% 7.18 -2.18%11.9370.8%60.185.30年26.0 9.4 0.4%19.4%1342.012.18%0.20%93.10 97.960.24AA
    59 123217富仕转债! 105.017 -0.34% 28.44 -1.59%41.7754.2%68.095.30年5.70 7.9 1.3%19.7%292.061.72%-0.48%85.85 86.750.40AA-
    60 123216科顺转债! 96.28 -0.84% 4 -0.50%10.26147%38.995.29年22.0 7.5 0.4%46.7%470.854.35%2.16%93.23 102.340.06AA
    61 123215铭利转债! 109.3 -0.31% 20.27 -2.31%37.67103%53.815.29年10.0 2.4 0.2%12.3%813.422.35%-1.54%86.21 93.260.25AA-
    62 118041星球转债 114.309 2.23% 22.8 -0.04%33.0465.6%69.015.28年6.20 16 2.3%26.0%241.640.93%-2.78%81.79 83.560.46A+
    63 123214东宝转债! 100.801 -0.04% 4.73 -0.84%6.6742.1%70.915.28年4.55 13 2.7%16.2%281.753.14%0.82%81.68 82.450.49A+
    64 113068金铜转债 117.001 -0.56% 6.41 0.47%6.7523.2%94.965.27年14.5 32 1.9%15.3%951.25-0.75%-3.66%93.64 97.340.50AA+
    65 123213天源转债! 110.815 -0.93% 9 -1.32%10.3026.8%87.385.27年10.0 29 2.6%26.4%381.581.11%-1.95%86.29 88.830.53AA-
    66 123211阳谷转债! 115.118 1.73% 9.08 7.84%9.8725.1%92.005.27年6.50 48 6.5%17.5%371.220.86%-3.04%86.30 91.100.54AA-
    67 123212立中转债 115.918 0.17% 17.93 2.17%23.5552.3%76.145.27年9.00 8.6 0.8%8.0%1121.780.39%-3.24%86.30 89.590.47AA-
    68 113067燃23转债! 125.243 -0.01% 7.82 1.43%7.7223.6%101.305.27年30.0 26 0.7%13.3%2251.57-2.23%-5.60%94.19 97.380.51AAA
    69 123210信服转债 106.02 -1.09% 53.42 -2.34%111.31121%47.995.27年12.1 19 1.5%5.4%2242.581.20%-0.76%93.01 96.180.13AA
    70 123209聚隆转债! 115.155 -0.51% 15.04 0.33%18.2739.9%82.325.27年2.18 17 6.7%13.5%161.990.61%-3.03%81.82 82.900.56A+
    71 118040宏微转债! 103.583 -0.55% 25.01 -2.68% 40.0065.7%62.535.26年4.30 14 3.2%11.3%383.533.15%0.24%77.47 77.260.49A
    72 111016神通转债! 115.249 -0.58% 9.7 -0.51%11.5637.3%83.915.26年5.77 26 3.8%14.0%412.740.77%-3.18%85.96 90.760.50AA-
    73 127090兴瑞转债 114.501 -0.90% 20.11 -2.80%26.2049.2%76.765.26年4.62 20 3.8%7.7%604.120.73%-3.00%85.97 90.020.48AA-
    74 123208孩王转债 111.137 -0.73% 5.78 -2.53% 7.1838.1%80.505.26年10.4 31 2.7%16.2%642.070.68%-2.05%93.32 98.180.40AA
    75 113674华设转债 127.324 0.43% 9.78 7.47%8.8615.3%110.385.25年4.00 1,236 236%6.0%671.35-1.61%-5.91%93.34 99.910.55AA
    76 123207冠中转债 108.1 -0.84% 9.18 -1.18% 10.5023.6%87.435.25年4.00 26 6.0%31.1%131.472.23%-1.13%77.21 77.010.64A
    77 123206开能转债 119.933 -1.69% 5.13 0.39%5.6231.4%91.285.25年2.50 34 11.3%8.4%302.530.19%-4.12%82.16 84.620.60A+
    78 118039煜邦转债! 103.399 -0.35% 7.55 0.00%10.1238.6%74.605.25年4.11 19 4.5%22.0%192.012.78%0.22%77.37 75.740.61A
    79 127089晶澳转债 102.53 -0.54% 14.78 -4.21%38.78169%38.115.24年89.6 16 0.2%18.3%4891.411.81%0.14%93.71 97.420.04AA+
    80 113673岱美转债 117.329 -0.99% 11.13 -1.24% 13.3140.3%83.625.24年9.08 12 1.1%6.4%1423.26-0.04%-3.62%93.36 99.940.40AA
    81 113672福蓉转债! 136.163 -4.66% 15.07 -4.92%12.2510.7%123.025.24年6.38 488 55.4%6.3%1025.35-3.54%-7.77%93.36 96.530.63AA
    82 110094众和转债 129.298 -1.85% 8.27 0.49% 7.0410.1%117.475.24年11.9 57 3.7%10.4%1141.17-2.29%-6.44%92.98 97.850.62AA
    83 123205大叶转债 117.779 -1.03% 11.3 -0.35% 11.1916.6%100.985.24年4.76 84 15.0%26.3%181.940.15%-3.78%81.63 82.890.64A+
    84 118038金宏转债 109.861 -0.15% 17.98 -3.02%27.4867.9%65.435.24年10.2 28 2.5%11.6%882.911.75%-1.72%86.40 91.080.38AA-
    85 123204金丹转债 115.923 0.35% 15.35 2.33% 15.0813.9%101.795.23年7.00 35 4.3%25.2%281.730.66%-3.38%86.11 90.920.60AA-
    86 113671武进转债! 128.121 -0.17% 9.34 1.74%8.5517.3%109.245.22年3.10 45 11.2%5.9%521.92-2.07%-6.13%93.43 98.300.56AA
    87 118037上声转债 105.429 -0.45% 23.93 -1.40% 47.85111%50.015.21年5.20 6.4 1.2%13.6%383.031.96%-0.48%82.15 81.530.26A+
    88 111015东亚转债 133.192 1.30% 26.6 2.39% 20.603.15%129.135.21年6.89 61 6.7%22.8%301.61-2.03%-7.32%86.20 91.010.67AA-
    89 123202祥源转债 110.315 -0.73% 16.85 0.72%19.4927.6%86.455.20年4.60 30 6.0%25.2%181.881.68%-1.91%81.93 84.090.57A+
    90 123203明电转02! 115.59 -0.27% 11.21 -2.10% 14.7552.1%76.005.20年4.48 30 5.8%13.4%331.851.27%-2.03%83.94 93.690.42AA-
    91 127088赫达转债 114.3 -0.92% 13.32 -3.48%17.3949.2%76.605.20年6.00 31 4.5%13.2%462.260.99%-2.92%86.51 91.320.48AA-
    92 118036力合转债! 107.166 -0.77% 27 -2.17%43.7273.5%61.765.19年3.80 9.9 2.4%14.0%272.892.26%-1.06%86.49 91.310.35AA-
    93 123200海泰转债! 117.1 -1.37% 23.68 -3.54%26.6932.0%88.725.19年3.70 74 17.1%18.8%202.161.22%-3.40%77.99 79.680.63A
    94 123201纽泰转债 121.04 -2.53% 28.9 -4.18%29.8825.1%96.725.19年3.50 45 10.6%15.1%232.720.07%-4.36%77.99 77.790.70A
    95 111014李子转债! 107.719 -0.85% 12.39 0.08%19.4769.3%63.645.17年6.00 9.7 1.5%12.3%492.931.66%-1.17%93.58 100.170.25AA
    96 127087星帅转2! 105.3 -0.29% 9.23 -1.18%13.3652.4%69.095年54天4.63 20 4.2%16.4%281.802.76%-0.46%82.48 84.960.46A+
    97 123199山河转债 116.8 -5.55% 12.37 -0.96%18.2572.3%67.785年52天3.20 42 10.9%11.0%293.68-0.62%-3.61%82.35 79.640.44A+
    98 118035国力转债! 104.569 -0.20% 30.94 -3.31%62.79112%49.285年52天4.80 3.5 0.7%16.2%302.752.78%-0.28%82.42 84.470.22A+
    99 127086恒邦转债! 125.232 0.73% 11.99 0.76%11.4619.7%104.625年52天31.6 152 3.8%23.0%1381.56-2.09%-5.77%93.97 97.680.53AA+
    100 123198金埔转债! 90.988 -0.56% 7.32 -0.95%12.2151.8%59.955年48天5.20 26 5.5%44.8%121.025.84%4.18%82.83 85.250.38A+
    101 123197光力转债! 113.047 -0.66% 15.11 -1.88%21.2859.2%71.015年17天4.00 4.0 0.9%7.5%533.731.46%-2.47%83.66 86.100.46A+
    102 118034晶能转债 103.199 0.15% 7.63 -2.55%13.7085.3%55.695.000年100 24 0.2%13.1%7632.371.73%-0.12%94.15 97.880.18AA+
    103 123196正元转02 102.077 -0.23% 12.78 -1.01% 21.9975.6%58.124.99年3.51 13 3.6%19.3%181.753.22%0.22%82.92 85.210.33A+
    104 113670金23转债! 104.746 -0.34% 20.84 -0.86%38.8595.3%53.644.99年7.70 10 1.3%24.0%321.222.77%-0.44%94.22 103.720.12AA
    105 123195蓝晓转02! 118.853 0.04% 48.49 -0.27%61.1950.0%79.244.99年5.46 6.1 0.9%2.2%2457.960.37%-4.20%83.89 86.620.54A+
    106 123194百洋转债! 132.599 -1.22% 33.06 -1.11%26.887.81%122.994.98年8.46 21 1.9%4.9%1747.21-2.35%-7.66%87.72 91.310.67AA-
    107 123193海能转债! 100.5 -0.79% 11.41 -2.56%21.7491.5%52.484.98年6.00 7.5 1.2%23.9%251.683.69%0.89%87.74 92.870.20AA-
    108 123192科思转债! 163.499 -3.61% 79.5 -3.73%52.037.00%152.804.98年7.24 116 9.7%5.4%1354.86-6.11%-13.4%87.74 92.870.75AA-
    109 127085韵达转债! 105.891 0.02% 7.1 -0.42%12.1080.5%58.684.98年24.5 6.8 0.3%11.9%2061.141.21%-0.94%94.65 98.650.18AA+
    110 123191智尚转债 105.31 -0.13% 8.88 -1.77%12.1744.3%72.974.97年7.00 22 3.0%21.9%321.692.05%-0.77%87.29 89.980.41AA-
    111 123190道氏转02! 94.7 -1.04% 9.83 -1.21%15.4148.5%63.794.96年26.0 30 1.2%45.5%571.014.98%2.85%87.81 92.950.31AA-
    112 123189晓鸣转债! 97.2 -0.09% 8.47 0.71%19.46123%43.534.96年3.29 8.8 2.7%20.5%162.234.23%2.15%83.97 85.290.18A+
    113 123188水羊转债! 143.098 0.36% 18.12 0.44%13.637.64%132.944.96年6.95 60 6.0%9.9%703.76-3.38%-9.79%84.19 86.920.69A+
    114 113669景23转债! 110.792 -1.39% 19.04 -1.86%25.2146.7%75.534.96年11.5 51 3.9%7.2%1601.990.37%-2.23%94.32 97.780.31AA
    115 123187超达转债 118.186 -0.47% 31.49 -0.44%32.6022.4%96.604.96年4.53 43 8.1%19.6%231.910.43%-4.16%79.19 79.170.69A
    116 123186志特转债! 88.964 -1.14% 7.02 -1.82%27.22245%25.794.95年6.14 8.1 1.5%35.5%171.256.48%5.06%83.88 86.560.02A+
    117 123185能辉转债! 100.631 -1.15% 18.61 -2.82% 32.8077.4%56.744.95年3.48 13 3.7%12.5%283.463.30%1.32%84.84 84.640.32A+
    118 127084柳工转2 142.322 -0.05% 11.07 0.73%7.77-0.10%142.474.93年29.0 380 9.3%13.4%2161.31-3.92%-9.89%95.78 104.080.70AAA
    119 113668鹿山转债 97.606 -0.06% 21.75 -1.67%58.68163%37.074.93年5.24 2.3 0.5%25.8%201.634.57%2.09%84.31 87.050.11A+
    120 127083山路转债! 107.32 0.21% 6 0.84%8.0143.3%74.914.93年48.4 26 0.5%51.6%940.700.94%-1.39%95.34 99.720.34AAA
    121 123183海顺转债! 107.652 0.24% 11.46 -1.88% 18.1570.5%63.144.92年6.33 37 5.4%28.5%221.332.27%-1.33%88.00 93.150.35AA-
    122 123184天阳转债 115.39 -0.17% 10.76 -1.74% 11.8827.4%90.574.92年9.75 32 2.9%22.4%441.780.81%-3.61%87.77 93.110.51AA-
    123 123182广联转债! 118.113 1.47% 28.6 5.89%32.1032.6%89.104.92年7.00 123 14.9%11.6%614.300.47%-4.15%84.12 86.870.56A+
    124 118033华特转债! 105.52 0.27% 44.31 -0.27%83.7599.4%52.914.92年6.46 6.8 1.0%12.1%533.212.70%-0.68%88.03 93.170.20AA-
    125 113667春23转债! 115.848 -1.08% 7.92 -4.58%10.3050.7%76.894.91年5.70 21 3.1%16.4%351.350.73%-3.68%88.08 93.230.46AA-
    126 113066平煤转债! 162.404 -1.95% 14.32 -3.05% 9.062.75%158.064.90年14.3 181 7.7%4.0%3551.44-7.56%-13.7%95.27 98.610.73AAA
    127 110093神马转债! 117.007 1.28% 7.6 2.70%8.2527.0%92.124.90年30.0 63 1.8%37.8%791.04-1.05%-4.18%95.30 98.800.47AAA
    128 123180浙矿转债! 104.2 -0.08% 23.05 1.19%48.49119%47.544.88年3.20 11 3.1%13.9%231.742.97%-0.31%88.09 93.250.16AA-
    129 127082亚科转债! 121.4 -1.49% 5.99 -1.48%6.0622.8%98.844.88年11.6 35 2.5%15.5%751.39-0.80%-5.19%94.52 101.450.51AA
    130 118032建龙转债! 101.682 -0.02% 34.67 2.33%87.01155%39.854.88年7.00 6.9 1.0%24.2%291.773.51%0.53%88.19 93.350.12AA-
    131 111013新港转债! 112.845 -0.18% 6.81 -0.58%9.0349.6%75.424.88年3.69 23 5.5%13.5%272.261.33%-2.86%88.22 93.510.41AA-
    132 123179立高转债! 99.501 -0.50% 29.38 -2.10%96.52227%30.444.88年9.50 6.5 0.7%19.1%502.213.98%1.18%87.97 93.330.03AA-
    133 123178花园转债! 110.548 1.51% 10.67 -0.19% 15.1256.7%70.574.88年12.0 59 4.5%20.8%582.111.73%-2.21%88.22 93.370.38AA-
    134 127081中旗转债 176.98 -6.08% 25.88 -6.97%30.17106%85.784.87年5.40 331 33.6%17.7%312.08-8.43%-10.4%84.19 83.760.56A+
    135 123177测绘转债 118.55 -0.21% 11.67 2.82%13.2834.9%87.884.87年2.44 62 21.4%13.2%181.620.24%-4.49%84.03 86.470.55A+
    136 123176精测转2! 124.384 -1.67% 57 -3.39%64.5440.8%88.324.87年12.8 65 4.1%8.0%1594.91-1.39%-6.12%87.78 90.480.50AA-
    137 113666爱玛转债! 115.224 -0.80% 33.3 -1.07%39.6437.2%84.014.85年20.0 59 2.5%7.0%2873.94-0.08%-3.59%94.62 99.820.39AA
    138 123175百畅转债! 91.002 -0.05% 10.05 -0.20% 20.4084.7%49.264.84年4.20 12 3.2%26.0%161.065.59%4.48%84.56 85.150.22A+
    139 123174精锻转债! 112.029 -0.82% 9.23 0.22%12.9757.4%71.164.82年9.80 29 2.6%22.0%441.261.46%-2.69%88.46 93.610.38AA-
    140 118031天23转债! 100.295 -0.16% 20.94 -3.86%69.05231%30.334.82年88.6 32 0.4%19.4%4561.483.82%1.00%94.70 104.240.02AA
    141 110092三房转债! 82.681 -0.01% 1.8 1.69%3.0238.7%59.604.71年25.0 64 3.1%35.6%701.197.36%8.11%94.99 100.210.19AA
    142 111012福新转债 120.859 -2.59% 12.94 -5.20%13.7328.2%94.254.71年2.69 150 45.7%10.9%252.000.04%-5.13%85.62 88.390.59A+
    143 111011冠盛转债! 137.048 -2.79% 23.98 -1.24%17.610.64%136.174.71年4.04 169 30.2%9.9%412.14-2.88%-9.51%88.73 93.920.66AA-
    144 127080声迅转债 154 -0.32% 21.72 2.60%29.14107%74.544.70年2.80 154 35.6%15.7%182.55-5.15%-12.8%85.43 88.160.48A+
    145 118030睿创转债 110.382 -0.80% 28.15 -2.70%39.9256.5%70.524.70年15.6 47 2.7%12.4%1262.810.86%-2.31%95.04 100.270.28AA
    146 123173恒锋转债! 110.18 -0.49% 8.82 -1.56%13.8172.5%63.874.70年2.42 10 3.8%16.7%152.602.06%-2.04%81.25 81.220.47A
    147 127079华亚转债! 107.199 -0.49% 33.82 -1.86% 55.6976.5%60.734.66年3.40 3.9 1.1%12.6%272.642.65%-1.15%85.73 88.460.33A+
    148 113665汇通转债! 94.432 -0.38% 4.18 -2.34%8.2185.5%50.914.65年3.60 5.6 1.7%18.5%201.905.39%3.27%89.25 94.470.17AA-
    149 118029富淼转债 94.742 -0.17% 11.84 -1.25%20.0160.1%59.174.65年4.50 12 2.9%31.1%141.024.18%2.95%84.87 83.570.31A+
    150 123172漱玉转债 114.226 -0.33% 11.83 -1.91% 15.0044.8%78.874.65年8.00 12 1.3%16.7%482.200.71%-3.52%89.25 92.900.43AA-
    151 127078优彩转债! 113.2 -0.07% 6.49 0.46%7.2025.6%90.144.65年6.00 19 2.8%28.3%211.311.49%-2.99%85.95 88.750.55A+
    152 110091合力转债! 182.683 2.47% 25.71 2.96%14.00-0.52%183.644.65年14.3 652 25.0%7.3%1962.56-10.1%-12.3%95.47 99.510.88AA+
    153 118028会通转债 114.968 -0.02% 8.55 3.01%9.3125.2%91.844.63年8.30 36 3.8%21.1%392.240.95%-3.77%89.36 94.590.51AA-
    154 113664大元转债 121.082 -1.32% 22.85 0.79%22.2818.1%102.564.63年4.50 22 4.0%11.8%382.40-0.09%-5.50%89.55 95.110.57AA-
    155 127077华宏转债! 109.311 0.10% 9.5 1.06% 13.9260.2%68.254.62年5.15 51 9.0%9.3%551.532.19%-1.95%89.58 95.140.33AA-
    156 113065齐鲁转债! 110.289 0.38% 4.63 -0.43% 5.4930.8%84.344.61年66.0 73 1.0%29.5%2240.680.81%无权无权 102.410.37AAA
    157 118027宏图转债! 92.76 4.73% 21.53 3.06%62.98171%34.194.61年10.1 419 44.6%17.9%562.566.01%4.11%81.62 81.600.06A
    158 123171共同转债! 95.8 -0.36% 14.29 -1.38%27.1481.9%52.654.61年3.80 11 3.1%23.1%161.925.32%3.01%86.12 88.930.21A+
    159 113663新化转债! 113.98 -1.33% 25.25 -1.41%31.8643.8%79.254.61年6.50 20 2.8%13.9%472.281.14%-3.50%89.47 94.700.43AA-
    160 113662豪能转债! 110.204 -0.78% 9.13 -2.56%12.6152.2%72.404.60年5.00 9.7 1.8%13.9%361.691.47%-2.42%89.23 92.880.38AA-
    161 123170南电转债! 112.494 -0.18% 23.02 -1.24%33.8965.6%67.934.60年9.00 18 1.8%7.2%1255.692.00%-3.13%89.28 97.080.34AA-
    162 123168惠云转债! 106.2 1.07% 7.62 2.97%10.7850.2%70.694.59年4.90 28 5.4%16.1%302.362.81%-0.95%89.66 95.030.37AA-
    163 123169正海转债! 111.88 -0.93% 10.81 -1.46%13.0334.9%82.964.59年14.0 35 2.2%15.8%892.480.86%-3.04%89.04 91.780.49AA-
    164 113661福22转债! 106.235 -0.28% 24.06 -2.04%46.37105%51.894.59年30.3 46 1.4%6.8%4492.981.57%-1.30%94.56 99.810.15AA
    165 123167Z络转债!* 149.698 0.87% 10.7 1.81%6.91-3.33%154.850天1.13 4,771 2,737%1.6%713.98<-100%无权无权 100.241.00A+
    166 113660寿22转债! 109.845 -0.45% 24.08 -0.04%37.6571.7%63.964.58年3.98 6.7 1.5%8.2%492.441.48%-2.12%89.90 92.780.26AA-
    167 113064东材转债! 113.609 0.13% 8.06 -0.49%11.6564.2%69.184.58年14.0 17 1.1%18.9%741.700.62%-3.44%95.38 102.380.27AA
    168 111010立昂转债! 107.3 -0.19% 20.13 -2.80% 44.96140%44.774.57年33.9 35 1.0%24.9%1361.731.91%-1.39%95.39 102.390.10AA
    169 111009盛泰转债! 98.974 -0.25% 5.83 0.34%10.7081.7%54.494.55年7.01 24 3.4%21.6%321.263.38%1.60%95.45 100.700.14AA
