菜单

资金流水

流水号 流水时间 账户 名称 收入 支出 资金变动 成交日期 交易标的
47923 04-10 14:24 9262 RMB 1,030 1,030 2024-04-10 平安银行
47830 04-02 19:46 9262 RMB 1,000 -1,000 2024-04-02 湘泵转债
47757 03-27 12:22 9262 RMB 1,180 1,180 2024-03-27 N益丰转
47733 03-25 14:38 9262 RMB 2,064 2,064 2024-03-25 创业大盘
47567 03-13 14:30 9262 RMB 1,022 1,022 2024-03-13 龙星转债
47481 03-05 18:05 9262 RMB 1,000 -1,000 2024-03-05 N益丰转
47260 02-19 19:18 9262 RMB 961 -961 2024-02-19 平安银行
47244 02-19 09:36 9262 RMB 1,200 1,200 2024-02-19 畜牧ETF
47242 02-19 09:35 9262 RMB 960 960 2024-02-19 恒生互联
47191 02-06 11:04 9262 RMB 903 -903 2024-02-06 恒生互联
47189 02-06 11:04 9262 RMB 1,100 -1,100 2024-02-06 畜牧ETF
47187 02-06 11:04 9262 RMB 710 -710 2024-02-06 医疗创新
47185 02-05 18:47 9262 RMB 1,000 -1,000 2024-02-05 龙星转债
47162 02-01 11:06 9262 RMB 360 -360 2024-02-01 恒生医疗
47158 01-31 09:34 9262 RMB 1,568 1,568 2024-01-31 上证50ET
47144 01-30 11:06 9262 RMB 492 492 2024-01-30 新能源ET
47142 01-30 11:03 9262 RMB 798 798 2024-01-30 兰州银行
47128 01-29 13:21 9262 RMB 810 810 2024-01-29 沪深300E
47126 01-29 13:16 9262 RMB 573 573 2024-01-29 上证50ET
47120 01-27 19:49 9262 RMB 1,073 1,073 2024-01-25 东南转债
1 2 3 4 ...27 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合:交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合:7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。