菜单

委托列表

委托号 委托时间 账户 名称 代码 买入数量 买入价格 卖出数量 卖出价格 资金变动 成交日期 状态
46095 23-10-27 15:24 YC8489LW 建设银行 hk00939 5,000 4.510 -22,637 2023-10-26 已成交
46093 23-10-27 15:22 YC8489LW 香港交易 hk00388 100 275.200 27,427 2023-10-26 已成交
46091 23-10-27 15:20 YC8489LW 美团-W hk03690 20 107.800 2,098 2023-10-26 已成交
46089 23-10-27 15:18 YC8489LW 京东集团 hk09618 14 98.400 1,320 2023-10-26 已成交
45745 23-09-20 13:11 HXXY90LL 入金RMB rjRMB 95,452 1.000 -95,452 2023-09-20 已成交
45743 23-09-20 13:09 HXXY90LL 入金RMB rjRMB 47,726 1.000 47,726 2023-09-06 已成交
45741 23-09-20 13:09 HXXY90LL 杭州银行 sh600926 2,800 11.600 32,480 2023-09-05 已成交
45739 23-09-20 13:08 HXXY90LL 药明康德 sh603259 120 81.550 9,786 2023-09-05 已成交
45737 23-09-20 13:01 HXXY90LL 爱尔眼科 sz300015 437 18.900 8,259 2023-09-05 已成交
45735 23-09-20 13:01 HXXY90LL 平安银行 sz000001 2,200 11.380 25,036 2023-09-05 已成交
45733 23-09-20 12:57 LH4417LW 入金HKD rjHKD 17,781 1.000 -17,781 2023-09-13 已成交
45731 23-09-20 12:56 LH4417LW 农业银行 hk01288 5,000 2.790 13,950 2023-09-11 已成交
45729 23-09-20 12:51 HXXY61LW 入金RMB rjRMB 173,806 1.000 -173,806 2023-09-06 已成交
45727 23-09-20 12:50 HXXY61LW 农业银行 sh601288 50,700 3.450 174,807 2023-09-05 已成交
45487 23-08-27 08:08 HT5843ML 科数转债! sz127091 10 100.000 -1,000 2023-08-25 已成交
45485 23-08-27 08:00 HXXY71JM 力诺转债 sz123221 10 100.000 -1,000 2023-08-25 已成交
45483 23-08-27 07:57 HXXY66CM 科数转债! sz127091 10 100.000 -1,000 2023-08-25 已成交
45377 23-08-16 09:42 HXXY61LW 宇瞳转债 sz123219 10 100.000 -1,000 2023-08-15 已成交
45304 23-08-10 10:14 HT5516YT 双良转债! sh110095 10 100.000 -1,000 2023-08-10 已成交
45302 23-08-10 10:13 HT5516YT 齐鲁转债! sh113065 10 101.010 1,010 2023-08-10 已成交
1 2 3 4 ...132 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合:交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合:7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。