菜单

资金流水

流水号 流水时间 账户 名称 收入 支出 资金变动 成交日期 交易标的
46096 23-10-27 15:24 YC8489LW HKD 22,637 -22,637 2023-10-26 建设银行
46094 23-10-27 15:22 YC8489LW HKD 27,427 27,427 2023-10-26 香港交易
46092 23-10-27 15:20 YC8489LW HKD 2,098 2,098 2023-10-26 美团-W
46090 23-10-27 15:18 YC8489LW HKD 1,320 1,320 2023-10-26 京东集团
45746 23-09-20 13:11 HXXY90LL RMB 95,452 -95,452 2023-09-20 入金RMB
45744 23-09-20 13:09 HXXY90LL RMB 47,726 47,726 2023-09-06 入金RMB
45742 23-09-20 13:09 HXXY90LL RMB 32,480 32,480 2023-09-05 杭州银行
45740 23-09-20 13:08 HXXY90LL RMB 9,786 9,786 2023-09-05 药明康德
45738 23-09-20 13:01 HXXY90LL RMB 8,259 8,259 2023-09-05 爱尔眼科
45736 23-09-20 13:01 HXXY90LL RMB 25,036 25,036 2023-09-05 平安银行
45734 23-09-20 12:57 LH4417LW HKD 17,781 -17,781 2023-09-13 入金HKD
45732 23-09-20 12:56 LH4417LW HKD 13,950 13,950 2023-09-11 农业银行
45730 23-09-20 12:51 HXXY61LW RMB 173,806 -173,806 2023-09-06 入金RMB
45728 23-09-20 12:50 HXXY61LW RMB 174,807 174,807 2023-09-05 农业银行
45488 23-08-27 08:08 HT5843ML RMB 1,000 -1,000 2023-08-25 科数转债
45486 23-08-27 08:00 HXXY71JM RMB 1,000 -1,000 2023-08-25 力诺转债
45484 23-08-27 07:57 HXXY66CM RMB 1,000 -1,000 2023-08-25 科数转债
45378 23-08-16 09:42 HXXY61LW RMB 1,000 -1,000 2023-08-15 宇瞳转债
45305 23-08-10 10:14 HT5516YT RMB 1,000 -1,000 2023-08-10 双良转债
45303 23-08-10 10:13 HT5516YT RMB 1,010 1,010 2023-08-10 齐鲁转债
1 2 3 4 ...125 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合:交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合:7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。