加载中...

委托列表

委托号 委托时间 组合 名称 代码 买入数量 买入价格 卖出数量 卖出价格 资金变动 成交日期 状态
47935 04-11 15:17 s960101:杂货店 兴瑞转债 sz127090 500 114.820 57,404 2024-04-11 已成交
47933 04-11 11:43 s960101:杂货店 惠云转债! sz123168 120 111.450 -13,375 2024-04-11 已成交
47931 04-11 11:42 s960101:杂货店 测绘转债 sz123177 300 124.600 -37,384 2024-04-11 已成交
47929 04-11 11:40 s960101:杂货店 贵燃转债 sh110084 200 119.185 23,835 2024-04-11 已成交
47927 04-11 11:39 s960101:杂货店 郑中设计 sz002811 4,000 6.880 27,515 2024-04-11 已成交
47925 04-10 15:18 s960101:杂货店 聚隆转债! sz123209 200 121.370 -24,276 2024-04-10 已成交
47924 04-10 15:18 s960101:杂货店 流金科技 bj834021 4,000 4.220 16,878 2024-04-10 已成交
47922 04-10 14:24 和老崔一起学交易:... 平安银行 sz000001 100 10.300 1,030 2024-04-10 已成交
47920 04-10 11:35 s960101:杂货店 郑中设计 sz002811 5,000 6.720 -33,603 2024-04-10 已成交
47918 04-10 11:35 s960101:杂货店 大禹转债 sz123063 200 116.896 23,377 2024-04-10 已成交
47916 04-10 11:33 s960101:杂货店 流金科技 bj834021 4,000 4.240 16,958 2024-04-10 已成交
47914 04-09 11:44 s960101:杂货店 永鼎转债 sh110058 100 122.368 -12,238 2024-04-09 已成交
47912 04-09 11:43 s960101:杂货店 金沃转债! sz123163 200 109.658 -21,934 2024-04-09 已成交
47910 04-09 11:43 s960101:杂货店 恒锋转债! sz123173 300 116.562 34,965 2024-04-09 已成交
47908 04-09 11:42 s960101:杂货店 郑中设计 sz002811 4,000 6.940 -27,765 2024-04-09 已成交
47906 04-09 11:41 s960101:杂货店 流金科技 bj834021 7,000 4.020 28,135 2024-04-09 已成交
47883 04-08 11:52 s960101:杂货店 聚隆转债! sz123209 180 121.910 -21,946 2024-04-08 已成交
47881 04-08 11:51 s960101:杂货店 九洲转2! sz123089 200 112.342 -22,470 2024-04-08 已成交
47879 04-08 11:51 s960101:杂货店 东宝转债! sz123214 200 105.503 -21,103 2024-04-08 已成交
« 上一页 1 2 3 4 5 6 7 ...923 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合(白色背景):交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合(淡黄背景):7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。