菜单

委托列表

委托号 委托时间 组合 名称 代码 买入数量 买入价格 卖出数量 卖出价格 资金变动 成交日期 状态
48073 11:39 s960101:杂货店 小熊转债 sz127069 160 124.000 -19,842 2024-04-19 已成交
48071 11:38 s960101:杂货店 飞鹿转债 sz123052 300 127.190 -38,161 2024-04-19 已成交
48069 11:37 s960101:杂货店 宏昌转债! sz123218 450 115.506 51,973 2024-04-19 已成交
48067 09:31 yaoyao:可转债实盘 开能转债 sz123206 20 120.437 2,409 2024-04-18 已成交
48065 09:31 yaoyao:可转债实盘 英特转债 sz127028 10 123.312 1,233 2024-04-18 已成交
48063 昨天11:58 s960101:杂货店 小熊转债 sz127069 200 128.500 -25,703 2024-04-18 已成交
48061 昨天11:52 s960101:杂货店 白电转债 sh113549 300 113.243 -33,976 2024-04-18 已成交
48059 昨天11:49 s960101:杂货店 金沃转债! sz123163 600 105.933 63,554 2024-04-18 已成交
48057 昨天11:46 s960101:杂货店 国义招标 bj831039 6,000 6.620 -39,725 2024-04-18 已成交
48055 昨天11:45 s960101:杂货店 同惠电子 bj833509 5,000 7.350 36,745 2024-04-18 已成交
48053 昨天09:23 yaoyao:可转债实盘 英特转债 sz127028 10 120.669 1,206 2024-04-17 已成交
48051 前天17:04 ninwin:资源为王:... 中国海油 sh600938 8,800 29.750 -263,100 2024-04-17 已成交
48049 前天17:03 ninwin:资源为王:... 中国神华 sh601088 6,000 41.900 -252,600 2024-04-17 已成交
48047 前天17:03 ninwin:资源为王:... 紫金矿业 sh601899 13,000 18.080 -236,240 2024-04-17 已成交
48045 前天17:02 ninwin:资源为王:... 长江电力 sh600900 9,500 25.980 -248,010 2024-04-17 已成交
48044 前天17:00 ninwin:资源为王:... 入金RMB rjRMB 1,000,000 1.000 1,000,000 2024-04-17 已成交
48041 前天15:17 s960101:杂货店 卓硕电子 bj870895 3,000 1.500 -4,501 2024-04-17 已成交
48039 前天15:03 s960101:杂货店 珀莱转债 sh113634 300 127.475 -38,246 2024-04-17 已成交
48037 前天15:03 s960101:杂货店 聚隆转债! sz123209 380 116.684 44,336 2024-04-17 已成交
48035 前天13:36 算法君:专注转债 设研转债! sz123130 1,000 111.011 -111,011 2024-04-17 已成交
1 2 3 4 ...609 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合(白色背景):交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合(淡黄背景):7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。