加载中...

委托列表

委托号 委托时间 组合 名称 代码 买入数量 买入价格 卖出数量 卖出价格 资金变动 成交日期 状态
49616 昨天11:44 s960101:杂货店 泉峰转债 sh113629 140 102.115 -14,297 2024-09-13 已成交
49614 昨天11:43 s960101:杂货店 盖世食品 bj836826 4,000 4.840 -19,365 2024-09-13 已成交
49612 昨天11:40 s960101:杂货店 宏昌转债! sz123218 300 101.339 30,399 2024-09-13 已成交
49610 昨天11:40 s960101:杂货店 震安转债 sz123103 260 114.612 -29,802 2024-09-13 已成交
49608 昨天11:39 s960101:杂货店 翔丰转债 sz123225 300 106.208 31,859 2024-09-13 已成交
49606 前天11:49 s960101:杂货店 龙大转债! sz128119 300 96.519 -28,959 2024-09-12 已成交
49604 前天11:48 s960101:杂货店 宏昌转债! sz123218 300 102.426 30,725 2024-09-12 已成交
49602 前天11:48 s960101:杂货店 红相转债 sz123044 260 115.490 -30,030 2024-09-12 已成交
49600 前天11:47 s960101:杂货店 东亚转债 sh111015 300 99.250 29,772 2024-09-12 已成交
49598 前天11:46 s960101:杂货店 震安转债 sz123103 240 116.741 -28,021 2024-09-12 已成交
49596 前天11:43 s960101:杂货店 明电转债 sz123087 260 113.865 -29,608 2024-09-12 已成交
49594 前天11:43 s960101:杂货店 春秋转债! sh113577 380 121.135 46,027 2024-09-12 已成交
49592 前天11:41 s960101:杂货店 文科转债 sz128127 320 93.986 -30,079 2024-09-12 已成交
49590 前天11:40 s960101:杂货店 集智转债! sz123245 280 120.535 33,747 2024-09-12 已成交
49588 前天11:39 s960101:杂货店 盖世食品 bj836826 6,000 4.960 -29,765 2024-09-12 已成交
49586 前天11:39 s960101:杂货店 秉扬科技 bj836675 6,200 5.020 31,119 2024-09-12 已成交
49584 前天11:38 s960101:杂货店 翔丰转债 sz123225 300 108.872 -32,665 2024-09-12 已成交
49582 前天11:37 s960101:杂货店 思特转债! sz123054 300 130.000 38,997 2024-09-12 已成交
49580 09-11 17:18 和老崔一起学交易:... 畜牧ETF sz159867 900 0.500 -450 2024-09-11 已成交
49578 09-10 12:11 s960101:杂货店 明电转债 sz123087 470 113.079 -53,152 2024-09-10 已成交
1 2 3 4 ...993 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合(白色背景):交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合(淡黄背景):7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。