加载中...

委托列表

委托号 委托时间 组合 名称 代码 买入数量 买入价格 卖出数量 卖出价格 资金变动 成交日期 状态
42604 14:35 阿秋享乐有道:阿秋... 搜特转债! sz128100 560 84.700 -47,432 2023-03-31 已成交
42602 14:35 阿秋享乐有道:阿秋... 银华日利 sh511880 480 100.497 48,239 2023-03-31 已成交
42600 14:33 阿秋享乐有道:阿秋... 搜特转债! sz128100 100 84.600 -8,460 2023-03-31 已成交
42598 14:33 阿秋享乐有道:阿秋... 银华日利 sh511880 85 100.497 8,542 2023-03-31 已成交
42596 11:44 s960101:炒股养家 皖天转债 sh113631 50 119.470 -5,974 2023-03-31 已成交
42594 11:42 s960101:炒股养家 杭电转债! sh113505 100 112.695 -11,271 2023-03-31 已成交
42592 11:40 s960101:炒股养家 凯中转债 sz128042 200 124.788 -24,960 2023-03-31 已成交
42590 11:38 s960101:炒股养家 珀莱转债! sh113634 80 148.120 -11,851 2023-03-31 已成交
42588 11:38 s960101:炒股养家 券商ETF sz159842 30,000 0.864 -25,923 2023-03-31 已成交
42586 11:37 s960101:炒股养家 迪龙转债 sz128033 360 127.498 45,895 2023-03-31 已成交
42584 11:37 s960101:炒股养家 兄弟转债 sz128021 200 125.626 25,123 2023-03-31 已成交
42582 昨天11:44 s960101:炒股养家 迪龙转债 sz128033 60 128.510 -7,711 2023-03-30 已成交
42580 昨天11:43 s960101:炒股养家 银微转债! sh118011 90 121.214 -10,910 2023-03-30 已成交
42578 昨天11:41 s960101:炒股养家 京源转债 sh118016 200 116.930 23,384 2023-03-30 已成交
42576 昨天11:38 s960101:炒股养家 裕兴转债! sz123144 200 118.650 -23,732 2023-03-30 已成交
42574 昨天11:37 s960101:炒股养家 合兴转债! sz128071 210 116.000 24,358 2023-03-30 已成交
42572 昨天11:33 s960101:炒股养家 宏川转债! sz128121 150 127.310 -19,099 2023-03-30 已成交
42570 昨天11:33 s960101:炒股养家 文科转债 sz128127 100 110.004 10,997 2023-03-30 已成交
42568 昨天11:31 s960101:炒股养家 万讯转债! sz123112 80 143.060 11,444 2023-03-30 已成交
42566 昨天09:59 真逆水寒:低风险摊... 瑞丰转债! sz123126 40 112.561 -4,503 2023-03-29 已成交
1 2 3 4 ...803 下一页 » 每页显示条,去第提交
  • 交易组合(白色背景):交易日【收盘—15:30:00】为清算时间,不接受下单。
  • 记账组合(淡黄背景):7*24小时下单并实时成交。
  • 鼠标悬停在“资金变动”栏、“状态”栏会显示相关提示。