菜单
序号 名称 代码 股票
名称
股票
代码
剩余
年限
股票
市值
发行
金额
回售
金额
转股
金额
转债
余额
转股
回售率
余额/市值 余额/股本 交易量(张) 换手率 涨跌 热门度
1 恒辉转债 123248 恒辉安防 300952 5.94 23.6 5.0 5.00 21.2% 18.8% 25,946,330 518.9% 4.49% 0
2 航宇转债 118050 航宇科技 688239 5.94 40.4 6.7 6.67 16.5% 13.8% 526,930 7.9% -1.42% 0
3 远信转债! 123246 远信工业 301053 5.92 14.3 2.9 2.86 20.0% 15.1% 3,479,360 121.5% -16.2% 1
4 万凯转债 123247 万凯新材 301216 5.92 48.3 27.0 27.0 55.9% 45.8% 1,132,210 4.2% -0.99% 1
5 集智转债! 123245 集智股份 300553 5.92 15.1 2.5 2.55 16.9% 13.3% 9,580,380 376.3% 2.35% 0
6 伟隆转债 127106 伟隆股份 002871 5.91 18.7 2.7 2.70 14.4% 14.3% 14,506,270 537.8% -18.6% 0
7 豫光转债 110096 豫光金铅 600531 5.91 59.9 7.1 7.10 11.9% 10.6% 517,400 7.3% 0.16% 0
8 汇成转债 118049 汇成股份 688403 5.90 54.8 11.5 11.5 21.0% 17.9% 270,550 2.4% -1.15% 0
9 松原转债 123244 松原股份 300893 5.88 60.0 4.1 4.10 6.8% 6.3% 3,591,390 87.6% -10.6% 0
10 奥锐转债 111021 奥锐特 605116 5.86 90.0 8.1 8.12 9.0% 7.9% 76,340 0.9% -1.03% 0
11 合顺转债 111020 聚合顺 605166 5.85 27.4 3.4 3.38 12.3% 10.0% 133,710 4.0% -0.88% 0
12 振华转债 113687 振华股份 603067 5.83 51.3 4.1 4.06 7.9% 6.9% 68,240 1.7% 0.35% 0
13 严牌转债 123243 严牌股份 301081 5.82 13.6 4.7 4.68 34.5% 30.1% 9,726,560 207.9% 0.18% 1
14 赛龙转债! 123242 聚赛龙 301131 5.82 13.3 2.5 2.50 18.8% 14.2% 1,751,630 70.1% -0.58% 1
15 欧通转债! 123241 欧陆通 300870 5.81 39.0 6.4 6.45 16.5% 14.2% 36,030 0.6% 0.07% 0
16 利扬转债 118048 利扬芯片 688135 5.80 25.6 5.2 5.20 20.3% 16.1% 113,890 2.2% -1.09% 1
17 泰瑞转债 113686 泰瑞机器 603289 5.80 21.5 3.4 3.38 15.7% 13.8% 2,000,640 59.2% -4.56% 1
18 升24转债! 113685 旭升集团 603305 5.75 78.9 28.0 28.0 35.5% 23.3% 298,530 1.1% -1.16% 1
19 宏柏转债 111019 宏柏新材 605366 5.59 30.1 9.6 9.60 31.9% 28.9% 65,720 0.7% -1.44% 1
20 湘泵转债 113684 湘油泵 603319 5.55 31.3 5.8 5.77 18.4% 16.7% 44,040 0.8% -0.31% 1
21 伟24转债 113683 伟明环保 603568 5.54 303.1 2.9 2.85 0.9% 0.9% 538,400 18.9% -2.70% 1
22 益丰转债! 113682 益丰药房 603939 5.47 215.2 18.0 0.00 18.0 0.0% 8.4% 4.5% 164,730 0.9% -0.92% 1
23 龙星转债! 127105 龙星化工 002442 5.39 20.1 7.5 0.00 7.55 0.0% 37.6% 25.3% 50,690 0.7% -1.38% 2
24 楚天转债! 123240 楚天科技 300358 5.38 36.4 10.0 0.00 10.0 0.0% 27.5% 21.0% 149,950 1.5% -0.22% 1
25 姚记转债 127104 姚记科技 002605 5.37 83.1 5.8 0.00 5.83 0.0% 7.0% 6.8% 107,930 1.9% -0.70% 2
26 锋工转债 123239 恒锋工具 300488 5.35 29.8 6.2 0.00 6.20 0.0% 20.8% 15.1% 15,560 0.3% -0.79% 1
27 卡倍转02! 123238 卡倍亿 300863 5.33 49.3 5.3 0.00 5.29 0.1% 10.7% 14.5% 5,256,690 99.4% 2.22% 1
28 佳禾转债 123237 佳禾智能 300793 5.31 39.5 10.0 0.00 10.0 0.0% 25.4% 21.8% 149,660 1.5% -0.81% 1
29 东南转债 127103 东南网架 002135 5.31 40.9 20.0 0.00 20.0 0.0% 48.9% 30.9% 177,980 0.9% 0.18% 3
30 镇洋转债! 113681 镇洋发展 603213 5.29 32.6 6.6 0.00 6.60 0.0% 20.3% 13.2% 51,350 0.8% -0.22% 2
31 浙建转债! 127102 浙江建投 002761 5.28 78.3 10.0 0.00 10.0 0.0% 12.8% 8.4% 86,320 0.9% -0.03% 1
32 华康转债 111018 华康股份 605077 5.28 38.8 13.0 0.00 13.0 0.0% 33.6% 25.3% 121,790 0.9% -0.68% 1
33 家联转债! 123236 家联科技 301193 5.27 25.5 7.5 0.00 7.50 0.0% 29.4% 21.1% 30,530 0.4% -1.06% 1
34 豪鹏转债! 127101 豪鹏科技 001283 5.27 26.4 11.0 0.00 11.0 0.0% 41.6% 26.7% 108,820 1.0% -2.77% 1
35 博23转债 113069 博威合金 601137 4.27 105.9 17.0 0.00 17.0 0.0% 16.1% 14.3% 418,490 2.5% -1.06% 1
36 神码转债! 127100 神州数码 000034 5.27 160.4 13.4 0.00 13.4 0.0% 8.3% 6.2% 371,370 2.8% -1.57% 1
37 亿田转债! 123235 亿田智能 300911 5.27 27.9 5.2 0.00 5.20 0.0% 18.6% 13.1% 64,250 1.2% -0.61% 1
38 诺泰转债! 118046 诺泰生物 688076 5.25 118.3 4.3 0.00 2.15 2.19 49.5% 1.9% 2.4% 248,300 11.3% -0.46% 2
39 中能转债! 123234 中能电气 300062 5.24 26.3 4.0 0.00 4.00 0.0% 15.2% 11.2% 3,698,970 92.5% 2.39% 3
40 盛航转债 127099 盛航股份 001205 5.23 24.4 7.4 0.00 7.40 0.0% 30.3% 28.0% 94,870 1.3% -1.74% 1
41 凯盛转债! 123233 凯盛新材 301069 5.21 49.6 6.5 0.00 6.50 0.0% 13.1% 7.7% 381,330 5.9% -1.72% 1
42 金现转债! 123232 金现代 300830 5.20 24.6 2.0 0.00 2.03 0.0% 8.2% 5.0% 94,880 4.7% -1.55% 4
43 欧晶转债! 127098 欧晶科技 001269 5.20 43.6 4.7 0.00 4.70 0.1% 10.8% 5.5% 117,270 2.5% 0.16% 2
44 丽岛转债! 113680 丽岛新材 603937 5.17 15.7 3.0 0.00 3.00 0.0% 19.1% 11.1% 83,830 2.8% -0.74% 2
45 信测转债! 123231 信测标准 300938 5.16 26.3 5.5 0.00 5.45 0.0% 20.7% 13.1% 44,880 0.8% -1.24% 1
46 金钟转债! 123230 金钟股份 301133 5.16 20.2 3.5 0.00 3.50 0.0% 17.4% 11.4% 100,650 2.9% -1.54% 3
47 三羊转债! 127097 三羊马 001317 5.12 17.5 2.1 0.00 2.10 0.1% 12.0% 7.0% 715,700 34.1% -1.64% 2
48 芯能转债! 113679 芯能科技 603105 5.12 35.9 8.8 0.00 8.80 0.0% 24.5% 13.6% 83,470 0.9% -0.78% 3
49 泰坦转债! 127096 泰坦股份 003036 5.11 16.3 3.0 0.00 2.95 0.0% 18.2% 10.2% 342,030 11.6% -3.17% 2
50 艾录转债! 123229 上海艾录 301062 5.11 34.0 5.0 0.00 5.00 0.0% 14.7% 12.4% 157,350 3.1% -0.97% 3
51 震裕转债 123228 震裕科技 300953 5.10 48.1 12.0 0.00 11.9 0.0% 24.9% 21.3% 64,310 0.5% -1.33% 2
52 雅创转债 123227 雅创电子 301099 5.10 30.0 3.6 0.00 3.63 0.0% 12.1% 10.0% 114,730 3.2% -0.90% 2
53 中贝转债 113678 中贝通信 603220 5.10 75.2 5.2 0.00 5.17 0.0% 6.9% 5.6% 52,120 1.0% -0.37% 3
54 广泰转债! 127095 威海广泰 002111 5.09 47.1 7.0 0.01 6.99 0.1% 14.8% 14.2% 176,200 2.5% -0.88% 2
55 红墙转债 127094 红墙股份 002809 5.09 13.6 3.2 0.00 3.16 0.0% 23.2% 14.0% 77,970 2.5% -0.82% 4
56 章鼓转债! 127093 山东章鼓 002598 5.09 21.8 2.4 0.00 2.43 0.0% 11.1% 7.6% 92,090 3.8% -1.11% 4
57 中富转债 123226 中富电路 300814 5.09 40.5 5.2 0.00 5.20 0.0% 12.8% 10.6% 154,210 3.0% -0.91% 2
58 翔丰转债 123225 翔丰华 300890 5.07 26.4 8.0 0.01 7.99 0.1% 30.3% 26.6% 542,540 6.8% -2.40% 3
59 运机转债! 127092 运机集团 001288 5.02 38.9 7.3 0.92 6.38 12.6% 16.4% 22.9% 129,620 2.0% -0.87% 1
60 宇邦转债! 123224 宇邦新材 301266 5.02 29.2 5.0 0.00 5.00 0.0% 17.1% 13.0% 155,830 3.1% -0.78% 4
61 九典转02! 123223 九典制药 300705 5.00 92.1 3.6 0.54 3.06 15.0% 3.3% 4.1% 495,000 16.2% -0.98% 2
62 华懋转债! 113677 华懋科技 603306 5.00 58.2 10.5 0.00 10.5 0.0% 18.0% 9.5% 328,930 3.1% 0.05% 2
63 盟升转债! 118045 盟升电子 688311 5.00 28.3 3.0 0.00 3.00 0.0% 10.6% 5.3% 64,160 2.1% -0.33% 2
64 赛特转债! 118044 赛特新材 688398 4.99 19.5 4.4 0.00 4.42 0.0% 22.6% 10.9% 25,170 0.6% -0.09% 2
65 博俊转债 123222 博俊科技 300926 4.99 73.2 5.0 0.00 5.00 0.0% 6.8% 7.4% 127,300 2.5% -1.34% 2
66 力诺转债! 123221 力诺特玻 301188 4.94 27.2 5.0 0.01 4.99 0.1% 18.3% 15.0% 61,590 1.2% -0.25% 2
67 科数转债 127091 科华数据 002335 4.94 87.1 14.9 0.00 14.9 0.0% 17.1% 9.4% 336,380 2.3% 0.02% 1
68 易瑞转债! 123220 易瑞生物 300942 4.93 25.9 3.3 0.00 3.28 0.0% 12.7% 6.4% 238,900 7.3% -0.53% 6
69 荣23转债! 113676 荣晟环保 603165 4.93 26.8 5.8 0.00 5.76 0.0% 21.5% 17.9% 66,190 1.1% -0.51% 1
70 蓝天转债! 111017 蓝天燃气 605368 4.92 91.9 8.7 1.16 7.54 13.3% 8.2% 11.5% 1,739,830 23.1% 1.60% 1
71 福立转债! 118043 福立旺 688678 4.92 21.8 7.0 0.00 7.00 0.0% 32.1% 19.2% 133,750 1.9% 0.17% 2
72 宇瞳转债 123219 宇瞳光学 300790 4.91 39.9 6.0 0.00 6.00 0.0% 15.0% 14.8% 109,750 1.8% -0.12% 2
73 新23转债! 113675 新泉股份 603179 4.91 181.8 11.6 0.00 11.6 0.0% 6.4% 4.7% 71,900 0.6% -0.73% 1
74 宏昌转债! 123218 宏昌科技 301008 4.91 16.2 3.8 0.00 3.80 0.1% 23.4% 17.3% 79,490 2.1% -1.03% 4
75 奥维转债! 118042 奥特维 688516 4.91 110.0 11.4 0.00 11.4 0.0% 10.4% 4.1% 118,860 1.0% -0.90% 2
76 双良转债 110095 双良节能 600481 4.90 66.4 26.0 0.00 26.0 0.0% 39.1% 11.8% 451,230 1.7% -1.83% 4
77 富仕转债! 123217 四会富仕 300852 4.90 29.1 5.7 0.00 5.70 0.0% 19.6% 13.5% 118,250 2.1% -1.05% 3
78 科顺转债! 123216 科顺股份 300737 4.89 46.4 22.0 0.00 22.0 0.0% 47.4% 26.7% 2,963,950 13.5% -11.2% 2
79 铭利转债 123215 铭利达 301268 4.89 54.4 10.0 1.37 0.00 8.63 13.7% 15.9% 5.8% 25,330 0.3% -0.78% 2
80 星球转债! 118041 星球石墨 688633 4.88 25.5 6.2 0.00 6.20 0.0% 24.3% 18.3% 77,130 1.2% -0.90% 1
81 东宝转债! 123214 东宝生物 300239 4.88 26.1 4.6 0.00 4.55 0.0% 17.4% 11.5% 54,310 1.2% -1.02% 6
82 金铜转债 113068 金田股份 601609 4.87 68.9 14.5 0.00 0.00 14.5 0.0% 21.0% 16.6% 88,870 0.6% -0.89% 1
83 天源转债 123213 天源环保 301127 4.87 46.4 10.0 0.76 9.24 7.6% 19.9% 21.7% 192,110 2.1% 0.21% 3
84 阳谷转债! 123211 阳谷华泰 300121 4.87 29.4 6.5 0.00 6.50 0.0% 22.1% 16.5% 531,380 8.2% 0.20% 2
85 立中转债! 123212 立中集团 300428 4.87 86.6 9.0 0.00 9.00 0.0% 10.4% 7.4% 123,100 1.4% -0.71% 2
86 燃23转债 113067 深圳燃气 601139 4.87 180.7 30.0 0.00 30.0 0.0% 16.6% 13.8% 271,540 0.9% 0.77% 2
87 信服转债! 123210 深信服 300454 4.87 187.4 12.1 0.00 12.1 0.0% 6.5% 2.6% 37,850 0.3% -0.47% 2
88 聚隆转债 123209 南京聚隆 300644 4.86 17.6 2.2 0.04 2.15 1.6% 12.2% 11.0% 176,340 8.2% -0.74% 5
89 宏微转债! 118040 宏微科技 688711 4.86 26.6 4.3 0.00 4.30 0.0% 16.1% 7.1% 76,520 1.8% -0.16% 5
90 神通转债! 111016 神通科技 605228 4.86 33.5 5.8 0.00 5.77 0.0% 17.2% 11.8% 121,940 2.1% -0.44% 3
91 兴瑞转债! 127090 兴瑞科技 002937 4.86 48.4 4.6 0.00 4.62 0.1% 9.5% 6.0% 85,190 1.8% -0.66% 3
92 孩王转债! 123208 孩子王 301078 4.86 57.6 10.4 0.00 0.00 10.4 0.0% 18.0% 13.1% 216,690 2.1% 0.14% 3
93 华设转债 113674 华设集团 603018 4.85 42.1 4.0 0.00 4.00 0.0% 9.5% 6.8% 171,690 4.3% -0.37% 2
94 冠中转债! 123207 冠中生态 300948 4.85 12.9 4.0 0.00 4.00 0.1% 31.1% 27.3% 508,680 12.7% 1.08% 6
95 开能转债 123206 开能健康 300272 4.85 29.7 2.5 0.00 2.50 0.1% 8.4% 7.9% 303,950 12.2% -0.01% 5
96 煜邦转债! 118039 煜邦电力 688597 4.85 18.9 4.1 0.00 4.11 0.0% 21.7% 16.5% 145,700 3.5% -0.60% 4
97 晶澳转债! 127089 晶澳科技 002459 4.84 336.3 89.6 0.01 89.6 0.0% 26.6% 7.1% 578,410 0.6% -1.18% 5
98 岱美转债 113673 岱美股份 603730 4.84 154.2 9.1 0.00 9.08 0.0% 5.9% 5.5% 293,000 3.2% -0.67% 1
99 福蓉转债 113672 福蓉科技 603327 4.84 78.7 6.4 0.02 6.38 0.3% 8.1% 7.9% 191,130 3.0% -1.22% 2
100 众和转债 110094 新疆众和 600888 4.84 85.9 13.8 1.90 11.8 13.8% 13.8% 12.4% 261,490 2.2% -0.98% 2
101 大叶转债 123205 大叶股份 300879 4.84 23.5 4.8 1.93 2.84 40.4% 12.1% 14.3% 328,560 11.6% -0.59% 2
102 金宏转债 118038 金宏气体 688106 4.84 74.6 10.2 0.00 10.2 0.0% 13.6% 7.7% 74,160 0.7% -0.54% 2
103 金丹转债 123204 金丹科技 300829 4.83 23.2 7.0 0.83 6.17 11.9% 26.6% 22.1% 150,520 2.4% -1.44% 4
104 武进转债! 113671 武进不锈 603878 4.82 27.3 3.1 0.00 3.10 0.0% 11.4% 6.9% 111,040 3.6% -0.64% 2
105 上声转债! 118037 上声电子 688533 4.81 34.7 5.2 0.00 5.20 0.0% 15.0% 11.0% 67,060 1.3% -1.51% 3
106 东亚转债 111015 东亚药业 605177 4.81 18.9 6.9 0.24 6.66 3.4% 35.3% 28.6% 155,810 2.3% -0.48% 3
107 祥源转债 123202 祥源新材 300980 4.80 15.0 4.6 0.00 4.60 0.0% 30.7% 28.0% 154,820 3.4% -1.38% 5
108 明电转02 123203 明阳电路 300739 4.80 32.5 4.5 0.36 4.12 8.1% 12.7% 11.3% 58,450 1.4% -1.22% 4
109 赫达转债 127088 山东赫达 002810 4.80 38.4 6.0 0.00 6.00 0.0% 15.6% 10.2% 105,160 1.8% -0.90% 2
110 力合转债 118036 力合微 688589 4.79 22.1 3.8 0.00 3.80 0.0% 17.2% 8.7% 68,510 1.8% 0.22% 4
111 海泰转债 123200 海泰科 301022 4.79 14.1 4.0 0.26 3.70 6.7% 26.2% 16.6% 174,750 4.7% -0.42% 5
112 纽泰转债 123201 纽泰格 301229 4.79 19.1 3.5 0.01 3.49 0.2% 18.3% 14.7% 83,710 2.4% -0.85% 5
113 李子转债! 111014 李子园 605337 4.77 31.8 6.0 0.00 6.00 0.0% 18.8% 8.0% 81,400 1.4% -0.67% 3
114 星帅转2 127087 星帅尔 002860 4.75 21.6 4.6 0.00 4.63 0.0% 21.5% 18.7% 51,740 1.1% -0.89% 4
115 山河转债! 123199 山河药辅 300452 4.74 24.3 3.2 0.00 0.00 3.20 0.1% 13.2% 10.0% 100,690 3.1% -0.63% 4
116 国力转债! 118035 国力股份 688103 4.74 27.2 4.8 0.00 4.80 0.0% 17.7% 8.0% 61,600 1.3% -1.26% 2
117 恒邦转债 127086 恒邦股份 002237 4.74 102.3 31.6 0.01 31.6 0.0% 30.9% 24.3% 416,590 1.3% 0.52% 2
118 金埔转债 123198 金埔园林 301098 4.73 11.4 5.2 0.00 5.20 0.0% 45.6% 43.2% 232,350 4.5% -1.01% 6
119 光力转债 123197 光力科技 300480 4.65 39.8 4.0 0.00 4.00 0.1% 10.1% 5.3% 18,760 0.5% -0.31% 4
120 晶能转债! 118034 晶科能源 688223 4.60 659.3 100.0 0.00 100 0.0% 15.2% 7.4% 185,570 0.2% -1.12% 5
121 正元转02! 123196 正元智慧 300645 4.59 17.3 3.5 0.00 3.51 0.0% 20.3% 11.2% 122,970 3.5% -0.90% 6
122 金23转债! 113670 金牌家居 603180 4.59 24.4 7.7 0.00 7.70 0.0% 31.6% 13.0% 35,100 0.5% 0.11% 2
123 蓝晓转02! 123195 蓝晓科技 300487 4.59 206.5 5.5 0.00 5.46 0.0% 2.6% 1.8% 14,010 0.3% 0.01% 3
124 百洋转债 123194 百洋医药 301015 4.58 112.7 8.6 0.14 8.46 1.6% 7.5% 6.2% 155,800 1.8% -0.56% 2
125 海能转债! 123193 海能实业 300787 4.58 28.7 6.0 0.00 6.00 0.0% 20.9% 12.7% 157,200 2.6% -0.98% 4
126 科思转债! 123192 科思股份 300856 4.58 79.8 7.2 0.01 7.24 0.1% 9.1% 8.7% 54,100 0.7% -1.38% 2
127 韵达转债! 127085 韵达股份 002120 4.57 209.9 24.5 0.00 24.5 0.0% 11.7% 7.1% 234,240 1.0% -0.82% 2
128 智尚转债 123191 南山智尚 300918 4.57 25.9 7.0 0.00 6.99 0.1% 27.0% 20.8% 117,080 1.7% 0.31% 3
129 道氏转02 123190 道氏技术 300409 4.56 53.7 26.0 0.00 26.0 0.0% 48.4% 29.4% 135,620 0.5% -0.50% 8
130 晓鸣转债 123189 晓鸣股份 300967 4.56 17.0 3.3 0.00 3.29 0.0% 19.3% 8.9% 82,380 2.5% 0.03% 5
131 水羊转债!! 123188 水羊股份 300740 4.56 38.6 6.9 0.00 6.95 0.0% 18.0% 13.2% 118,460 1.7% -0.58% 3
132 景23转债! 113669 景旺电子 603228 4.56 237.6 11.5 0.00 11.5 0.0% 4.9% 5.0% 982,110 8.5% 1.20% 2
133 超达转债 123187 超达装备 301186 4.56 20.4 4.7 0.16 4.53 3.5% 22.2% 19.1% 159,280 3.5% -1.60% 6
134 志特转债 123186 志特新材 300986 4.54 17.8 6.1 0.00 0.00 6.14 0.0% 34.6% 9.2% 34,170 0.6% -0.37% 4
135 能辉转债! 123185 能辉科技 301046 4.54 25.8 3.5 0.00 0.00 3.48 0.0% 13.5% 8.3% 39,280 1.1% -1.20% 6
136 柳工转2! 127084 柳 工 000528 4.53 201.5 30.0 2.18 27.8 7.3% 13.8% 18.6% 826,200 3.0% -0.55% 3
137 鹿山转债 113668 鹿山新材 603051 4.53 23.0 5.2 0.08 5.16 1.4% 22.4% 24.2% 470,020 9.1% -3.48% 6
138 山路转债! 127083 山东路桥 000498 4.53 74.3 48.4 0.00 48.4 0.0% 65.1% 39.6% 108,740 0.2% -0.29% 3
139 海顺转债! 123183 海顺新材 300501 4.52 21.8 6.3 0.00 6.33 0.0% 29.0% 18.2% 18,990 0.3% -0.88% 3
140 天阳转债 123184 天阳科技 300872 4.52 43.2 9.8 0.00 9.75 0.0% 22.6% 20.3% 203,790 2.1% 0.08% 4
141 广联转债 123182 广联航空 300900 4.52 43.5 7.0 0.00 0.00 7.00 0.0% 16.1% 10.3% 124,000 1.8% -2.16% 4
142 华特转债 118033 华特气体 688268 4.52 48.8 6.5 0.00 0.00 6.46 0.0% 13.2% 6.4% 36,050 0.6% -0.15% 4
143 春23转债 113667 春秋电子 603890 4.51 36.6 5.7 0.00 5.70 0.0% 15.6% 12.6% 230,520 4.0% -1.60% 2
144 平煤转债! 113066 平煤股份 601666 4.50 194.1 29.0 14.7 14.3 50.8% 7.4% 7.1% 456,720 3.2% -0.59% 3
145 神马转债! 110093 神马股份 600810 4.50 64.4 30.0 0.00 0.00 30.0 0.0% 46.6% 35.4% 124,660 0.4% -0.18% 3
146 浙矿转债! 123180 浙矿股份 300837 4.48 17.0 3.2 0.00 3.20 0.0% 18.8% 6.6% 65,440 2.0% -0.95% 6
147 亚科转债 127082 亚太科技 002540 4.48 59.4 11.6 0.00 11.6 0.0% 19.5% 16.1% 69,880 0.6% -0.56% 1
148 建龙转债! 118032 建龙微纳 688357 4.48 19.2 7.0 0.00 7.00 0.0% 36.4% 9.7% 28,960 0.4% -0.32% 3
149 新港转债 111013 新中港 605162 4.48 24.0 3.7 0.01 3.69 0.1% 15.4% 10.4% 42,010 1.1% -0.53% 4
150 立高转债! 123179 立高食品 300973 4.48 40.6 9.5 0.00 9.50 0.0% 23.4% 5.8% 41,140 0.4% -0.22% 4
151 花园转债! 123178 花园生物 300401 4.48 66.3 12.0 0.00 0.24 11.8 2.0% 17.7% 16.0% 297,550 2.5% -0.09% 4
152 中旗转债 127081 中旗新材 001212 4.47 22.3 5.4 0.67 4.73 12.4% 21.2% 18.9% 355,280 7.5% -0.84% 3
153 测绘转债 123177 测绘股份 300826 4.46 18.1 4.1 1.63 2.43 40.2% 13.5% 11.7% 97,930 4.0% -0.85% 7
154 精测转2! 123176 精测电子 300567 4.46 132.8 12.8 0.00 12.8 0.0% 9.6% 7.2% 98,400 0.8% -0.56% 2
155 爱玛转债! 113666 爱玛科技 603529 4.45 270.1 20.0 0.00 20.0 0.0% 7.4% 5.9% 172,540 0.9% 0.00% 3
156 百畅转债 123175 百川畅银 300614 4.44 13.0 4.2 0.00 4.20 0.0% 32.4% 12.8% 59,210 1.4% -1.39% 7
157 精锻转债! 123174 精锻科技 300258 4.42 33.1 9.8 0.00 9.80 0.0% 29.6% 15.9% 753,620 7.7% 0.58% 3
158 天23转债! 118031 天合光能 688599 4.42 355.0 88.6 0.00 88.6 0.0% 25.0% 5.9% 480,800 0.5% -1.03% 9
159 三房转债! 110092 三房巷 600370 4.31 53.0 25.0 0.00 25.0 0.0% 47.2% 21.2% 1,956,100 7.8% -1.87% 6
160 福新转债 111012 福莱新材 605488 4.31 21.3 4.3 1.60 2.69 37.4% 12.6% 10.4% 63,920 2.4% -1.43% 8
161 冠盛转债! 111011 冠盛股份 605088 4.31 30.6 6.0 1.98 4.03 33.0% 13.2% 13.3% 171,560 4.3% -0.76% 5
162 声迅转债 127080 声迅股份 003004 4.29 16.0 2.8 0.00 2.80 0.1% 17.4% 11.8% 152,290 5.4% -2.17% 5
163 睿创转债! 118030 睿创微纳 688002 4.29 117.3 15.6 0.00 15.6 0.0% 13.3% 8.8% 297,600 1.9% -0.56% 3
164 恒锋转债! 123173 恒锋信息 300605 4.29 16.4 2.4 0.00 2.42 0.1% 14.8% 10.7% 290,920 12.0% -0.47% 8
165 华亚转债 127079 华亚智能 003043 4.26 31.3 3.4 0.00 3.40 0.0% 10.9% 7.6% 231,750 6.8% 0.20% 7
166 汇通转债! 113665 汇通集团 603176 4.25 19.5 3.6 0.00 3.60 0.0% 18.5% 9.4% 447,910 12.4% 0.93% 11
167 富淼转债! 118029 富淼科技 688350 4.25 11.7 4.5 0.00 4.50 0.0% 38.6% 18.6% 28,450 0.6% -1.11% 7
168 漱玉转债! 123172 漱玉平民 301017 4.25 38.8 8.0 0.00 8.00 0.0% 20.6% 13.2% 472,810 5.9% -1.09% 4
169 优彩转债! 127078 优彩资源 002998 4.25 16.2 6.0 0.00 6.00 0.0% 37.0% 25.7% 99,400 1.7% -0.85% 6
170 会通转债! 118028 会通股份 688219 4.23 30.6 8.3 0.00 8.30 0.0% 27.1% 19.6% 34,580 0.4% -0.37% 4
171 大元转债! 113664 大元泵业 603757 4.23 30.2 4.5 0.00 4.50 0.0% 14.9% 12.7% 103,630 2.3% -0.90% 6
172 华宏转债! 127077 华宏科技 002645 4.22 34.9 5.2 0.00 5.15 0.0% 14.7% 7.9% 88,860 1.7% -0.40% 5
173 齐鲁转债! 113065 齐鲁银行 601665 4.21 200.2 80.0 14.0 66.0 17.4% 33.0% 25.9% 609,620 0.9% 0.31% 11
174 宏图转债! 118027 航天宏图 688066 4.21 31.4 10.1 0.00 10.1 0.0% 32.1% 6.1% 195,210 1.9% -0.83% 6
175 共同转债! 123171 共同药业 300966 4.21 16.2 3.8 0.00 3.80 0.0% 23.5% 12.2% 93,150 2.5% -0.51% 10
176 新化转债! 113663 新化股份 603867 4.21 35.4 6.5 0.00 6.50 0.0% 18.3% 11.1% 65,410 1.0% -0.62% 3
177 豪能转债 113662 豪能股份 603809 4.20 40.1 5.0 0.00 5.00 0.0% 12.5% 10.2% 91,270 1.8% -1.13% 4
178 南电转债 123170 南大光电 300346 4.20 141.1 9.0 0.00 9.00 0.0% 6.4% 6.1% 74,630 0.8% -0.92% 5
179 惠云转债! 123168 惠云钛业 300891 4.19 28.0 4.9 0.00 4.90 0.0% 17.5% 11.4% 101,870 2.1% -1.18% 9
180 正海转债! 123169 正海磁材 300224 4.19 66.4 14.0 0.00 14.0 0.0% 21.1% 13.3% 103,660 0.7% 0.51% 4
181 福22转债! 113661 福斯特 603806 4.19 366.8 30.3 0.00 0.00 30.3 0.0% 8.3% 3.5% 346,480 1.1% -0.82% 4
182 寿22转债! 113660 寿仙谷 603896 4.18 37.6 4.0 0.00 3.98 0.1% 10.6% 5.4% 41,390 1.0% -0.79% 5
183 东材转债! 113064 东材科技 601208 4.17 62.1 14.0 0.00 14.0 0.0% 22.5% 13.4% 135,720 1.0% -1.13% 3
184 立昂转债! 111010 立昂微 605358 4.17 123.1 33.9 0.00 33.9 0.0% 27.5% 15.0% 189,370 0.6% 0.20% 7
185 盛泰转债! 111009 盛泰集团 605138 4.15 25.8 7.0 0.00 7.01 0.0% 27.1% 11.9% 67,620 1.0% -0.32% 5
186 沿浦转债 111008 上海沿浦 605128 4.14 30.9 3.8 0.00 3.84 0.0% 12.4% 10.3% 117,900 3.1% -0.98% 6
187 蒙泰转债! 123166 蒙泰高新 300876 4.14 13.2 3.0 0.00 3.00 0.0% 22.7% 12.1% 209,930 7.0% -0.90% 11
188 回天转债! 123165 回天新材 300041 4.12 39.4 8.5 0.00 8.50 0.0% 21.6% 9.9% 60,670 0.7% -0.16% 6
189 中宠转2! 127076 中宠股份 002891 4.11 60.0 7.7 0.00 7.69 0.0% 12.8% 9.3% 65,540 0.9% -0.62% 5
190 利元转债 118026 利元亨 688499 4.11 22.0 9.5 0.18 9.32 1.9% 42.3% 35.9% 662,800 7.1% -2.70% 8
191 冠宇转债 118024 珠海冠宇 688772 4.11 157.5 30.9 0.00 30.9 0.0% 19.6% 11.8% 336,770 1.1% -0.49% 5
192 奕瑞转债 118025 奕瑞科技 688301 4.11 121.1 14.4 0.13 14.2 0.9% 11.7% 6.1% 130,790 0.9% -0.59% 4
