菜单
序号 名称 代码 股票
名称
股票
代码
剩余
年限
股票
市值
发行
金额
回售
金额
转股
金额
转债
余额
转股
回售率
余额/市值 余额/股本 交易量(张) 换手率 涨跌 热门度
1 博俊转债 123222 博俊科技 300926 5.93 86.3 5.0 5.00 5.8% 7.4% 311,670 6.2% 57.3% 0
2 力诺转债 123221 力诺特玻 301188 5.89 29.7 5.0 5.00 16.8% 14.9% 194,440 3.9% 0.84% 1
3 科数转债 127091 科华数据 002335 5.89 140.4 14.9 14.9 10.6% 9.3% 300,360 2.0% 0.58% 1
4 易瑞转债 123220 易瑞生物 300942 5.87 49.8 3.3 3.28 6.6% 6.4% 252,700 7.7% -0.03% 1
5 荣23转债 113676 荣晟环保 603165 5.87 41.0 5.8 5.76 14.0% 13.1% 930,450 16.2% 0.02% 0
6 蓝天转债 111017 蓝天燃气 605368 5.87 71.0 8.7 8.70 12.3% 12.4% 232,390 2.7% 0.72% 0
7 福立转债 118043 福立旺 688678 5.86 32.6 7.0 7.00 21.5% 18.9% 295,580 4.2% 0.92% 0
8 宇瞳转债 123219 宇瞳光学 300790 5.86 47.8 6.0 6.00 12.6% 11.7% 189,520 3.2% 1.72% 1
9 新23转债 113675 新泉股份 603179 5.86 241.9 11.6 11.6 4.8% 4.6% 142,660 1.2% 0.52% 1
10 宏昌转债 123218 宏昌科技 301008 5.85 23.8 3.8 3.80 16.0% 16.0% 7,740,920 203.7% -14.9% 1
11 奥维转债 118042 奥特维 688516 5.85 221.2 11.4 11.4 5.2% 4.1% 299,450 2.6% -0.36% 0
12 双良转债 110095 双良节能 600481 5.85 197.7 26.0 26.0 13.1% 11.7% 346,930 1.3% -0.28% 1
13 富仕转债 123217 四会富仕 300852 5.85 39.4 5.7 5.70 14.5% 13.4% 267,500 4.7% 1.06% 1
14 科顺转债! 123216 科顺股份 300737 5.84 87.0 22.0 22.0 25.3% 18.2% 40,020 0.2% 0.18% 1
15 铭利转债! 123215 铭利达 301268 5.83 112.0 10.0 10.0 8.9% 6.6% 78,170 0.8% 0.34% 1
16 星球转债 118041 星球石墨 688633 5.83 35.9 6.2 6.20 17.3% 17.9% 518,230 8.4% 0.23% 1
17 东宝转债 123214 东宝生物 300239 5.83 37.5 4.6 4.55 12.1% 11.5% 209,480 4.6% 0.84% 2
18 金铜转债 113068 金田股份 601609 5.82 98.6 14.5 14.5 14.7% 14.5% 321,950 2.2% 0.51% 1
19 天源转债 123213 天源环保 301127 5.82 41.4 10.0 10.0 24.1% 23.1% 167,260 1.7% 1.01% 1
20 阳谷转债 123211 阳谷华泰 300121 5.81 39.9 6.5 6.50 16.3% 16.2% 94,460 1.5% 0.64% 1
21 立中转债 123212 立中集团 300428 5.81 141.5 9.0 9.00 6.4% 6.1% 67,630 0.8% 0.27% 1
22 燃23转债 113067 深圳燃气 601139 5.81 197.3 30.0 30.0 15.2% 13.5% 47,180 0.2% 0.41% 1
23 信服转债 123210 深信服 300454 5.81 389.0 12.1 12.1 3.1% 2.6% 105,860 0.9% 1.62% 1
24 聚隆转债 123209 南京聚隆 300644 5.81 19.7 2.2 2.19 11.1% 11.1% 395,710 18.1% -0.28% 1
25 宏微转债! 118040 宏微科技 688711 5.81 80.3 4.3 4.30 5.4% 4.5% 105,930 2.5% 0.52% 1
26 神通转债 111016 神通科技 605228 5.81 48.8 5.8 5.77 11.8% 11.7% 947,000 16.4% 0.28% 1
27 兴瑞转债! 127090 兴瑞科技 002937 5.81 63.4 4.6 4.62 7.3% 5.9% 1,616,210 35.0% -0.55% 1
28 孩王转债! 123208 孩子王 301078 5.81 106.4 10.4 10.4 9.8% 8.0% 55,570 0.5% 0.28% 1
29 华设转债 113674 华设集团 603018 5.80 56.8 4.0 4.00 7.0% 6.6% 19,970 0.5% 0.31% 1
30 冠中转债 123207 冠中生态 300948 5.80 21.7 4.0 4.00 18.4% 17.3% 201,190 5.0% 0.33% 1
31 开能转债 123206 开能健康 300272 5.80 33.1 2.5 2.50 7.5% 7.6% 175,510 7.0% 0.64% 1
32 煜邦转债! 118039 煜邦电力 688597 5.80 21.5 4.1 4.11 19.1% 16.4% 190,900 4.6% 1.50% 2
33 晶澳转债! 127089 晶澳科技 002459 5.79 847.1 89.6 89.6 10.6% 7.0% 580,690 0.6% 1.20% 2
34 岱美转债 113673 岱美股份 603730 5.79 223.4 9.1 9.08 4.1% 4.5% 408,580 4.5% 2.36% 1
35 福蓉转债 113672 福蓉科技 603327 5.79 83.4 6.4 6.40 7.7% 7.7% 1,159,920 18.1% 1.16% 1
36 众和转债 110094 新疆众和 600888 5.79 107.6 13.8 13.8 12.8% 12.4% 66,980 0.5% 0.72% 1
37 大叶转债! 123205 大叶股份 300879 5.79 26.7 4.8 4.76 17.8% 14.9% 522,420 11.0% -0.61% 1
38 金宏转债 118038 金宏气体 688106 5.79 125.8 10.2 10.2 8.1% 7.6% 105,860 1.0% 1.18% 1
39 金丹转债 123204 金丹科技 300829 5.78 37.5 7.0 7.00 18.7% 18.5% 147,930 2.1% 2.06% 1
40 武进转债 113671 武进不锈 603878 5.77 44.7 3.1 3.10 6.9% 6.5% 30,790 1.0% 0.16% 1
41 上声转债 118037 上声电子 688533 5.76 64.4 5.2 5.20 8.1% 6.8% 786,470 15.1% 2.37% 1
42 东亚转债 111015 东亚药业 605177 5.76 33.0 6.9 6.90 20.9% 24.3% 126,420 1.8% -0.06% 1
43 祥源转债 123202 祥源新材 300980 5.75 22.2 4.6 4.60 20.7% 21.8% 154,650 3.4% 1.35% 2
44 明电转02 123203 明阳电路 300739 5.75 42.8 4.5 4.49 10.5% 10.2% 91,540 2.0% 1.35% 2
45 赫达转债 127088 山东赫达 002810 5.75 58.7 6.0 6.00 10.2% 10.1% 96,700 1.6% -0.55% 1
46 力合转债 118036 力合微 688589 5.73 39.6 3.8 3.80 9.6% 8.6% 159,660 4.2% 0.31% 1
47 海泰转债 123200 海泰科 301022 5.73 22.3 4.0 3.97 17.8% 17.9% 1,402,940 35.4% 0.96% 1
48 纽泰转债 123201 纽泰格 301229 5.73 27.6 3.5 3.50 12.7% 14.6% 2,156,540 61.6% 0.74% 2
49 李子转债 111014 李子园 605337 5.71 62.6 6.0 6.00 9.6% 7.8% 27,920 0.5% 0.45% 1
50 星帅转2 127087 星帅尔 002860 5.70 40.3 4.6 4.63 11.5% 11.3% 25,200 0.5% 0.52% 1
51 山河转债! 123199 山河药辅 300452 5.69 35.6 3.2 3.20 9.0% 7.5% 162,570 5.1% 1.44% 2
52 国力转债 118035 国力股份 688103 5.69 51.0 4.8 4.80 9.4% 7.9% 56,570 1.2% 0.49% 1
53 恒邦转债 127086 恒邦股份 002237 5.69 139.1 31.6 31.6 22.7% 24.0% 551,420 1.7% -1.00% 1
54 金埔转债 123198 金埔园林 301098 5.68 18.8 5.2 5.20 27.6% 26.9% 155,760 3.0% 0.49% 2
55 光力转债 123197 光力科技 300480 5.60 75.6 4.0 4.00 5.3% 5.3% 133,450 3.3% 1.70% 2
56 晶能转债! 118034 晶科能源 688223 5.55 1,010.0 100.0 100 9.9% 7.3% 336,270 0.3% 0.93% 2
57 正元转02 123196 正元智慧 300645 5.54 37.2 3.5 3.51 9.4% 7.6% 175,840 5.0% 0.36% 3
58 金23转债! 113670 金牌厨柜 603180 5.54 41.8 7.7 7.70 18.4% 12.8% 55,960 0.7% 0.53% 2
59 蓝晓转02 123195 蓝晓科技 300487 5.54 293.5 5.5 5.46 1.9% 1.8% 55,010 1.0% 0.09% 2
60 百洋转债 123194 百洋医药 301015 5.53 125.8 8.6 8.60 6.8% 6.1% 1,196,030 13.9% 1.19% 2
61 海能转债! 123193 海能实业 300787 5.53 41.3 6.0 6.00 14.5% 12.0% 70,470 1.2% 2.16% 2
62 科思转债 123192 科思股份 300856 5.53 116.8 7.2 7.25 6.2% 8.2% 252,520 3.5% -1.88% 1
63 韵达转债 127085 韵达股份 002120 5.52 286.2 24.5 24.5 8.6% 7.0% 49,580 0.2% 0.49% 1
64 智尚转债 123191 南山智尚 300918 5.52 39.2 7.0 7.00 17.8% 16.0% 120,960 1.7% 0.07% 2
65 道氏转02! 123190 道氏技术 300409 5.51 64.2 26.0 26.0 40.5% 29.0% 58,790 0.2% 0.50% 3
66 晓鸣转债! 123189 晓鸣股份 300967 5.51 28.5 3.3 3.29 11.6% 8.9% 41,290 1.3% -0.01% 4
67 水羊转债 123188 水羊股份 300740 5.50 75.8 6.9 6.95 9.2% 13.1% 367,630 5.3% 0.40% 2
68 景23转债 113669 景旺电子 603228 5.50 180.6 11.5 11.5 6.4% 5.4% 107,640 0.9% 1.03% 1
69 超达转债 123187 超达装备 301186 5.50 29.5 4.7 4.69 15.9% 19.8% 9,799,910 209.0% 2.75% 2
70 志特转债! 123186 志特新材 300986 5.49 39.3 6.1 6.14 15.6% 9.2% 21,070 0.3% -0.18% 2
71 能辉转债 123185 能辉科技 301046 5.49 39.8 3.5 3.48 8.7% 6.2% 22,480 0.6% 0.63% 4
72 柳工转2 127084 柳 工 000528 5.48 140.1 30.0 30.0 21.4% 19.8% 86,790 0.3% -0.39% 2
73 鹿山转债! 113668 鹿山新材 603051 5.48 30.5 5.2 5.24 17.2% 9.6% 22,170 0.4% 0.42% 3
74 山路转债! 127083 山东路桥 000498 5.47 102.2 48.4 48.4 47.3% 38.7% 90,870 0.2% -0.51% 2
75 海顺转债! 123183 海顺新材 300501 5.47 27.5 6.3 6.33 23.0% 18.0% 33,440 0.5% 0.73% 2
76 天阳转债 123184 天阳科技 300872 5.47 53.7 9.8 9.75 18.1% 16.2% 23,980 0.2% 0.68% 2
77 广联转债! 123182 广联航空 300900 5.47 51.4 7.0 7.00 13.6% 10.3% 127,810 1.8% 0.21% 2
78 华特转债 118033 华特气体 688268 5.46 81.6 6.5 0.00 6.46 0.0% 7.9% 6.4% 44,790 0.7% 1.09% 2
79 亚康转债 123181 亚康股份 301085 5.46 50.3 2.6 0.00 2.61 0.0% 5.2% 8.6% 9,525,180 365.0% 0.46% 2
80 春23转债! 113667 春秋电子 603890 5.45 38.0 5.7 0.00 5.70 0.0% 15.0% 12.6% 1,278,280 22.4% 3.30% 2
81 平煤转债 113066 平煤股份 601666 5.45 238.6 29.0 0.00 29.0 0.0% 12.2% 13.8% 463,540 1.6% 0.73% 2
82 神马转债 110093 神马股份 600810 5.45 78.1 30.0 0.00 30.0 0.0% 38.4% 34.8% 25,050 0.1% 0.18% 2
83 浙矿转债! 123180 浙矿股份 300837 5.43 31.6 3.2 0.00 3.20 0.0% 10.1% 6.6% 34,400 1.1% 0.39% 3
84 亚科转债! 127082 亚太科技 002540 5.43 73.8 11.6 0.00 11.6 0.0% 15.7% 15.3% 147,870 1.3% 0.98% 1
85 建龙转债! 118032 建龙微纳 688357 5.43 41.9 7.0 0.00 7.00 0.0% 16.7% 9.7% 16,420 0.2% 0.21% 2
86 新港转债 111013 新中港 605162 5.43 35.6 3.7 0.00 3.69 0.1% 10.4% 10.2% 4,528,450 122.7% 2.24% 2
87 立高转债! 123179 立高食品 300973 5.43 107.8 9.5 0.00 9.50 0.0% 8.8% 5.8% 43,890 0.5% 0.06% 3
88 花园转债! 123178 花园生物 300401 5.42 63.0 12.0 0.00 12.0 0.0% 19.1% 14.5% 33,500 0.3% -0.16% 3
89 中旗转债! 127081 中旗新材 001212 5.41 29.6 5.4 0.00 5.40 0.0% 18.2% 15.2% 152,610 2.8% 0.86% 2
90 测绘转债 123177 测绘股份 300826 5.41 26.9 4.1 0.00 4.06 0.1% 15.1% 21.0% 2,886,990 71.1% 1.24% 3
91 精测转2 123176 精测电子 300567 5.41 252.1 12.8 0.00 12.8 0.0% 5.1% 7.1% 1,971,980 15.5% 3.73% 2
92 爱玛转债! 113666 爱玛科技 603529 5.39 255.1 20.0 0.00 20.0 0.0% 7.8% 5.9% 482,260 2.4% 0.28% 2
93 百畅转债 123175 百川畅银 300614 5.39 34.8 4.2 0.00 4.20 0.0% 12.1% 10.9% 187,770 4.5% 1.34% 4
94 精锻转债 123174 精锻科技 300258 5.37 76.0 9.8 0.00 9.80 0.0% 12.9% 15.7% 380,470 3.9% -0.28% 2
95 天23转债! 118031 天合光能 688599 5.37 664.5 88.6 0.00 88.6 0.0% 13.3% 5.9% 406,400 0.5% 0.02% 6
96 三房转债 110092 三房巷 600370 5.26 100.5 25.0 0.00 25.0 0.0% 24.9% 21.2% 100,680 0.4% 0.72% 2
97 福新转债 111012 福莱新材 605488 5.26 28.1 4.3 0.00 4.29 0.1% 15.3% 17.4% 256,050 6.0% 1.10% 5
98 冠盛转债 111011 冠盛股份 605088 5.25 35.8 6.0 0.00 6.02 0.0% 16.8% 20.6% 574,420 9.5% 0.98% 3
99 声迅转债 127080 声迅股份 003004 5.24 21.9 2.8 0.00 2.80 0.0% 12.8% 11.7% 2,677,270 95.7% -0.86% 4
100 睿创转债 118030 睿创微纳 688002 5.24 213.4 15.6 0.00 15.6 0.0% 7.3% 8.8% 170,130 1.1% 1.32% 2
101 恒锋转债 123173 恒锋信息 300605 5.24 23.8 2.4 0.00 2.42 0.1% 10.2% 10.7% 399,440 16.5% 0.88% 5
102 华亚转债 127079 华亚智能 003043 5.20 42.1 3.4 0.00 3.40 0.0% 8.1% 7.6% 235,330 6.9% 1.31% 5
103 汇通转债! 113665 汇通集团 603176 5.20 30.1 3.6 0.00 3.60 0.0% 11.9% 9.4% 58,750 1.6% 0.67% 9
104 富淼转债 118029 富淼科技 688350 5.20 20.7 4.5 0.00 4.50 0.0% 21.8% 18.4% 120,220 2.7% 1.36% 5
105 漱玉转债 123172 漱玉平民 301017 5.20 79.3 8.0 0.00 8.00 0.0% 10.1% 9.3% 452,740 5.7% 0.25% 3
106 优彩转债 127078 优彩资源 002998 5.20 25.4 6.0 0.00 6.00 0.0% 23.6% 25.0% 152,800 2.5% 1.63% 5
107 合力转债! 110091 安徽合力 600761 5.20 146.7 20.5 0.00 20.5 0.0% 14.0% 19.8% 1,938,620 9.5% -2.61% 2
108 会通转债 118028 会通股份 688219 5.18 48.2 8.3 0.00 8.30 0.0% 17.2% 19.4% 206,770 2.5% 1.17% 3
109 大元转债 113664 大元泵业 603757 5.17 41.3 4.5 0.00 4.50 0.0% 10.9% 12.0% 91,610 2.0% 1.33% 4
110 华宏转债! 127077 华宏科技 002645 5.17 54.4 5.2 0.00 5.15 0.0% 9.5% 6.4% 18,270 0.4% 0.15% 3
111 齐鲁转债! 113065 齐鲁银行 601665 5.16 192.9 80.0 0.01 80.0 0.0% 41.5% 31.8% 328,370 0.4% 0.33% 10
112 宏图转债 118027 航天宏图 688066 5.15 133.3 10.1 0.00 10.1 0.0% 7.6% 6.1% 127,840 1.3% -0.76% 3
113 共同转债! 123171 共同药业 300966 5.15 25.9 3.8 0.00 3.80 0.0% 14.6% 12.1% 75,600 2.0% 0.42% 7
114 新化转债 113663 新化股份 603867 5.15 58.1 6.5 0.00 6.50 0.0% 11.2% 11.0% 57,000 0.9% 0.21% 3
115 豪能转债! 113662 豪能股份 603809 5.15 40.1 5.0 0.00 5.00 0.0% 12.5% 10.1% 132,010 2.6% 1.36% 4
116 南电转债 123170 南大光电 300346 5.14 164.2 9.0 0.00 9.00 0.0% 5.5% 4.9% 208,460 2.3% 0.94% 4
117 惠云转债 123168 惠云钛业 300891 5.14 37.5 4.9 0.00 4.90 0.0% 13.1% 11.4% 103,370 2.1% 1.00% 7
118 正海转债 123169 正海磁材 300224 5.14 96.1 14.0 0.00 14.0 0.0% 14.6% 13.1% 241,770 1.7% 0.51% 3
119 福22转债! 113661 福斯特 603806 5.14 532.4 30.3 0.00 30.3 0.0% 5.7% 3.5% 155,630 0.5% -0.20% 3
120 商络转债 123167 商络电子 300975 5.12 46.4 4.0 0.01 3.95 0.4% 8.5% 9.1% 421,390 10.7% 2.42% 5
121 寿22转债 113660 寿仙谷 603896 5.12 87.7 4.0 0.00 3.98 0.1% 4.5% 5.2% 155,610 3.9% 1.13% 4
122 东材转债 113064 东材科技 601208 5.12 106.6 14.0 0.00 14.0 0.0% 13.1% 13.1% 77,400 0.6% 0.16% 2
123 立昂转债! 111010 立昂微 605358 5.12 223.2 33.9 0.00 33.9 0.0% 15.2% 11.1% 238,780 0.7% 0.69% 5
124 盛泰转债! 111009 盛泰集团 605138 5.10 44.2 7.0 0.00 7.01 0.0% 15.9% 11.8% 112,910 1.6% 0.91% 3
125 沿浦转债 111008 上海沿浦 605128 5.08 38.7 3.8 0.00 3.84 0.0% 9.9% 10.2% 410,190 10.7% 0.75% 5
126 赛轮转债! 113063 赛轮轮胎 601058 5.08 393.4 20.1 5.11 15.0 25.4% 3.8% 5.4% 636,550 4.2% 1.55% 3
127 蒙泰转债 123166 蒙泰高新 300876 5.08 23.9 3.0 0.00 3.00 0.0% 12.6% 12.0% 89,470 3.0% 0.25% 7
128 回天转债! 123165 回天新材 300041 5.07 59.1 8.5 0.00 8.50 0.0% 14.4% 9.8% 28,150 0.3% 0.51% 5
129 中宠转2! 127076 中宠股份 002891 5.06 69.0 7.7 0.00 7.69 0.0% 11.1% 9.2% 104,100 1.4% 0.40% 4
130 利元转债! 118026 利元亨 688499 5.06 55.7 9.5 0.00 9.50 0.0% 17.1% 6.2% 128,300 1.4% 0.14% 5
131 冠宇转债! 118024 珠海冠宇 688772 5.06 206.5 30.9 0.00 30.9 0.0% 15.0% 11.7% 75,560 0.2% 0.71% 4
132 奕瑞转债 118025 奕瑞科技 688301 5.06 249.4 14.4 0.00 14.3 0.0% 5.8% 4.0% 79,500 0.6% 0.66% 4
133 法本转债! 123164 法本信息 300925 5.05 50.0 6.0 0.01 6.00 0.1% 12.0% 14.4% 212,720 3.5% 0.96% 5
134 百川转2! 127075 百川股份 002455 5.04 42.4 9.8 0.00 9.78 0.0% 23.1% 16.0% 120,280 1.2% 0.55% 9
135 东杰转债 123162 东杰智能 300486 5.03 34.9 5.7 0.07 5.63 1.3% 16.1% 17.2% 1,515,790 26.9% 0.44% 8
136 金沃转债! 123163 金沃股份 300984 5.03 19.3 3.1 0.00 3.10 0.0% 16.1% 14.9% 47,250 1.5% 0.02% 7
137 莱克转债! 113659 莱克电气 603355 5.03 153.0 12.0 0.00 12.0 0.0% 7.8% 6.3% 54,190 0.5% 0.01% 3
138 广大转债! 118023 广大特材 688186 5.03 44.1 15.5 0.00 15.5 0.0% 35.1% 21.9% 157,050 1.0% 0.41% 4
139 麦米转2! 127074 麦格米特 002851 5.03 153.5 12.2 0.00 12.2 0.0% 7.9% 7.9% 92,250 0.8% -0.22% 3
140 强联转债! 123161 新强联 300850 5.02 107.1 12.1 0.00 12.1 0.0% 11.3% 8.6% 274,300 2.3% 1.06% 4
141 永和转债 111007 永和股份 605020 5.02 102.7 8.0 0.00 8.00 0.0% 7.8% 8.9% 302,280 3.8% 0.74% 2
142 锂科转债! 118022 长远锂科 688779 5.02 164.9 32.5 0.00 32.5 0.0% 19.7% 10.8% 128,010 0.4% 0.38% 8
143 再22转债! 113657 再升科技 603601 4.99 46.1 5.1 0.00 5.10 0.0% 11.1% 8.3% 33,560 0.7% 0.37% 5
144 泰福转债 123160 泰福泵业 300992 4.99 18.9 3.3 0.00 3.35 0.0% 17.7% 18.6% 89,720 2.7% 0.52% 13
145 崧盛转债! 123159 崧盛股份 301002 4.98 24.0 2.9 0.00 2.94 0.0% 12.3% 9.8% 67,170 2.3% 0.55% 13
146 新致转债! 118021 新致软件 688590 4.98 44.7 4.8 0.01 4.84 0.2% 10.8% 19.0% 3,466,020 71.6% 3.63% 6
147 宙邦转债 123158 新宙邦 300037 4.98 328.5 19.7 0.00 19.7 0.0% 6.0% 6.2% 128,250 0.7% 0.19% 4
148 天赐转债! 127073 天赐材料 002709 4.97 520.4 34.1 0.00 0.00 34.1 0.0% 6.6% 3.7% 163,630 0.5% 0.02% 6
149 芳源转债! 118020 芳源股份 688148 4.97 45.4 6.4 0.00 6.42 0.0% 14.1% 6.7% 37,580 0.6% 0.12% 7
150 爱迪转债! 110090 爱柯迪 600933 4.97 219.5 15.7 0.00 15.7 0.0% 7.2% 9.4% 518,250 3.3% 2.45% 3
151 博实转债 127072 博实股份 002698 4.97 163.7 4.5 0.00 4.50 0.0% 2.7% 2.8% 24,530 0.5% 0.35% 3
152 兴发转债! 110089 兴发集团 600141 4.97 219.8 28.0 0.00 28.0 0.0% 12.7% 8.4% 126,720 0.5% 0.76% 4
153 金盘转债 118019 金盘科技 688676 4.95 148.5 9.8 0.00 9.77 0.0% 6.6% 6.6% 274,770 2.8% 0.72% 3
154 密卫转债! 113658 密尔克卫 603713 3.95 121.7 8.7 0.00 8.72 0.0% 7.2% 4.0% 12,370 0.1% 0.20% 3
155 常银转债 113062 常熟银行 601128 4.95 200.6 60.0 0.00 60.0 0.0% 29.9% 28.0% 220,520 0.4% -0.30% 4
156 淮22转债 110088 淮北矿业 600985 4.95 346.1 30.0 0.00 30.0 0.0% 8.7% 8.6% 573,540 1.9% 0.89% 4
157 嘉诚转债! 113656 嘉诚国际 603535 4.91 40.3 8.0 0.00 8.00 0.0% 19.9% 15.0% 17,160 0.2% 0.28% 5
158 科蓝转债 123157 科蓝软件 300663 4.91 63.9 4.9 0.00 4.95 0.0% 7.7% 6.7% 20,450 0.4% 0.21% 10
159 天箭转债 127071 中天火箭 003009 4.89 66.0 5.0 0.00 4.95 0.0% 7.5% 6.0% 29,170 0.6% 0.46% 7
160 瑞科转债! 118018 瑞华泰 688323 4.87 38.6 4.3 0.00 4.30 0.0% 11.1% 7.7% 45,210 1.1% 0.46% 6
161 大中转债 127070 大中矿业 001203 4.87 162.4 15.2 0.01 15.2 0.0% 9.4% 9.1% 36,750 0.2% 0.74% 3
162 博汇转债 123156 博汇股份 300839 4.87 27.7 4.0 0.00 3.97 0.0% 14.3% 15.1% 149,560 3.8% 1.69% 8
163 中陆转债! 123155 中环海陆 301040 4.86 19.8 3.6 0.00 3.60 0.0% 18.2% 11.3% 22,930 0.6% 0.37% 11
164 顺博转债! 127068 顺博合金 002996 4.86 50.8 8.3 0.00 8.30 0.0% 16.3% 11.8% 101,140 1.2% 0.09% 5
165 小熊转债! 127069 小熊电器 002959 4.86 91.1 5.4 0.32 5.04 5.9% 5.5% 5.9% 65,900 1.3% 0.86% 6
166 深科转债 118017 深科达 688328 4.85 19.9 3.6 0.00 3.60 0.0% 18.1% 16.7% 141,450 3.9% 0.77% 6
167 京源转债 118016 京源环保 688096 4.84 14.6 3.3 0.00 3.32 0.0% 22.7% 22.4% 152,740 4.6% 1.09% 15
168 火星转债! 123154 火星人 300894 4.84 79.5 5.3 0.00 5.29 0.0% 6.6% 3.9% 22,150 0.4% -0.05% 6
169 欧22转债! 113655 欧派家居 603833 4.84 584.1 20.0 0.00 20.0 0.0% 3.4% 2.7% 49,490 0.2% 0.29% 3
170 永02转债! 113654 永创智能 603901 4.84 58.5 6.1 0.00 6.10 0.0% 10.4% 9.0% 80,030 1.3% 0.34% 3
171 永22转债! 113653 永冠新材 603681 4.82 25.7 7.7 0.00 7.70 0.0% 30.0% 17.8% 9,320 0.1% 0.54% 5
172 伟22转债 113652 伟明环保 603568 4.80 301.7 14.8 0.00 14.8 0.0% 4.9% 2.7% 11,160 0.1% 0.28% 4
173 恒逸转2! 127067 恒逸石化 000703 4.80 269.5 30.0 0.00 30.0 0.0% 11.1% 7.8% 36,460 0.1% 0.35% 5
174 英力转债! 123153 英力股份 300956 4.80 22.7 3.4 0.00 3.40 0.0% 15.0% 13.4% 79,000 2.3% 0.73% 13
175 润禾转债! 123152 润禾材料 300727 4.80 32.6 2.9 0.00 2.92 0.0% 9.0% 7.9% 33,370 1.1% 0.54% 11
176 芯海转债! 118015 芯海科技 688595 4.80 41.1 4.1 0.00 4.10 0.0% 10.0% 5.2% 65,760 1.6% 0.92% 10
177 松霖转债 113651 松霖科技 603992 4.80 57.4 6.1 0.00 6.10 0.0% 10.6% 9.3% 83,010 1.4% 0.25% 5
178 高测转债! 118014 高测股份 688556 4.79 155.7 4.8 0.00 4.83 0.0% 3.1% 2.4% 48,530 1.0% 0.59% 8
179 拓普转债 113061 拓普集团 601689 4.78 816.9 25.0 0.00 25.0 0.0% 3.1% 3.2% 194,470 0.8% 0.26% 4
180 道通转债! 118013 道通科技 688208 4.76 133.9 12.8 0.00 12.8 0.0% 9.6% 8.2% 230,220 1.8% 0.72% 5
181 科利转债! 127066 科达利 002850 4.76 259.1 15.3 0.00 15.3 0.0% 5.9% 3.7% 120,790 0.8% 0.30% 4
182 微芯转债 118012 微芯生物 688321 4.75 95.3 5.0 0.00 5.00 0.0% 5.2% 4.8% 67,060 1.3% 0.44% 7
183 银微转债! 118011 银河微电 688689 4.75 32.7 5.0 0.00 5.00 0.1% 15.3% 12.2% 74,710 1.5% 0.91% 11
184 博22转债! 113650 苏博特 603916 4.74 50.5 8.0 0.00 8.00 0.0% 15.8% 8.0% 16,280 0.2% 0.08% 5
185 康医转债! 123151 康泰医学 300869 4.74 86.8 7.0 0.00 0.00 7.00 0.0% 8.1% 6.2% 27,030 0.4% 0.07% 12
186 九强转债 123150 九强生物 300406 4.74 117.6 11.4 0.18 11.2 1.6% 9.5% 10.9% 257,270 2.3% 0.89% 4
187 G三峡EB2 132026 长江电力 600900 3.66 5,441.7 100.0 100 1.8% 1.7% 28,620 0.0% 0.08% 0
188 洁特转债! 118010 洁特生物 688026 4.73 23.7 4.4 0.00 4.40 0.0% 18.5% 6.5% 21,660 0.5% 0.04% 10
189 丰山转债 113649 丰山集团 603810 4.73 21.1 5.0 0.01 4.99 0.1% 23.6% 22.4% 63,660 1.3% 0.44% 10
190 华锐转债! 118009 华锐精密 688059 4.72 56.5 4.0 0.00 4.00 0.0% 7.1% 7.0% 82,220 2.1% 0.10% 6
191 海优转债! 118008 海优新材 688680 4.72 62.3 6.9 0.00 6.94 0.0% 11.1% 3.8% 83,500 1.2% 0.36% 8
192 天业转债! 110087 新疆天业 600075 4.72 85.0 30.0 0.00 30.0 0.0% 35.3% 25.8% 127,850 0.4% 0.52% 4
193 富春转债 111005 富春染织 605189 4.72 23.8 5.7 0.00 5.70 0.0% 23.9% 24.0% 69,860 1.2% 1.41% 7
194 瑞鹄转债! 127065 瑞鹄模具 002997 4.72 70.8 4.4 1.58 2.82 35.9% 4.0% 8.6% 4,848,510 171.9% 5.40% 7
195 通裕转债 123149 通裕重工 300185 4.71 99.4 14.8 0.00 14.8 0.0% 14.9% 13.9% 82,780 0.6% 0.73% 4
196 浙22转债 113060 浙商证券 601878 4.70 390.9 70.0 0.00 70.0 0.0% 17.9% 17.7% 311,170 0.4% 0.45% 5
197 中辰转债 123147 中辰股份 300933 4.66 38.4 5.7 0.00 5.70 0.0% 14.8% 16.0% 25,140 0.4% -0.13% 10
198 福莱转债! 113059 福莱特 601865 4.63 665.9 40.0 0.00 40.0 0.0% 6.0% 4.0% 84,190 0.2% 0.08% 6
199 杭氧转债 127064 杭氧股份 002430 4.63 319.6 11.4 0.00 11.4 0.0% 3.6% 4.2% 110,260 1.0% 0.28% 3
200 中环转2 123146 中环环保 300692 4.59 28.1 8.6 0.00 8.64 0.0% 30.7% 27.5% 32,280 0.4% 0.40% 15
201 巨星转债! 113648 巨星农牧 603477 4.56 139.0 10.0 0.00 10.0 0.0% 7.2% 7.8% 229,160 2.3% 0.23% 7
202 精工转债! 110086 精工钢构 600496 4.55 72.9 20.0 0.00 20.0 0.0% 27.4% 20.2% 82,500 0.4% 0.12% 6
203 贵轮转债! 127063 贵州轮胎 000589 4.55 77.4 18.0 0.00 2.25 15.8 12.5% 20.3% 31.2% 617,930 3.9% 1.84% 5
204 禾丰转债! 113647 禾丰股份 603609 4.55 81.4 15.0 0.33 14.7 2.2% 18.0% 15.7% 31,060 0.2% -0.32% 6
