菜单
序号 名称 代码 股票
名称
股票
代码
剩余
年限
股票
市值
发行
金额
回售
金额
转股
金额
转债
余额
转股
回售率
余额/市值 余额/股本 交易量(张) 换手率 涨跌 热门度
1 浙矿转债 123180 浙矿股份 300837 5.94 46.6 3.2 3.20 6.9% 6.6% 2,812,930 87.9% -0.75% 1
2 立高转债 123179 立高食品 300973 5.94 179.5 9.5 9.50 5.3% 5.8% 3,186,700 33.5% 2.12% 1
3 花园转债 123178 花园生物 300401 5.94 74.7 12.0 12.0 16.1% 14.3% 489,200 4.1% 0.25% 1
4 测绘转债 123177 测绘股份 300826 5.92 20.6 4.1 4.07 19.7% 20.7% 2,189,920 53.8% -2.60% 1
5 精测转2 123176 精测电子 300567 5.92 182.9 12.8 12.8 7.0% 7.1% 654,380 5.1% 1.80% 1
6 爱玛转债 113666 爱玛科技 603529 5.90 409.9 20.0 20.0 4.9% 5.7% 2,422,930 12.1% 0.24% 1
7 百畅转债 123175 百川畅银 300614 5.90 40.9 4.2 4.20 10.3% 9.2% 282,910 6.7% 0.64% 1
8 精锻转债! 123174 精锻科技 300258 5.88 52.9 9.8 9.80 18.5% 15.5% 91,570 0.9% 1.02% 1
9 天23转债 118031 天合光能 688599 5.88 1,132.0 88.6 88.6 7.8% 5.9% 1,736,560 2.0% 0.47% 2
10 三房转债 110092 三房巷 600370 5.77 116.5 25.0 25.0 21.5% 20.2% 47,010 0.2% 0.00% 1
11 福新转债 111012 福莱新材 605488 5.77 24.3 4.3 4.29 17.6% 17.3% 56,320 1.3% -0.31% 3
12 冠盛转债 111011 冠盛股份 605088 5.77 31.9 6.0 6.02 18.8% 20.0% 96,670 1.6% 0.33% 2
13 声迅转债 127080 声迅股份 003004 5.75 24.3 2.8 2.80 11.5% 11.7% 5,576,910 199.2% -2.91% 2
14 睿创转债 118030 睿创微纳 688002 5.75 218.1 15.6 15.6 7.2% 8.8% 104,470 0.7% 0.04% 1
15 恒锋转债 123173 恒锋信息 300605 5.75 29.2 2.4 2.42 8.3% 10.6% 1,660,030 68.5% -0.06% 2
16 华亚转债 127079 华亚智能 003043 5.72 49.0 3.4 3.40 6.9% 6.1% 771,280 22.7% 0.84% 3
17 汇通转债 113665 汇通集团 603176 5.71 32.0 3.6 3.60 11.2% 9.4% 42,760 1.2% 0.19% 5
18 富淼转债 118029 富淼科技 688350 5.71 25.6 4.5 4.50 17.6% 18.2% 65,380 1.5% -0.45% 3
19 漱玉转债! 123172 漱玉平民 301017 5.71 87.7 8.0 8.00 9.1% 9.3% 363,750 4.5% 1.53% 2
20 优彩转债 127078 优彩资源 002998 5.71 22.5 6.0 6.00 26.7% 25.0% 23,080 0.4% 0.59% 4
21 合力转债 110091 安徽合力 600761 5.71 132.9 20.5 20.5 15.4% 19.2% 726,690 3.5% -1.66% 2
22 会通转债 118028 会通股份 688219 5.69 46.1 8.3 8.30 18.0% 19.4% 43,670 0.5% -0.24% 2
23 大元转债 113664 大元泵业 603757 5.69 43.8 4.5 4.50 10.3% 11.6% 123,320 2.7% 1.78% 2
24 华宏转债 127077 华宏科技 002645 5.68 93.9 5.2 5.15 5.5% 5.7% 94,780 1.8% 0.34% 2
25 齐鲁转债! 113065 齐鲁银行 601665 5.67 186.4 80.0 80.0 42.9% 30.7% 252,170 0.3% 0.10% 7
26 宏图转债 118027 航天宏图 688066 5.67 176.8 10.1 10.1 5.7% 6.1% 421,360 4.2% -0.94% 2
27 共同转债 123171 共同药业 300966 5.67 29.7 3.8 3.80 12.8% 12.1% 113,630 3.0% 0.47% 4
28 新化转债 113663 新化股份 603867 5.67 65.9 6.5 6.50 9.9% 10.9% 359,850 5.5% 0.97% 2
29 豪能转债 113662 豪能股份 603809 5.66 46.0 5.0 5.00 10.9% 9.9% 16,310 0.3% -0.09% 2
30 南电转债 123170 南大光电 300346 5.66 196.6 9.0 9.00 4.6% 4.9% 596,820 6.6% 1.77% 3
31 惠云转债 123168 惠云钛业 300891 5.65 44.4 4.9 4.90 11.0% 11.3% 195,230 4.0% 0.73% 4
32 正海转债 123169 正海磁材 300224 5.65 102.2 14.0 14.0 13.7% 12.9% 82,820 0.6% 0.99% 2
33 福22转债 113661 福斯特 603806 5.65 782.3 30.3 30.3 3.9% 3.5% 46,690 0.2% -0.01% 2
34 商络转债 123167 商络电子 300975 5.64 45.8 4.0 3.97 8.7% 9.1% 56,420 1.4% 0.04% 4
35 寿22转债 113660 寿仙谷 603896 5.64 99.5 4.0 3.98 4.0% 5.3% 676,460 17.0% 0.00% 3
36 东材转债 113064 东材科技 601208 5.63 119.8 14.0 14.0 11.7% 13.0% 155,650 1.1% 0.63% 2
37 立昂转债 111010 立昂微 605358 5.63 368.7 33.9 33.9 9.2% 11.0% 1,326,040 3.9% 0.94% 4
38 盛泰转债 111009 盛泰集团 605138 5.61 55.3 7.0 7.01 12.7% 11.6% 44,550 0.6% 0.92% 2
39 沿浦转债 111008 上海沿浦 605128 5.60 33.3 3.8 3.84 11.5% 10.2% 61,800 1.6% 0.24% 3
40 赛轮转债 113063 赛轮轮胎 601058 5.60 330.5 20.1 20.1 6.1% 7.3% 354,490 1.8% -0.30% 2
41 蒙泰转债 123166 蒙泰高新 300876 5.60 26.1 3.0 3.00 11.5% 12.0% 43,900 1.5% 0.07% 5
42 回天转债 123165 回天新材 300041 5.58 63.6 8.5 8.50 13.4% 9.8% 132,270 1.6% 0.79% 3
43 中宠转2! 127076 中宠股份 002891 5.57 69.7 7.7 7.69 11.0% 9.2% 46,120 0.6% 0.00% 4
44 利元转债! 118026 利元亨 688499 5.57 113.0 9.5 9.50 8.4% 4.9% 60,870 0.6% -0.18% 3
45 冠宇转债! 118024 珠海冠宇 688772 5.57 211.4 30.9 30.9 14.6% 11.6% 109,810 0.4% -0.44% 4
46 奕瑞转债! 118025 奕瑞科技 688301 5.57 263.0 14.4 14.4 5.5% 4.0% 280,850 2.0% 0.80% 3
47 法本转债 123164 法本信息 300925 5.56 61.1 6.0 6.01 9.8% 14.4% 1,301,750 21.7% 1.09% 4
48 百川转2 127075 百川股份 002455 5.56 55.3 9.8 9.78 17.7% 15.9% 175,750 1.8% 0.58% 5
49 东杰转债 123162 东杰智能 300486 5.54 34.8 5.7 5.70 16.4% 17.4% 149,900 2.6% 0.51% 5
50 金沃转债! 123163 金沃股份 300984 5.54 17.4 3.1 3.10 17.8% 14.8% 14,640 0.5% -0.13% 5
51 莱克转债 113659 莱克电气 603355 5.54 168.0 12.0 12.0 7.1% 6.1% 31,520 0.3% -0.29% 2
52 广大转债 118023 广大特材 688186 5.54 61.2 15.5 15.5 25.3% 21.8% 186,020 1.2% -0.18% 3
53 麦米转2! 127074 麦格米特 002851 5.54 136.8 12.2 12.2 8.9% 7.9% 193,670 1.6% 1.82% 3
54 强联转债! 123161 新强联 300850 5.54 150.0 12.1 12.1 8.1% 4.2% 176,370 1.5% -0.35% 3
55 永和转债 111007 永和股份 605020 5.54 127.8 8.0 8.00 6.3% 8.8% 1,268,540 15.9% 4.31% 2
56 锂科转债 118022 长远锂科 688779 5.54 289.8 32.5 32.5 11.2% 10.7% 127,540 0.4% -0.03% 6
57 再22转债 113657 再升科技 603601 5.50 53.6 5.1 5.10 9.5% 8.3% 58,470 1.1% 0.89% 4
58 泰福转债! 123160 泰福泵业 300992 5.50 17.6 3.3 3.35 19.1% 15.8% 13,270 0.4% 0.35% 10
59 崧盛转债! 123159 崧盛股份 301002 5.50 27.6 2.9 2.94 10.7% 9.6% 14,120 0.5% 0.03% 9
60 新致转债 118021 新致软件 688590 5.50 31.9 4.8 4.85 15.2% 19.0% 555,930 11.5% 1.29% 5
61 宙邦转债 123158 新宙邦 300037 5.49 363.8 19.7 0.00 19.7 0.0% 5.4% 6.2% 320,410 1.6% 0.36% 4
62 天赐转债 127073 天赐材料 002709 5.49 808.4 34.1 0.00 34.1 0.0% 4.2% 3.6% 214,660 0.6% 0.69% 5
63 芳源转债! 118020 芳源股份 688148 5.49 70.6 6.4 6.42 9.1% 6.7% 49,160 0.8% 0.35% 5
64 爱迪转债 110090 爱柯迪 600933 5.49 213.6 15.7 0.00 15.7 0.0% 7.4% 9.4% 426,870 2.7% 0.37% 2
65 博实转债 127072 博实股份 002698 5.48 167.2 4.5 0.00 4.50 0.0% 2.7% 2.8% 215,500 4.8% 1.15% 3
66 兴发转债! 110089 兴发集团 600141 5.48 338.5 28.0 0.00 28.0 0.0% 8.3% 6.4% 128,790 0.5% 0.41% 3
67 金盘转债 118019 金盘科技 688676 5.47 146.7 9.8 0.00 9.77 0.0% 6.7% 6.6% 187,690 1.9% 0.75% 3
68 密卫转债! 113658 密尔克卫 603713 4.46 180.3 8.7 0.00 8.72 0.0% 4.8% 3.9% 61,920 0.7% 0.49% 2
69 常银转债 113062 常熟银行 601128 5.46 204.2 60.0 0.00 60.0 0.0% 29.4% 27.1% 241,170 0.4% -0.24% 4
70 淮22转债 110088 淮北矿业 600985 5.46 336.4 30.0 0.00 30.0 0.0% 8.9% 8.0% 514,240 1.7% 0.82% 3
71 嘉诚转债! 113656 嘉诚国际 603535 5.43 41.1 8.0 0.00 8.00 0.0% 19.5% 14.9% 15,920 0.2% 0.37% 3
72 科蓝转债 123157 科蓝软件 300663 5.42 76.5 4.9 0.00 4.95 0.0% 6.5% 6.7% 588,690 11.9% 1.43% 8
73 天箭转债! 127071 中天火箭 003009 5.40 73.7 5.0 0.00 4.95 0.0% 6.7% 6.0% 112,240 2.3% -0.23% 6
74 瑞科转债 118018 瑞华泰 688323 5.39 44.4 4.3 0.00 4.30 0.0% 9.7% 7.7% 175,190 4.1% 0.00% 5
75 大中转债 127070 大中矿业 001203 5.38 180.7 15.2 0.00 15.2 0.0% 8.4% 8.9% 184,830 1.2% 0.69% 3
76 博汇转债! 123156 博汇股份 300839 5.38 31.2 4.0 0.00 3.97 0.0% 12.7% 15.0% 553,170 13.9% 1.56% 5
77 中陆转债 123155 中环海陆 301040 5.37 23.4 3.6 0.00 3.60 0.0% 15.4% 11.3% 49,550 1.4% 0.45% 9
78 顺博转债! 127068 顺博合金 002996 5.37 57.1 8.3 0.00 8.30 0.0% 14.5% 9.3% 58,500 0.7% 0.00% 3
79 小熊转债! 127069 小熊电器 002959 5.37 109.8 5.4 0.00 5.36 0.0% 4.9% 6.2% 497,040 9.3% -0.70% 4
80 嵘泰转债! 111006 嵘泰股份 605133 5.37 57.8 6.5 2.34 4.17 35.9% 7.2% 9.2% 4,922,250 118.0% 2.74% 4
81 深科转债 118017 深科达 688328 5.36 20.1 3.6 0.00 3.60 0.0% 17.9% 16.7% 103,110 2.9% -0.03% 4
82 京源转债 118016 京源环保 688096 5.35 14.2 3.3 0.00 3.32 0.0% 23.4% 22.1% 107,920 3.2% 0.43% 13
83 火星转债 123154 火星人 300894 5.35 125.9 5.3 0.00 5.29 0.0% 4.2% 3.8% 107,080 2.0% 0.19% 5
84 欧22转债! 113655 欧派家居 603833 5.35 735.7 20.0 0.00 20.0 0.0% 2.7% 2.6% 273,030 1.4% 1.22% 2
85 永02转债 113654 永创智能 603901 5.35 72.7 6.1 0.00 6.10 0.0% 8.4% 8.9% 149,090 2.4% 0.36% 3
86 永22转债 113653 永冠新材 603681 5.33 41.5 7.7 0.00 7.70 0.0% 18.6% 17.7% 185,180 2.4% 1.32% 3
87 伟22转债! 113652 伟明环保 603568 5.31 309.0 14.8 0.00 14.8 0.0% 4.8% 2.7% 151,220 1.0% 0.03% 3
88 恒逸转2! 127067 恒逸石化 000703 5.31 297.7 30.0 0.00 30.0 0.0% 10.1% 7.8% 120,000 0.4% 0.18% 5
89 英力转债! 123153 英力股份 300956 5.31 21.4 3.4 0.00 3.40 0.0% 15.9% 13.4% 136,800 4.0% -0.23% 11
90 润禾转债 123152 润禾材料 300727 5.31 40.9 2.9 0.00 2.92 0.0% 7.1% 7.9% 636,360 21.8% 0.79% 8
91 芯海转债! 118015 芯海科技 688595 5.31 67.6 4.1 0.00 4.10 0.0% 6.1% 5.2% 146,020 3.6% 0.80% 6
92 松霖转债 113651 松霖科技 603992 5.31 67.8 6.1 0.00 6.10 0.0% 9.0% 9.2% 177,060 2.9% -0.23% 4
93 高测转债! 118014 高测股份 688556 5.30 162.2 4.8 0.00 4.83 0.0% 3.0% 2.5% 259,550 5.4% 1.37% 6
94 拓普转债! 113061 拓普集团 601689 5.29 706.6 25.0 0.00 25.0 0.0% 3.5% 3.2% 184,600 0.7% 1.57% 3
95 道通转债 118013 道通科技 688208 5.27 140.8 12.8 0.00 12.8 0.0% 9.1% 8.2% 198,020 1.5% 0.94% 4
96 科利转债! 127066 科达利 002850 5.27 303.2 15.3 0.00 15.3 0.0% 5.1% 4.1% 300,540 2.0% -0.09% 4
97 微芯转债 118012 微芯生物 688321 5.27 116.3 5.0 0.00 5.00 0.0% 4.3% 4.8% 71,240 1.4% 1.48% 5
98 银微转债! 118011 银河微电 688689 5.26 36.7 5.0 0.00 5.00 0.0% 13.6% 12.1% 45,480 0.9% 0.12% 9
99 博22转债! 113650 苏博特 603916 5.26 68.6 8.0 0.00 8.00 0.0% 11.7% 7.9% 86,160 1.1% 0.13% 4
100 康医转债 123151 康泰医学 300869 5.26 97.8 7.0 0.00 7.00 0.0% 7.2% 6.2% 63,040 0.9% 0.20% 10
101 九强转债 123150 九强生物 300406 5.25 123.8 11.4 0.00 11.4 0.0% 9.2% 11.0% 450,220 4.0% 1.37% 3
102 G三峡EB2 132026 长江电力 600900 4.17 5,028.6 100.0 100 2.0% 1.7% 478,020 0.5% 0.16% 0
103 洁特转债! 118010 洁特生物 688026 5.25 32.1 4.4 0.00 4.40 0.0% 13.7% 6.5% 61,760 1.4% 0.74% 7
104 丰山转债! 113649 丰山集团 603810 5.24 25.7 5.0 0.01 4.99 0.1% 19.4% 22.3% 493,530 9.9% 1.43% 8
105 华锐转债! 118009 华锐精密 688059 5.24 66.0 4.0 0.00 4.00 0.0% 6.1% 6.9% 5,110,120 127.8% 5.58% 5
106 海优转债! 118008 海优新材 688680 5.23 139.0 6.9 0.00 6.94 0.0% 5.0% 3.8% 288,980 4.2% 1.08% 6
107 天业转债! 110087 新疆天业 600075 5.23 96.3 30.0 0.00 30.0 0.0% 31.2% 25.5% 233,490 0.8% 0.09% 4
108 富春转债 111005 富春染织 605189 5.23 25.9 5.7 0.00 5.70 0.0% 22.0% 23.7% 99,590 1.7% 1.24% 5
109 瑞鹄转债! 127065 瑞鹄模具 002997 5.23 48.1 4.4 0.01 4.39 0.1% 9.1% 13.8% 441,000 10.0% 1.18% 6
110 通裕转债 123149 通裕重工 300185 5.23 97.4 14.8 0.00 14.8 0.0% 15.2% 13.8% 39,070 0.3% 0.44% 4
111 上能转债! 123148 上能电气 300827 5.21 139.1 4.2 0.00 4.20 0.1% 3.0% 4.9% 1,651,540 39.4% -0.26% 7
112 浙22转债 113060 浙商证券 601878 5.21 390.5 70.0 0.00 70.0 0.0% 17.9% 17.5% 190,300 0.3% -0.12% 5
113 中辰转债 123147 中辰股份 300933 5.17 36.5 5.7 0.00 5.70 0.0% 15.7% 16.0% 52,630 0.9% 0.92% 9
114 福莱转债! 113059 福莱特 601865 5.14 736.6 40.0 0.00 40.0 0.0% 5.4% 4.3% 304,670 0.8% 0.16% 5
115 杭氧转债 127064 杭氧股份 002430 5.14 327.7 11.4 0.00 11.4 0.0% 3.5% 4.0% 930,920 8.2% 1.28% 3
116 中环转2! 123146 中环环保 300692 5.10 29.5 8.6 0.00 8.64 0.0% 29.3% 27.3% 71,060 0.8% 0.28% 14
117 巨星转债! 113648 巨星农牧 603477 5.07 153.5 10.0 0.00 10.0 0.0% 6.5% 7.8% 7,817,650 78.2% 4.20% 7
118 精工转债 110086 精工钢构 600496 5.06 80.1 20.0 0.00 20.0 0.0% 25.0% 20.0% 32,740 0.2% 0.05% 5
119 贵轮转债 127063 贵州轮胎 000589 5.06 58.6 18.0 0.00 0.00 18.0 0.0% 30.7% 34.1% 204,000 1.1% 0.16% 6
120 禾丰转债! 113647 禾丰股份 603609 5.06 109.7 15.0 0.33 14.7 2.2% 13.4% 15.6% 425,100 2.9% 1.13% 6
121 垒知转债! 127062 垒知集团 002398 5.06 45.9 4.0 0.00 3.96 0.1% 8.6% 7.1% 348,640 8.8% 0.36% 13
122 药石转债 123145 药石科技 300725 5.06 140.9 11.5 0.01 11.5 0.1% 8.2% 7.1% 634,360 5.5% -1.04% 6
123 美锦转债! 127061 美锦能源 000723 5.06 397.2 35.9 0.00 35.9 0.0% 9.0% 6.4% 170,760 0.5% 0.14% 15
124 湘佳转债 127060 湘佳股份 002982 5.06 44.1 6.4 0.00 6.40 0.0% 14.5% 14.8% 269,520 4.2% 1.09% 9
125 艾迪转债! 113644 艾迪精密 603638 5.04 152.0 10.0 0.00 10.0 0.0% 6.6% 5.0% 42,120 0.4% 0.15% 9
126 永吉转债 113646 永吉股份 603058 5.04 36.8 1.5 0.00 1.46 0.1% 4.0% 4.1% 4,893,010 335.6% 2.32% 9
127 裕兴转债! 123144 裕兴股份 300305 5.03 34.9 6.0 0.00 6.00 0.0% 17.2% 14.9% 45,360 0.8% 0.59% 9
128 永东转2! 127059 永东股份 002753 5.03 30.2 3.8 0.01 3.79 0.2% 12.6% 11.7% 96,670 2.5% 0.43% 9
129 胜蓝转债! 123143 胜蓝股份 300843 5.00 31.9 3.3 0.00 3.30 0.0% 10.3% 9.5% 295,730 9.0% 0.54% 10
130 明新转债! 111004 明新旭腾 605068 5.00 44.1 6.7 0.00 6.73 0.0% 15.3% 16.5% 234,990 3.5% 0.07% 8
131 友发转债 113058 友发集团 601686 5.00 88.8 20.0 0.00 20.0 0.0% 22.5% 21.2% 137,840 0.7% -0.08% 8
132 风语转债 113643 风语筑 603466 4.99 101.1 5.0 0.00 5.00 0.0% 4.9% 5.5% 589,010 11.8% 1.55% 14
133 中银转债 113057 中国银河 601881 4.98 1,018.8 78.0 0.00 78.0 0.0% 7.7% 7.7% 303,210 0.4% -0.43% 11
134 重银转债! 113056 重庆银行 601963 4.98 250.5 130.0 0.00 130 0.0% 51.9% 34.4% 874,250 0.7% -0.07% 20
135 山石转债 118007 山石网科 688030 4.98 47.6 2.7 0.00 2.67 0.0% 5.6% 6.0% 483,450 18.1% 1.21% 13
136 科伦转债! 127058 科伦药业 002422 4.97 417.4 30.0 9.05 20.9 30.2% 5.0% 8.6% 1,133,120 5.4% 2.05% 5
137 申昊转债! 123142 申昊科技 300853 4.97 43.3 5.5 0.00 5.50 0.1% 12.7% 11.0% 47,100 0.9% 0.11% 10
138 阿拉转债 118006 阿拉丁 688179 4.96 52.8 3.9 0.00 3.87 0.0% 7.3% 6.9% 83,730 2.2% 0.23% 14
139 宏丰转债 123141 温州宏丰 300283 4.96 24.8 3.2 0.00 3.21 0.0% 13.0% 13.6% 187,780 5.8% 0.88% 19
140 天地转债 123140 天地数码 300743 4.96 19.2 1.7 0.00 1.72 0.0% 8.9% 10.1% 481,990 28.0% 1.92% 12
141 聚合转债! 111003 聚合顺 605166 4.94 36.3 2.0 0.00 2.04 0.1% 5.6% 4.5% 71,550 3.5% 0.56% 14
142 成银转债 113055 成都银行 601838 4.93 506.6 80.0 17.2 62.8 21.5% 12.4% 12.1% 543,860 0.9% 0.25% 5
143 丝路转债! 123138 丝路视觉 300556 4.92 32.0 2.4 0.00 2.40 0.1% 7.5% 7.5% 2,826,040 117.9% 2.48% 17
144 中特转债! 127056 中信特钢 000708 4.91 897.4 50.0 0.00 50.0 0.0% 5.6% 4.1% 145,940 0.3% 0.56% 7
145 绿动转债! 113054 绿色动力 601330 4.91 103.7 23.6 0.00 23.6 0.0% 22.8% 17.4% 400,460 1.7% 1.80% 15
146 通22转债 110085 通威股份 600438 4.90 1,751.7 120.0 0.16 120 0.1% 6.8% 6.9% 819,710 0.7% 0.24% 15
147 华友转债! 113641 华友钴业 603799 4.90 879.7 76.0 0.01 76.0 0.0% 8.6% 5.6% 242,610 0.3% 0.27% 11
148 精装转债 127055 中天精装 002989 4.90 29.0 5.8 0.00 0.00 5.77 0.1% 19.9% 16.6% 139,120 2.4% 0.17% 17
149 苏利转债! 113640 苏利股份 603585 4.88 32.5 9.6 0.00 9.57 0.0% 29.4% 27.0% 110,510 1.2% 1.27% 11
150 双箭转债! 127054 双箭股份 002381 4.87 28.8 5.1 0.00 5.14 0.0% 17.9% 16.2% 157,800 3.1% 0.27% 11
151 天奈转债 118005 天奈科技 688116 4.83 157.5 8.3 0.00 8.30 0.0% 5.3% 2.3% 265,380 3.2% -0.10% 8
152 豪美转债! 127053 豪美新材 002988 4.82 40.9 8.2 0.00 8.24 0.0% 20.1% 16.6% 64,780 0.8% 0.00% 11
153 华正转债! 113639 华正新材 603186 4.82 45.2 5.7 0.00 5.70 0.0% 12.6% 10.4% 182,940 3.2% 0.09% 15
154 城市转债 123136 新城市 300778 4.81 28.7 4.6 0.12 4.48 2.5% 15.6% 17.0% 987,050 22.0% 0.65% 15
155 隆22转债! 113053 隆基绿能 601012 4.77 3,063.7 70.0 0.00 0.04 70.0 0.1% 2.3% 1.6% 470,640 0.7% 0.29% 15
156 博瑞转债! 118004 博瑞医药 688166 4.77 96.0 4.7 0.00 4.65 0.0% 4.8% 3.1% 17,920 0.4% 0.40% 19
157 台21转债! 113638 台华新材 603055 4.75 99.6 6.0 0.00 6.00 0.0% 6.0% 4.0% 49,740 0.8% -0.05% 8
158 泰林转债! 123135 泰林生物 300813 4.75 33.8 2.1 0.01 2.09 0.5% 6.2% 4.6% 312,370 14.9% -0.06% 11
159 贵燃转债 110084 贵州燃气 600903 4.74 90.3 10.0 0.01 9.99 0.1% 11.1% 12.2% 204,480 2.0% 0.63% 21
160 兴业转债! 113052 兴业银行 601166 4.74 3,508.8 500.0 0.02 500 0.0% 14.2% 9.8% 1,525,730 0.3% 0.08% 18
161 西子转债! 127052 西子洁能 002534 4.74 108.1 11.1 0.00 11.1 0.0% 10.3% 8.0% 77,920 0.7% -0.01% 10
162 华翔转债 113637 华翔股份 603112 4.73 47.6 8.0 0.00 8.00 0.0% 16.8% 14.3% 212,820 2.7% 0.17% 8
163 佩蒂转债 123133 佩蒂股份 300673 4.73 44.3 7.2 0.00 7.20 0.0% 16.2% 15.9% 65,450 0.9% 0.27% 12
164 回盛转债! 123132 回盛生物 300871 4.72 32.2 7.0 0.00 7.00 0.0% 21.7% 15.1% 108,910 1.6% 0.71% 11
165 甬金转债! 113636 甬金股份 603995 4.70 99.3 10.0 0.00 10.0 0.0% 10.1% 8.2% 114,310 1.1% -0.02% 5
166 特纸转债 111002 五洲特纸 605007 4.69 64.3 6.7 0.08 6.62 1.2% 10.3% 11.3% 189,640 2.9% 0.13% 9
167 珀莱转债! 113634 珀莱雅 603605 4.69 515.6 7.5 0.01 7.51 0.1% 1.5% 1.9% 121,430 1.6% -0.30% 10
168 奥飞转债! 123131 奥飞数据 300738 4.68 101.2 6.4 0.00 6.35 0.0% 6.3% 7.5% 1,222,180 19.3% 1.70% 10
169 科沃转债! 113633 科沃斯 603486 4.67 472.8 10.4 0.00 10.4 0.0% 2.2% 1.0% 32,150 0.3% 0.10% 17
170 华兴转债 118003 华兴源创 688001 4.67 168.5 8.0 0.00 8.00 0.0% 4.7% 5.9% 665,040 8.3% -0.64% 6
171 博杰转债! 127051 博杰股份 002975 4.63 59.6 5.3 0.00 5.26 0.0% 8.8% 6.1% 65,730 1.2% 0.08% 20
172 鹤21转债 113632 仙鹤股份 603733 4.63 178.9 20.5 0.00 20.5 0.0% 11.5% 10.7% 129,870 0.6% 0.21% 6
173 麒麟转债 127050 森麒麟 002984 4.62 205.9 22.0 0.00 22.0 0.0% 10.7% 11.9% 174,320 0.8% 0.14% 6
174 苏租转债 110083 江苏金租 600901 4.62 175.9 50.0 0.02 50.0 0.0% 28.4% 33.0% 113,560 0.2% -0.08% 9
175 设研转债 123130 设研院 300732 4.62 33.3 3.8 0.00 3.76 0.1% 11.3% 12.5% 278,650 7.4% 0.91% 14
176 山玻转债! 111001 山东玻纤 605006 4.61 52.4 6.0 0.00 6.00 0.0% 11.4% 8.7% 15,240 0.3% 0.16% 10
177 皖天转债 113631 皖天然气 603689 4.61 38.1 9.3 0.00 9.30 0.0% 24.4% 25.1% 115,250 1.2% 0.13% 16
178 锦鸡转债! 123129 锦鸡股份 300798 4.60 28.2 6.0 0.00 6.00 0.0% 21.3% 18.0% 60,470 1.0% 0.99% 19
179 希望转2 127049 新 希 望 000876 4.59 600.4 81.5 0.06 81.4 0.1% 13.6% 12.5% 1,145,190 1.4% 0.49% 15
180 首华转债! 123128 首华燃气 300483 4.59 34.4 13.8 0.00 13.8 0.0% 40.1% 20.5% 71,210 0.5% 0.20% 26
181 耐普转债! 123127 耐普矿机 300818 4.58 24.0 4.0 0.00 0.00 4.00 0.1% 16.7% 15.6% 537,560 13.4% 2.09% 17
182 宏发转债! 110082 宏发股份 600885 4.58 339.8 20.0 0.00 20.0 0.0% 5.9% 3.7% 135,210 0.7% 0.81% 10
183 帝欧转债! 127047 帝欧家居 002798 4.57 29.6 15.0 0.00 15.0 0.0% 50.7% 29.2% 49,000 0.3% 0.25% 25
184 百润转债! 127046 百润股份 002568 4.50 429.6 11.3 0.00 11.3 0.0% 2.6% 2.3% 60,010 0.5% 0.08% 10
185 泉峰转债! 113629 泉峰汽车 603982 4.46 48.8 6.2 0.01 6.19 0.1% 12.7% 10.6% 109,990 1.8% 0.55% 13
186 瑞丰转债! 123126 瑞丰高材 300243 4.45 19.4 3.4 0.00 3.40 0.0% 17.5% 8.3% 13,260 0.4% 0.23% 21
187 晨丰转债! 113628 晨丰科技 603685 4.40 18.4 4.2 0.00 4.15 0.0% 22.5% 19.0% 170,780 4.1% 0.34% 31
188 晶瑞转2! 123124 晶瑞电材 300655 4.38 136.6 5.2 0.00 0.00 5.23 0.0% 3.8% 3.0% 569,910 10.9% 0.80% 17
189 蒙娜转债! 127044 蒙娜丽莎 002918 4.38 76.0 11.7 0.00 11.7 0.0% 15.4% 10.5% 120,590 1.0% 0.11% 13
190 牧原转债 127045 牧原股份 002714 4.38 2,681.4 95.5 0.06 95.4 0.1% 3.6% 3.7% 1,782,680 1.9% 0.81% 14
191 川恒转债! 127043 川恒股份 002895 4.37 131.0 11.6 1.16 10.4 10.0% 8.0% 10.1% 178,510 1.7% -0.68% 10
192 嘉美转债! 127042 嘉美包装 002969 4.36 38.8 7.5 0.00 7.50 0.0% 19.3% 16.0% 103,700 1.4% 0.37% 26
193 富瀚转债! 123122 富瀚微 300613 4.35 161.6 5.8 0.01 5.81 0.1% 3.6% 2.7% 165,520 2.9% 0.44% 17
194 帝尔转债! 123121 帝尔激光 300776 4.35 184.9 8.4 0.09 8.31 1.1% 4.5% 4.1% 191,230 2.3% -0.01% 10
195 隆华转债 123120 隆华科技 300263 4.33 70.4 8.0 0.01 7.98 0.1% 11.3% 11.4% 91,040 1.1% 0.27% 8
196 闻泰转债 110081 闻泰科技 600745 4.33 686.7 86.0 0.00 0.02 86.0 0.0% 12.5% 7.2% 789,710 0.9% 0.33% 16
197 太平转债! 113627 太平鸟 603877 4.29 100.5 8.0 0.00 8.00 0.0% 8.0% 3.4% 22,370 0.3% 0.52% 11
198 康泰转2 123119 康泰生物 300601 4.29 353.4 20.0 0.00 0.01 20.0 0.0% 5.7% 5.3% 130,280 0.7% -2.15% 16
199 弘亚转债! 127041 弘亚数控 002833 3.28 74.4 6.0 0.00 6.00 0.0% 8.1% 5.3% 35,900 0.6% 0.06% 13
200 惠城转债! 123118 惠城环保 300779 4.27 40.2 3.2 1.04 2.16 32.4% 5.4% 12.1% 2,452,440 113.4% 3.13% 15
201 国泰转债 127040 江苏国泰 002091 4.27 133.6 45.6 5.70 39.9 12.5% 29.8% 27.9% 147,910 0.4% 0.16% 18
