菜单

加载中...
  •  
  • 已退市转债
  • (名称上点右键看转债资料) 下载本表
  • 序号 转债
    名称
    转债
    代码
    股票
    名称
    股票
    代码
    发行
    日期
    发行
    金额
    回售
    金额
    转股
    金额
    转债
    余额
    余额
    占比
    退市
    价格
    退市
    原因
    最后
    交易日
    到期
    日期
    存续
    年限
    到期
    年限
    1 海澜转债 110045 海澜之家 600398 2018-07-13 30.0 0.5 29.4 0.06 0.2% 144.777 涨超130强赎 2024-03-28 2024-07-13 5.7 6
    2 淮22转债 110088 淮北矿业 600985 2022-09-14 30.0 29.7 0.26 0.9% 116.033 涨超130强赎 2024-03-28 2028-09-14 1.5 6
    3 科伦转债 127058 科伦药业 002422 2022-03-18 30.0 30.0 0.03 0.1% 185.03 涨超130强赎 2024-03-26 2028-03-18 2.0 6
    4 瑞鹄转债 127065 sz002997 002997 2022-06-22 4.4 4.4 0.02 0.4% 178.81 涨超130强赎 2024-03-26 2028-06-22 1.8 6
    5 招路转债 127012 招商公路 001965 2019-03-22 50.0 50.0 0.01 0.0% 137.3 涨超130强赎 2024-03-20 2025-03-22 5.0 6
    6 岩土转债 128037 中化岩土 002542 2018-03-15 6.0 0.0 6.0 99.6% 107.974 正常到期 2024-03-12 2024-03-15 6.0 6
    7 敖东转债 127006 吉林敖东 000623 2018-03-13 24.1 0.0 6.2 17.9 74.4% 104.95 正常到期 2024-03-08 2024-03-13 6.0 6
    8 长证转债 127005 长江证券 000783 2018-03-12 50.0 0.0 50.0 99.9% 104.933 正常到期 2024-03-06 2024-03-12 6.0 6
    9 金农转债 128036 金新农 002548 2018-03-09 6.5 5.1 1.4 21.8% 105.84 正常到期 2024-03-05 2024-03-09 6.0 6
    10 杭电转债 113505 杭电股份 603618 2018-03-06 7.8 0.3 7.5 95.9% 107.84 正常到期 2024-02-29 2024-03-06 6.0 6
    11 艾华转债 113504 艾华集团 603989 2018-03-02 6.9 2.3 4.6 66.0% 105.924 正常到期 2024-02-27 2024-03-02 6.0 6
    12 花王转债 113595 花王股份 603007 2020-07-21 3.3 3.3 0.01 0.2% 139.705 涨超130强赎 2024-02-21 2026-07-21 3.6 6
    13 赛轮转债 113063 赛轮轮胎 601058 2022-11-02 20.1 20.0 0.04 0.2% 149.193 涨超130强赎 2024-02-19 2028-11-02 1.3 6
    14 大族转债 128035 大族激光 002008 2018-02-06 23.0 0.0 0.0 23.0 99.9% 104.933 正常到期 2024-02-01 2024-02-06 6.0 6
    15 川投转债 110061 川投能源 600674 2019-11-11 40.0 40.0 0.04 0.1% 180.827 涨超130强赎 2024-01-26 2025-11-11 4.2 6
    16 无锡转债 110043 无锡银行 600908 2018-01-30 30.0 3.2 26.8 89.5% 105.951 正常到期 2024-01-25 2024-01-30 6.0 6
    17 江银转债 128034 江阴银行 002807 2018-01-26 20.0 13.9 6.1 30.6% 105.96 正常到期 2024-01-23 2024-01-26 6.0 6
    18 鸿达转债 128085 鸿达兴业 002002 2019-12-16 24.3 20.9 3.4 13.9% 42.12 暂停上市 2024-01-18 2025-12-16 4.1 6
    19 大业转债 113535 大业股份 603278 2019-05-09 5.0 5.0 0.01 0.2% 117.855 涨超130强赎 2024-01-10 2024-05-09 4.7 5
    20 深科转债 118017 深科达 688328 2022-08-08 3.6 3.6 0.02 0.6% 137.267 涨超130强赎 2024-01-04 2028-08-08 1.4 6
    21 法本转债 123164 法本信息 300925 2022-10-21 6.0 6.0 0.02 0.3% 105.2 涨超130强赎 2023-12-29 2028-10-21 1.2 6
    22 迪龙转债 128033 雪迪龙 002658 2017-12-27 5.2 2.7 2.5 48.7% 105.88 正常到期 2023-12-22 2023-12-27 6.0 6
    23 吉视转债 113017 吉视传媒 601929 2017-12-27 15.6 8.2 7.4 47.3% 105.877 正常到期 2023-12-21 2023-12-27 6.0 6
    24 胜达转债 113591 大胜达 603687 2020-07-01 5.5 5.5 0.02 0.4% 125.102 涨超130强赎 2023-12-21 2026-07-01 3.5 6
    25 多伦转债 113604 多伦科技 603528 2020-10-13 6.4 6.4 0.02 0.3% 116.44 涨超130强赎 2023-12-20 2026-10-13 3.2 6
    26 天康转债 128030 天康生物 002100 2017-12-22 10.0 9.9 0.08 0.8% 120.86 正常到期 2023-12-19 2023-12-22 6.0 6
    27 铁汉转债 123004 铁汉生态 300197 2017-12-18 11.0 0.0 3.0 8.0 73.0% 105.764 正常到期 2023-12-13 2023-12-18 6.0 6
    28 中银转债 113057 中国银河 601881 2022-03-24 78.0 77.8 0.19 0.2% 127.712 涨超130强赎 2023-12-13 2028-03-24 1.7 6
    29 众兴转债 128026 众兴菌业 002772 2017-12-13 9.2 0.0 5.1 4.1 44.1% 105.88 正常到期 2023-12-08 2023-12-13 6.0 6
    30 特一转债 128025 特一药业 002728 2017-12-06 3.5 3.4 0.14 4.1% 230.745 正常到期 2023-12-01 2023-12-06 6.0 6
    31 东湖转债 110080 东湖高新 600133 2021-04-12 15.5 15.5 0.04 0.2% 165.724 涨超130强赎 2023-11-30 2027-04-12 2.6 6
    32 亚太转债 128023 亚太股份 002284 2017-12-04 10.0 0.1 9.9 98.5% 107.701 正常到期 2023-11-29 2023-12-04 6.0 6
    33 全筑转债 113578 全筑股份 603030 2020-04-20 3.8 3.1 0.69 18.0% 97.032 暂停上市 2023-11-28 2026-04-20 3.6 6
    34 兄弟转债 128021 兄弟科技 002562 2017-11-28 7.0 4.4 2.6 37.5% 105.828 正常到期 2023-11-23 2023-11-28 6.0 6
    35 国祯转债 123002 国祯环保 300388 2017-11-24 6.0 3.5 2.5 42.1% 105.941 正常到期 2023-11-21 2023-11-24 6.0 6
    36 亚康转债 123181 亚康股份 301085 2023-03-21 2.6 2.6 0.03 1.0% 180.3 涨超130强赎 2023-11-16 2029-03-21 0.7 6
    37 远东转债 128075 远东传动 002406 2019-09-23 8.9 8.9 0.02 0.2% 128.604 涨超130强赎 2023-11-06 2025-09-23 4.1 6
    38 中矿转债 128111 中矿资源 002738 2020-06-11 8.0 8.0 0.01 0.1% 340 涨超130强赎 2023-11-03 2026-06-11 3.4 6
    39 天地转债 123140 天地数码 300743 2022-03-14 1.7 1.7 0.04 2.3% 116.202 涨超130强赎 2023-10-31 2028-03-14 1.6 6
    40 金禾转债 128017 金禾实业 002597 2017-11-01 6.0 2.1 3.9 64.9% 105.9 正常到期 2023-10-27 2023-11-01 6.0 6
    41 中钢转债 127029 中钢国际 000928 2021-03-19 9.6 9.6 0.04 0.4% 115.72 涨超130强赎 2023-10-25 2027-03-19 2.6 6
    42 伯特转债 113626 伯特利 603596 2021-06-29 9.0 9.0 0.03 0.3% 202.714 涨超130强赎 2023-10-25 2027-06-29 2.3 6
    43 明泰转债 113025 明泰铝业 601677 2019-04-10 18.4 18.4 0.05 0.3% 149.724 涨超130强赎 2023-10-18 2025-04-10 4.5 6
    44 苏银转债 110053 江苏银行 600919 2019-03-14 200.0 200.0 0.04 0.0% 130.499 涨超130强赎 2023-10-16 2025-03-14 4.6 6
    45 天铁转债 123046 天铁股份 300587 2020-03-19 4.0 4.0 0.02 0.4% 161.5 涨超130强赎 2023-09-25 2026-03-19 3.5 6
    46 润建转债 128140 润建股份 002929 2020-12-07 10.9 10.8 0.09 0.8% 130.003 涨超130强赎 2023-08-16 2026-12-07 2.7 6
    47 英联转债 128079 英联股份 002846 2019-10-21 2.1 2.1 0.02 1.1% 149.28 涨超130强赎 2023-08-04 2025-10-21 3.8 6
    48 正邦转债 128114 正邦科技 002157 2020-06-17 16.0 0.0 15.6 0.40 2.5% 84.813 暂停上市 2023-08-04 2026-06-17 3.1 6
    49 蓝盾转债 123015 蓝盾股份 300297 2018-08-13 5.4 4.4 1.00 18.6% 26.93 暂停上市 2023-07-28 2024-08-13 5.0 6
    50 三花转债 127036 三花智控 002050 2021-06-01 30.0 30.0 0.04 0.1% 127.44 涨超130强赎 2023-07-26 2027-06-01 2.2 6
    51 凯发转债 123014 凯发电气 300407 2018-07-27 3.5 3.4 0.13 3.8% 106.35 正常到期 2023-07-24 2023-07-27 5.0 5
    52 贝斯转债 123075 贝斯特 300580 2020-11-02 6.0 6.0 0.01 0.1% 141.444 涨超130强赎 2023-07-24 2026-11-02 2.7 6
    53 一品转债 123098 一品红 300723 2021-01-28 4.8 4.8 0.01 0.2% 162.925 涨超130强赎 2023-07-19 2027-01-28 2.5 6
    54 国君转债 113013 国泰君安 601211 2017-07-07 70.0 0.1 69.9 99.8% 104.919 正常到期 2023-07-03 2023-07-07 6.0 6
    55 城市转债 123136 新城市 300778 2022-01-21 4.6 4.5 0.09 1.9% 106.76 涨超130强赎 2023-06-29 2028-01-21 1.4 6
    56 小康转债 113016 小康股份 601127 2017-11-06 15.0 15.0 0.03 0.2% 170.796 涨超130强赎 2023-06-16 2023-11-06 5.6 6
    57 现代转债 110057 现代制药 600420 2019-04-01 16.2 16.1 0.07 0.5% 117.742 涨超130强赎 2023-06-12 2025-04-01 4.2 6
    58 寿仙转债 113585 寿仙谷 603896 2020-06-09 3.6 3.6 0.00 0.1% 208.609 涨超130强赎 2023-05-31 2026-06-09 3.0 6
    59 模塑转债 127004 模塑科技 000700 2017-06-02 8.1 0.0 6.9 1.2 15.3% 109.851 正常到期 2023-05-29 2023-06-02 6.0 6
    60 上能转债 123148 上能电气 300827 2022-06-14 4.2 4.1 0.07 1.6% 136.2 涨超130强赎 2023-05-24 2028-06-14 0.9 6
    61 搜特转债 128100 搜于特 002503 2020-03-12 8.0 0.2 7.8 98.0% 18.002 暂停上市 2023-05-22 2026-03-12 3.2 6
    62 万兴转债 123116 万兴科技 300624 2021-06-09 3.8 3.7 0.04 1.1% 255 涨超130强赎 2023-05-12 2027-06-09 1.9 6
    63 18中原EB 120002 中原传媒 000719 2018-12-24 6.2 6.2 100.0% 159.917 涨超130强赎 2023-05-08 2023-12-24 4.4 5
    64 特发转2 127021 特发信息 000070 2020-08-07 5.5 5.4 0.08 1.5% 106.333 涨超130强赎 2023-05-05 2025-08-07 2.7 5
    65 嵘泰转债 111006 嵘泰股份 605133 2022-08-11 6.5 6.4 0.10 1.6% 102.423 涨超130强赎 2023-05-04 2028-08-11 0.7 6
    66 20广版EB 132022 南方传媒 601900 2020-04-29 10.0 8.0 2.0 20.4% 166.833 正常到期 2023-04-28 2023-04-30 3.0 3
    67 汉得转债 123077 汉得信息 300170 2020-11-23 9.4 9.3 0.03 0.3% 120.55 涨超130强赎 2023-04-24 2026-11-23 2.4 6
    68 18中化EB 132014 中国化学 601117 2018-04-23 35.0 35.0 0.03 0.1% 138.923 正常到期 2023-04-21 2023-04-23 5.0 5
    69 太极转债 128078 太极股份 002368 2019-10-21 10.0 10.0 0.01 0.1% 212.744 涨超130强赎 2023-04-17 2025-10-21 3.5 6
    70 朗新转债 123083 朗新科技 300682 2020-12-09 8.0 8.0 0.01 0.2% 165.76 涨超130强赎 2023-04-17 2026-12-09 2.4 6
    71 永东转债 128014 永东股份 002753 2017-04-17 3.4 0.0 0.0 3.4 98.8% 107.787 正常到期 2023-04-11 2023-04-17 6.0 6
    72 美联转债 123057 美联新材 300586 2020-07-01 2.1 2.1 0.02 0.8% 162.606 涨超130强赎 2023-04-07 2026-07-01 2.8 6
    73 盘龙转债 127057 sz002864 002864 2022-03-03 2.8 2.7 0.08 2.8% 142.1 涨超130强赎 2023-03-24 2028-03-03 1.1 6
    74 百达转债 113570 百达精工 603331 2020-03-11 2.8 2.8 0.01 0.4% 121.065 涨超130强赎 2023-03-20 2026-03-11 3.0 6
    75 杭叉转债 113622 杭叉集团 603298 2021-03-25 11.5 11.5 0.02 0.2% 114.095 涨超130强赎 2023-03-20 2027-03-25 2.0 6
    76 光大转债 113011 光大银行 601818 2017-03-17 300.0 227.3 72.7 24.2% 104.91 正常到期 2023-03-13 2023-03-17 6.0 6
    77 君禾转债 113567 君禾股份 603617 2020-03-04 2.1 2.1 0.01 0.3% 126.199 涨超130强赎 2023-03-09 2026-03-04 3.0 6
    78 卡倍转债 123134 卡倍亿 300863 2021-12-27 2.8 2.7 0.07 2.5% 116.223 涨超130强赎 2023-03-09 2027-12-27 1.2 6
    79 拓尔转债 123105 拓尔思 300229 2021-03-19 8.0 8.0 0.02 0.3% 245.5 涨超130强赎 2023-03-02 2027-03-19 2.0 6
    80 日丰转债 128145 日丰股份 002953 2021-03-22 3.8 3.7 0.06 1.5% 122.499 涨超130强赎 2023-02-24 2027-03-22 1.9 6
    81 华通转债 128040 华通医药 002758 2018-06-14 2.2 2.2 0.03 1.2% 153.977 涨超130强赎 2023-02-23 2024-06-14 4.7 6
    82 18中油EB 132015 中国石油 601857 2018-02-01 200.0 0.0 0.0 200.0 100.0% 104.98 正常到期 2023-01-31 2023-02-01 5.0 5
    83 苏试转债 123060 苏试试验 300416 2020-07-21 3.1 3.1 0.01 0.4% 214.9 涨超130强赎 2023-01-09 2026-07-21 2.5 6
    84 元力转债 123125 元力股份 300174 2021-09-06 9.0 9.0 0.04 0.5% 117.9 涨超130强赎 2023-01-03 2027-09-06 1.3 6
    85 台华转债 113525 台华新材 603055 2018-12-17 5.3 5.3 -0.02 -0.3% 132.045 涨超130强赎 2022-12-30 2024-12-17 4.0 6
    86 太阳转债 128029 太阳纸业 002078 2017-12-22 12.0 11.8 0.20 1.6% 139.352 正常到期 2022-12-19 2022-12-22 5.0 5
    87 江丰转债 123123 江丰电子 300666 2021-08-12 5.2 5.1 0.04 0.8% 134.2 涨超130强赎 2022-12-16 2027-08-12 1.3 6
    88 众信转债 128022 众信旅游 002707 2017-12-01 7.0 7.0 0.01 0.2% 175 涨超130强赎 2022-12-15 2023-12-01 5.0 6
    89 华森转债 128069 华森制药 002907 2019-06-24 3.0 3.0 0.03 1.0% 131.852 涨超130强赎 2022-12-12 2025-06-24 3.5 6
    90 久其转债 128015 久其软件 002279 2017-06-08 7.8 0.0 7.8 0.05 0.6% 120.5 涨超130强赎 2022-12-06 2023-06-08 5.5 6
    91 亨通转债 110056 亨通光电 600487 2019-03-19 17.3 17.2 0.17 1.0% 109.003 涨超130强赎 2022-11-30 2025-03-19 3.7 6
    92 19中电EB 132021 中国软件 600536 2019-11-25 21.0 20.5 0.49 2.3% 111.632 正常到期 2022-11-25 2022-11-27 3.0 3
    93 铂科转债 123139 铂科新材 300811 2022-03-11 4.3 4.3 0.04 0.8% 114.005 涨超130强赎 2022-11-25 2028-03-11 0.7 6
    94 九典转债 123110 九典制药 300705 2021-04-01 2.7 2.7 0.02 0.7% 137.77 涨超130强赎 2022-11-22 2027-04-01 1.6 6
    95 上22转债 113642 上机数控 603185 2022-03-01 24.7 24.6 0.06 0.2% 128.339 涨超130强赎 2022-11-10 2028-03-01 0.7 6
    96 济川转债 110038 济川药业 600566 2017-11-13 8.4 8.4 0.04 0.5% 134.332 正常到期 2022-11-08 2022-11-13 5.0 5
    97 利尔转债 128046 利尔化学 002258 2018-10-17 8.5 8.5 0.01 0.1% 141.5 涨超130强赎 2022-10-31 2024-10-17 4.0 6
    98 哈尔转债 128073 哈尔斯 002615 2019-08-22 3.0 3.0 0.04 1.4% 109.999 涨超130强赎 2022-10-27 2024-08-22 3.2 5
    99 蓝晓转债 123027 蓝晓科技 300487 2019-06-11 3.4 3.4 0.01 0.2% 403.133 涨超130强赎 2022-10-18 2025-06-11 3.4 6
    100 升21转债 113635 旭升股份 603305 2021-12-10 13.5 13.5 0.04 0.3% 118.324 涨超130强赎 2022-09-23 2027-12-10 0.8 6
    101 锦浪转债 123137 锦浪科技 300763 2022-02-10 9.0 8.9 0.10 1.2% 155 涨超130强赎 2022-09-21 2028-02-10 0.6 6
    102 金博转债 118001 金博股份 688598 2021-07-23 6.0 5.9 0.06 1.0% 108.794 涨超130强赎 2022-09-20 2027-07-23 1.2 6
    103 嘉澳转债 113502 嘉澳环保 603822 2017-11-10 1.9 1.8 0.04 2.4% 117.524 涨超130强赎 2022-09-19 2023-11-10 4.9 6
    104 迪森转债 123023 迪森股份 300335 2019-03-20 6.0 5.9 0.07 1.2% 107.777 涨超130强赎 2022-09-19 2025-03-20 3.5 6
    105 三超转债 123062 三超新材 300554 2020-07-27 2.0 1.9 0.03 1.5% 143.6 涨超130强赎 2022-09-08 2026-07-27 2.1 6
    106 美力转债 123097 美力科技 300611 2021-01-27 3.0 2.8 0.15 5.2% 103.321 涨超130强赎 2022-09-02 2027-01-27 1.6 6
    107 中大转债 127048 中大力德 002896 2021-10-26 2.7 2.7 0.03 1.1% 180.02 涨超130强赎 2022-08-29 2027-10-26 0.8 6
    108 雷迪转债 123045 雷迪克 300652 2020-03-12 2.9 2.9 0.01 0.5% 141.666 涨超130强赎 2022-08-26 2026-03-12 2.5 6
    109 傲农转债 113620 傲农生物 603363 2021-03-10 10.0 10.0 0.02 0.2% 150.843 涨超130强赎 2022-08-26 2027-03-10 1.5 6
    110 海兰转债 123086 海兰信 300065 2020-12-11 7.3 6.9 0.40 5.5% 166.011 涨超130强赎 2022-08-23 2026-12-11 1.7 6
    111 高澜转债 123084 高澜股份 300499 2020-12-10 2.8 2.4 0.38 13.7% 154 涨超130强赎 2022-08-19 2026-12-10 1.7 6
    112 祥鑫转债 128139 祥鑫科技 002965 2020-12-01 6.5 6.1 0.36 5.6% 293 涨超130强赎 2022-08-18 2026-12-01 1.7 6
    113 17浙报EB 132011 浙数文化 600633 2017-08-17 24.0 0.0 0.0 24.0 99.9% 102.971 正常到期 2022-08-15 2022-08-17 5.0 5
    114 同和转债 123073 同和药业 300636 2020-10-26 3.6 3.0 0.58 16.1% 140.388 涨超130强赎 2022-08-15 2026-10-26 1.8 6
    115 石英转债 113548 石英股份 603688 2019-10-28 3.6 3.6 0.00 0.1% 982.741 涨超130强赎 2022-08-09 2025-10-28 2.8 6
    116 赛伍转债 113630 赛伍技术 603212 2021-10-27 7.0 6.9 0.07 1.0% 130.45 涨超130强赎 2022-07-29 2027-10-27 0.8 6
    117 鹏辉转债 123070 鹏辉能源 300438 2020-10-20 8.9 8.6 0.28 3.2% 369.2 涨超130强赎 2022-07-28 2026-10-20 1.8 6
    118 嘉友转债 113599 嘉友国际 603871 2020-08-05 7.2 7.2 0.03 0.4% 142.36 涨超130强赎 2022-07-25 2026-08-05 2.0 6
    119 洪涛转债 128013 洪涛股份 002325 2016-07-29 12.0 0.0 11.3 0.74 6.2% 107.797 正常到期 2022-07-14 2022-07-29 6.0 6
    120 17中油EB 132009 中国石油 601857 2017-07-13 100.0 0.0 0.8 99.2 99.2% 104.981 正常到期 2022-07-12 2022-07-13 5.0 5
    121 交科转债 128107 浙江交科 002061 2020-04-22 25.0 24.4 0.56 2.2% 124.911 涨超130强赎 2022-07-07 2026-04-22 2.2 6
    122 湖盐转债 110071 湖南盐业 600929 2020-07-10 7.2 7.1 0.09 1.2% 165.61 涨超130强赎 2022-07-06 2026-07-10 2.0 6
    123 创维转债 127013 创维数字 000810 2019-04-15 10.4 9.9 0.51 4.9% 142.555 涨超130强赎 2022-06-28 2025-04-15 3.2 6
    124 荣晟转债 113541 荣晟环保 603165 2019-07-23 3.3 3.3 0.03 0.8% 128.46 涨超130强赎 2022-06-27 2025-07-23 2.9 6
    125 新春转债 113568 五洲新春 603667 2020-03-06 3.3 3.3 0.03 0.9% 155.29 涨超130强赎 2022-06-10 2026-03-06 2.3 6
    126 海印转债 127003 海印股份 000861 2016-06-08 11.1 10.2 0.94 8.5% 111.3 正常到期 2022-05-23 2022-06-08 6.0 6
    127 17山高EB 132008 山东高速 600350 2017-04-24 25.0 0.0 25.0 100.0% 105.98 正常到期 2022-04-22 2022-04-24 5.0 5
    128 常汽转债 113550 常熟汽饰 603035 2019-11-18 9.9 9.6 0.34 3.5% 154.46 涨超130强赎 2022-04-18 2025-11-18 2.4 6
    129 19新钢EB 132017 新钢股份 600782 2019-04-18 20.0 19.7 0.26 1.3% 111.8 正常到期 2022-04-15 2022-04-18 3.0 3
    130 天合转债 118002 天合光能 688599 2021-08-13 52.5 47.3 5.2 9.9% 100.15 涨超130强赎 2022-04-12 2027-08-13 0.7 6
    131 宁建转债 113036 宁波建工 601789 2020-07-06 5.4 5.3 0.13 2.4% 146.91 涨超130强赎 2022-04-11 2026-07-06 1.8 6
    132 19东创EB 132016 华安证券 600909 2019-03-26 1.5 0.5 0.1 0.86 57.2% 99.88 正常到期 2022-03-25 2022-03-26 3.0 3
    133 岱勒转债 123024 岱勒新材 300700 2019-03-21 2.1 1.7 0.41 19.4% 136.8 涨超130强赎 2022-03-21 2024-03-21 3.0 5
    134 盛屯转债 110066 盛屯矿业 600711 2020-03-02 23.9 23.8 0.03 0.1% 188.02 涨超130强赎 2022-03-17 2026-03-02 2.0 6
    135 核能转债 113026 中国核电 601985 2019-04-15 78.0 77.9 0.10 0.1% 129.42 涨超130强赎 2022-03-08 2025-04-15 2.9 6
    136 百川转债 128093 百川股份 002455 2020-01-03 5.2 4.9 0.32 6.1% 233.39 涨超130强赎 2022-03-01 2026-01-03 2.2 6
    137 同德转债 128103 同德化工 002360 2020-03-26 1.4 1.0 0.42 29.1% 164.881 涨超130强赎 2022-03-01 2026-03-26 1.9 6
    138 奥瑞转债 128096 奥瑞金 002701 2020-02-11 10.9 10.6 0.28 2.6% 128.5 涨超130强赎 2022-02-28 2026-02-11 2.0 6
    139 东财转3 123111 东方财富 300059 2021-04-07 158.0 147.3 10.7 6.8% 114.5 涨超130强赎 2022-02-28 2027-04-07 0.9 6
    140 银河转债 123042 金银河 300619 2020-01-14 1.7 1.3 0.36 21.4% 268.5 涨超130强赎 2022-02-24 2026-01-14 2.1 6
    141 星帅转债 128094 星帅尔 002860 2020-01-16 2.8 2.5 0.34 12.1% 141.5 涨超130强赎 2022-02-24 2026-01-16 2.1 6
    142 中鼎转 2 127011 中鼎股份 000887 2019-03-08 12.0 11.1 0.88 7.4% 175 涨超130强赎 2022-02-23 2025-03-08 3.0 6
    143 比音转债 128113 比音勒芬 002832 2020-06-15 6.9 6.3 0.59 8.6% 171 涨超130强赎 2022-02-22 2026-06-15 1.7 6
    144 正元转债 123043 正元智慧 300645 2020-03-05 1.8 1.0 0.77 44.1% 162.88 涨超130强赎 2022-02-17 2026-03-05 2.0 6
    145 钧达转债 128050 钧达股份 002865 2018-12-10 3.2 3.1 0.09 3.0% 463.49 涨超130强赎 2022-01-26 2024-12-10 3.1 6
    146 滨化转债 113034 滨化股份 601678 2020-04-10 24.0 23.9 0.09 0.4% 169.2 涨超130强赎 2022-01-10 2026-04-10 1.8 6
    147 广汽转债 113009 广汽集团 601238 2016-01-22 41.0 30.3 10.7 26.0% 106.43 正常到期 2022-01-07 2022-01-22 6.0 6
    148 九州转债 110034 九州通 600998 2016-01-15 15.0 0.0 15.0 99.9% 107.73 正常到期 2021-12-30 2022-01-15 6.0 6
    149 三星转债 113536 三星新材 603578 2019-05-31 1.9 1.9 0.02 1.2% 121.83 涨超130强赎 2021-12-30 2025-05-31 2.6 6
    150 宝通转债 123053 宝通科技 300031 2020-06-05 5.0 3.7 1.3 26.2% 132.101 涨超130强赎 2021-12-30 2026-06-05 1.6 6
    151 伟20转债 113607 伟明环保 603568 2020-11-02 12.0 12.0 0.01 0.0% 164.91 涨超130强赎 2021-12-28 2026-11-02 1.2 6
    152 长城转债 113528 长城科技 603897 2019-03-01 6.3 6.3 0.02 0.4% 258.95 涨超130强赎 2021-12-23 2025-03-01 2.8 6
    153 精研转债 123081 精研科技 300709 2020-12-03 5.7 5.3 0.38 6.7% 149 涨超130强赎 2021-12-17 2026-12-03 1.0 6
    154 中天转债 110051 中天科技 600522 2019-02-28 39.7 39.6 0.05 0.1% 178.19 涨超130强赎 2021-12-16 2025-02-28 2.8 6
    155 隆利转债 123074 隆利科技 300752 2020-10-29 3.2 2.7 0.59 18.2% 162.2 涨超130强赎 2021-12-15 2026-10-29 1.1 6
    156 健20转债 113614 健友股份 603707 2020-12-17 7.8 7.8 0.01 0.1% 142.12 涨超130强赎 2021-12-14 2026-12-17 1.0 6
    157 博彦转债 128057 博彦科技 002649 2019-03-05 5.8 5.4 0.35 6.1% 142.5 涨超130强赎 2021-11-29 2025-03-05 2.7 6
    158 清水转债 123028 清水源 300437 2019-06-19 4.9 4.2 0.75 15.3% 321 涨超130强赎 2021-11-29 2025-06-19 2.4 6
    159 东缆转债 113603 东方电缆 603606 2020-09-24 8.0 7.9 0.05 0.6% 239.44 涨超130强赎 2021-11-29 2026-09-24 1.2 6
    160 康隆转债 113580 康隆达 603665 2020-04-23 2.0 2.0 0.03 1.6% 156.27 涨超130强赎 2021-11-18 2026-04-23 1.6 6
    161 华自转债 123102 华自科技 300490 2021-03-12 6.7 6.3 0.38 5.7% 263 涨超130强赎 2021-11-18 2027-03-12 0.7 6
    162 金诺转债 123069 川金诺 300505 2020-10-16 3.7 3.2 0.49 13.4% 185.554 涨超130强赎 2021-11-05 2026-10-16 1.1 6
    163 15国盛EB 132004 上海建工 600170 2015-11-05 50.0 5.2 0.0 44.8 89.5% 102.98 正常到期 2021-11-04 2021-11-05 6.0 6
    164 国贸转债 110033 厦门国贸 600755 2016-01-05 28.0 27.7 0.34 1.2% 101.64 涨超130强赎 2021-11-04 2022-01-05 5.8 6
    165 蒙电转债 110041 内蒙华电 600863 2017-12-22 18.7 18.4 0.29 1.5% 145.03 涨超130强赎 2021-11-04 2023-12-22 3.9 6
    166 16凤凰EB 132007 凤凰传媒 601928 2016-10-31 50.0 50.0 100.0% 104.95 正常到期 2021-10-29 2021-10-31 5.0 5
    167 时达转债 128018 新时达 002527 2017-11-06 8.8 4.8 2.6 1.5 16.5% 101.155 涨超130强赎 2021-10-27 2023-11-06 4.0 6
    168 19华菱EB 120003 华菱钢铁 000932 2019-11-22 20.0 20.0 100.0% 131.599 涨超130强赎 2021-10-21 2024-11-25 1.9 5
    169 20华菱EB 120004 华菱钢铁 000932 2020-01-08 15.0 15.0 100.0% 119.2 涨超130强赎 2021-10-21 2025-01-09 1.8 5
    170 久吾转债 123047 久吾高科 300631 2020-03-20 2.5 1.8 0.76 30.0% 216.198 涨超130强赎 2021-10-20 2026-03-20 1.6 6
    171 今天转债 123051 今天国际 300532 2020-06-04 2.8 2.1 0.70 25.1% 105.2 涨超130强赎 2021-10-14 2026-06-04 1.4 6
    172 弘信转债 123068 弘信电子 300657 2020-10-15 5.7 4.9 0.81 14.3% 104 涨超130强赎 2021-10-11 2026-10-15 1.0 6
    173 林洋转债 113014 林洋能源 601222 2017-10-27 30.0 29.8 0.18 0.6% 165.36 涨超130强赎 2021-09-28 2023-10-27 3.9 6
    174 三祥转债 113572 三祥新材 603663 2020-03-12 2.1 2.0 0.09 4.3% 155.39 涨超130强赎 2021-09-23 2026-03-12 1.5 6
    175 九洲转债 123030 九洲电气 300040 2019-08-20 3.1 2.5 0.54 17.7% 234.5 涨超130强赎 2021-09-14 2025-08-20 2.1 6
    176 永冠转债 113612 永冠新材 603681 2020-12-08 5.2 5.1 0.15 2.8% 184.1 涨超130强赎 2021-09-09 2026-12-08 0.8 6
    177 运达转债 123079 运达股份 300772 2020-12-01 5.8 5.3 0.43 7.5% 271 涨超130强赎 2021-09-08 2026-12-01 0.8 6
    178 光华转债 128051 光华科技 002741 2018-12-14 2.5 2.1 0.35 14.2% 184.6 涨超130强赎 2021-09-07 2024-12-14 2.7 6
    179 星源转2 123094 星源材质 300568 2021-01-20 10.0 9.5 0.53 5.3% 261.303 涨超130强赎 2021-09-06 2027-01-20 0.6 6
    180 骆驼转债 113012 骆驼股份 601311 2017-03-24 7.2 7.1 0.02 0.3% 152.25 涨超130强赎 2021-09-02 2023-03-24 4.4 6
    181 新凤转债 113508 新凤鸣 603225 2018-04-26 21.5 21.5 0.04 0.2% 116.86 涨超130强赎 2021-08-31 2024-04-26 3.4 6
