菜单
用法(必看!)
回头看16:34:35 共20只
下载本表 指数:0.00%/0.28%/0.00%/0.31%/0.85% (点右键看转债资料) VIP资源

转债
代码
转债
名称
进展/
上市日期
股票
代码
股票
名称
行业
行业
股价 涨跌 转股
价格
转股
溢价率
转股
价值
剩余
年限
转债
余额
余额
/市值
股票
市值
P/B 税前
收益率
税前回
售收益
回售
价值
纯债
价值
弹性 信用
1 123188水羊转债 周二申购 300740 水羊股份 化工 日化 14.2 2.16%13.71-3.45%103.576年3.3天6.9512.6%553.173.37%1.06%77.04 78.860.68A+
2 113669景23转债 周二申购 603228 景旺电子 电子 元器件 25.6 -0.39%25.710.43%99.576年3.3天11.55.3%2172.902.11%0.86%86.90 88.050.61AA
3 123187超达转债 周二申购 301186 超达装备 汽车 零部件制造 34.7 6.05%33.00-4.90%105.156年3.3天4.6918.6%252.253.31%0.96%73.58 74.010.70A
4 123186志特转债 今日申购 300986 志特新材 有色金属 铝金属 39.28 -1.87%41.084.58%95.626.00年6.149.5%644.803.27%0.93%76.66 78.390.67A+
5 123185能辉转债 今日申购 301046 能辉科技 能源电力 太阳能 34.91 -3.70%37.718.02%92.576.00年3.486.7%526.842.85%1.18%77.43 76.570.68A+
6 127084柳工转2 待上市 000528 柳 工 机械装备制造 工程机械 6.77 0.74%7.8716.2%86.025.99年30.022.7%1320.842.76%0.83%88.94 94.570.44AAA
7 113668鹿山转债 待上市 603051 鹿山新材 化工 橡胶塑料 48.23 0.44%59.0822.5%81.645.99年5.2411.6%453.333.38%1.06%77.14 78.930.59A+
8 127083山路转债 待上市 000498 山东路桥 建筑 建筑工程 7.46 2.05%8.179.52%91.315.98年48.441.5%1161.362.02%0.72%87.48 89.080.55AA+
9 123183海顺转债 待上市 300501 海顺新材 造纸包装印刷 包装材料 16.58 0.42%18.209.77%91.105.98年6.3319.7%322.033.20%0.87%79.88 82.930.60AA-
10 123184天阳转债 待上市 300872 天阳科技 计算机及应用 软件开发 15.37 0.46%14.92-2.93%103.025.98年9.7515.7%622.733.19%0.81%79.67 82.900.64AA-
11 123182广联转债 待上市 300900 广联航空 航空航天 飞机制造 31.17 0.52%32.323.69%96.445.98年7.0010.6%664.293.32%0.96%76.88 78.670.68A+
12 118033华特转债 待上市 688268 华特气体 电子 芯片半导体 94.86 2.87%84.22-11.2%112.635.97年6.465.7%1147.443.20%0.87%79.91 82.960.67AA-
13 123181亚康转债 待上市 301085 亚康股份 计算机及应用 计算机设备 38.8 0.39%38.25-1.42%101.445.97年2.618.4%314.023.35%1.01%77.08 78.870.67A+
14 113667春23转债 待上市 603890 春秋电子 电子 电子产品 9.54 0.95%10.409.01%91.735.96年5.7013.6%421.563.20%0.88%79.96 83.020.61AA-
15 113066平煤转债 待上市 601666 平煤股份 煤炭 煤炭开采 10.37 -0.29%11.7913.7%87.965.96年29.012.1%2401.161.82%0.69%88.49 89.630.52AAA
16 110093神马转债 待上市 600810 神马股份 化工 化纤 7.85 0.13%8.386.75%93.685.96年30.036.6%821.081.86%0.70%88.52 89.800.55AAA
17 127082亚科转债 待上市 002540 亚太科技 有色金属 铝金属 5.94 0.68%6.468.75%91.955.94年11.615.6%741.442.74%0.87%87.14 91.390.52AA
18 118032建龙转债 待上市 688357 建龙微纳 化工 其他 94.06 0.93%123.0030.8%76.475.94年7.0012.5%563.793.22%0.88%80.09 83.150.54AA-
19 111013新港转债 待上市 605162 新中港 能源电力 火电 8.64 0.00%9.186.25%94.125.94年3.6910.7%353.163.25%0.89%80.12 83.290.62AA-
20 127081中旗转债 待上市 001212 中旗新材 建筑 其他建材 32.44 4.48%30.27-6.69%107.175.92年5.4014.1%382.742.64%0.91%76.97 75.890.69A+
状态说明: ! 强赎中/将强赎     ! 将满足强赎条件/已满足强赎条件/满足月/不强赎承诺将过期/不强赎承诺已过期     ! 已公告暂不强赎     ! 已满足回售条件     ! 已满足下修条件     * 20个交易日内退市     其他特殊符号含义和用法,见用法说明
免责声明: 1、以上数据由宁稳采集整理,宁稳力求数据的客观公正性,但不对数据的准确性及完整性做出保证。 2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。