菜单
  •  
  • 可转债配债权、申购及中签数据
  • 上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
  • 回头看2023-10-04 17:02:33 共556只
    下载本表 用法(必看!) (单击列标题排序,双击行加亮,点右键看转债资料)
    2023年申购可转债98只,打新收益:600.3(开盘卖)686.8(收盘卖);2023年上市可转债110只,打新收益:651.4(开盘卖)750.7(收盘卖)
    2022年申购可转债147只,打新收益:1,142.2(开盘卖)1,193.9(收盘卖);2022年上市可转债145只,打新收益:1,256.0(开盘卖)1,317.4(收盘卖)
    2021年申购可转债113只,打新收益:1,651.0(开盘卖)1,750.5(收盘卖);2021年上市可转债121只,打新收益:1,541.9(开盘卖)1,646.6(收盘卖)
    2020年申购可转债195只,打新收益:2,472.8(开盘卖)2,596.8(收盘卖);2020年上市可转债204只,打新收益:3,796.1(开盘卖)3,882.3(收盘卖)

    转债
    名称
    转债
    代码
    申购
    日期
    进展/
    上市日期
    发行
    规模
    含权
    比率
    含权
    价值
    开盘
    除权
    转股
    价格
    信用 股东
    获配
    网上
    获配
    网下
    获配
    股东
    申购
    网上
    申购
    网下
    申购
    网上
    获配
    网下
    获配
    网下
    顶格
    网下
    户数
    中签率
    单签
    开赚
    单签
    收赚
    单户
    开赚
    单户
    收赚
    包销
    1博俊转债 123222 2023-09-08 2023-09-28 5.0 7.3% 2.2% -5.99%24.37A+81.8%18.2%4.187,5230.910.010/户 300.0 300.0 3.12 3.120.20%
    2力诺转债 123221 2023-08-23 2023-09-14 5.0 15.0% 2.9% -7.94%14.4A+63.5%36.5%3.296,0781.820.019/户 210.1 194.5 3.99 3.690.63%
    3科数转债 127091 2023-08-23 2023-09-12 14.9 10.2% 2.5% -2.58%34.67AA66.2%33.8%9.996,1995.050.052/户 200.0 249.9 10.50 13.120.59%
    4易瑞转债 123220 2023-08-18 2023-09-06 3.3 5.4% 3.1% -5.17%12.87A+15.7%84.3%0.596,1792.770.029/户 300.0 573.0 8.63 16.481.37%
    5荣23转债 113676 2023-08-18 2023-09-13 5.8 12.9% 4.0% -4.86%15.74AA-86.6%13.4%5.096,1630.770.008/户 300.0 312.1 2.41 2.510.27%
    6蓝天转债 111017 2023-08-15 2023-09-08 8.7 12.8% 3.2% -4.50%10.13AA90.6%9.4%7.996,8720.820.008/户 240.0 252.4 2.02 2.130.19%
    7福立转债 118043 2023-08-14 2023-09-12 7.0 19.3% 4.8% -6.21%21.28AA-79.4%20.6%5.698,0911.440.015/户 245.0 251.4 3.61 3.700.41%
    8宇瞳转债 123219 2023-08-11 2023-08-29 6.0 11.6% 2.6% -5.06%15.32A+81.0%19.0%4.996,4001.140.012/户 195.0 225.5 2.31 2.670.24%
    9新23转债 113675 2023-08-11 2023-09-05 11.6 4.5% 1.4% -1.77%51.35AA-76.6%23.4%8.996,4592.710.028/户 300.0 306.6 8.43 8.610.36%
    10宏昌转债 123218 2023-08-10 2023-08-30 3.8 14.2% 8.1% -9.56%29.62A+88.5%11.5%3.499,5250.440.004/户 300.0 573.0 1.32 2.520.13%
    11奥维转债 118042 2023-08-10 2023-09-01 11.4 4.3% 1.1% -2.52%180.9AA-82.3%17.7%9.499,0982.020.020/户 277.0 249.5 5.65 5.090.26%
    12双良转债 110095 2023-08-08 2023-09-08 26.0 11.8% 1.8% -2.90%11.93AA78.9%21.1%20.599,5755.490.055/户 182.0 155.2 10.04 8.560.29%
    13富仕转债 123217 2023-08-08 2023-08-24 5.7 13.2% 6.6% -4.23%41.77AA-86.9%13.1%5.099,6930.750.008/户 300.0 500.0 2.25 3.750.14%
    14科顺转债 123216 2023-08-04 2023-08-23 22.0 18.3% 3.0% -3.39%10.26AA79.4%20.6%17.499,3594.540.046/户 166.4 165.5 7.59 7.560.23%
    15铭利转债 123215 2023-08-03 2023-08-23 10.0 7.1% 1.2% -2.22%37.67AA-81.8%18.2%8.296,5081.820.019/户 209.5 167.0 3.94 3.140.25%
    16星球转债 118041 2023-07-31 2023-08-22 6.2 17.9% 10.2% -5.69%33.12A+90.9%9.1%5.6103,0360.570.005/户 300.0 573.0 1.65 3.150.20%
    17东宝转债 123214 2023-07-31 2023-08-18 4.6 11.5% 2.5% -3.01%6.67A+56.5%43.5%2.6103,3431.980.019/户 300.0 220.0 5.75 4.220.74%
    18金铜转债 113068 2023-07-28 2023-08-28 14.5 14.9% 2.7% -3.55%6.75AA+78.2%21.8%11.3100,9233.160.031/户 250.0 180.5 7.83 5.650.43%
    19天源转债 123213 2023-07-28 2023-08-16 10.0 22.4% 4.2% -5.28%10.3AA-61.8%38.2%6.2100,9493.820.038/户 190.0 188.2 7.19 7.130.62%
    20阳谷转债 123211 2023-07-27 2023-08-14 6.5 16.0% 3.8% -3.39%9.91AA-81.5%18.5%5.3100,8681.200.012/户 246.0 239.0 2.94 2.850.21%
    21立中转债 123212 2023-07-27 2023-08-16 9.0 5.9% 2.5% 2.46%23.57AA-80.9%19.1%7.3100,9291.720.017/户 300.0 430.0 5.10 7.310.20%
    22燃23转债 113067 2023-07-27 2023-08-18 30.0 14.0% 2.9% -3.49%7.72AAA62.9%37.1%18.9100,72011.130.110/户 170.0 210.1 18.78 23.210.52%
    23信服转债 123210 2023-07-27 2023-08-18 12.1 2.6% 0.8% -0.19%111.74AA79.6%20.4%9.7100,9162.480.025/户 300.0 300.0 7.38 7.380.22%
    24聚隆转债 123209 2023-07-26 2023-08-17 2.2 10.7% 6.1% -7.52%18.27A+63.4%36.6%1.495,2650.800.008/户 300.0 573.0 2.52 4.820.43%
    25宏微转债 118040 2023-07-25 2023-08-14 4.3 4.7% 1.3% -1.38%62.45A65.7%34.3%2.8100,1801.470.015/户 300.0 283.6 4.42 4.170.52%
    26神通转债 111016 2023-07-25 2023-08-15 5.8 11.9% 6.8% -4.71%11.6AA-92.4%7.6%5.3100,5290.440.004/户 300.0 573.0 1.30 2.490.11%
    27兴瑞转债 127090 2023-07-24 2023-08-15 4.6 6.0% 3.4% -1.96%26.3AA-78.0%22.0%3.697,7821.020.010/户 300.0 573.0 3.11 5.950.27%
    28孩王转债 123208 2023-07-24 2023-08-10 10.4 8.3% 2.1% -2.22%11.63AA58.3%41.7%6.197,5324.330.044/户 300.0 250.0 13.32 11.100.50%
    29华设转债 113674 2023-07-21 2023-08-15 4.0 6.7% 1.7% -2.72%8.86AA76.8%23.2%3.195,0460.930.010/户 270.0 260.5 2.63 2.540.31%
    30冠中转债 123207 2023-07-21 2023-08-09 4.0 17.4% 10.0% -6.59%16.56A67.7%32.3%2.794,8581.290.014/户 300.0 573.0 4.08 7.790.37%
    31开能转债 123206 2023-07-20 2023-08-08 2.5 7.5% 4.3% -5.75%5.67A+78.1%21.9%2.096,2970.550.006/户 300.0 573.0 1.71 3.260.27%
    32煜邦转债 118039 2023-07-20 2023-08-15 4.1 15.8% 2.8% -5.04%10.12A61.0%39.0%2.595,9061.600.017/户 225.8 176.1 3.77 2.940.60%
    33晶澳转债 127089 2023-07-18 2023-08-04 89.6 8.0% 1.3% -0.03%38.78AA+73.8%26.2%66.297,08723.440.241/户 176.0 167.1 42.49 40.340.34%
    34岱美转债 113673 2023-07-18 2023-08-10 9.1 4.4% 2.5% -2.53%15.72AA93.3%6.7%8.597,7120.610.006/户 300.0 573.0 1.86 3.550.10%
    35福蓉转债 113672 2023-07-18 2023-08-10 6.4 7.6% 4.4% -2.66%12.25AA88.8%11.2%5.797,7850.720.007/户 300.0 573.0 2.21 4.220.17%
    36众和转债 110094 2023-07-18 2023-08-14 13.8 12.5% 3.1% -1.97%8.2AA72.3%27.7%9.997,7493.810.039/户 240.0 247.8 9.36 9.660.41%
    37大叶转债 123205 2023-07-17 2023-08-08 4.8 15.4% 8.8% -4.18%20.01A+85.1%14.9%4.094,9280.710.007/户 300.0 573.0 2.25 4.290.23%
    38金宏转债 118038 2023-07-17 2023-08-10 10.2 8.4% 2.4% -1.66%27.48AA-79.4%20.6%8.194,6682.100.022/户 300.0 282.6 6.65 6.260.39%
    39金丹转债 123204 2023-07-13 2023-08-02 7.0 17.5% 5.3% -4.43%20.94AA-80.3%19.7%5.691,6111.380.015/户 300.0 299.9 4.51 4.510.23%
    40武进转债 113671 2023-07-10 2023-08-03 3.1 6.5% 3.7% -3.51%8.55AA78.1%21.9%2.493,7780.680.007/户 300.0 573.0 2.17 4.150.48%
    41上声转债 118037 2023-07-06 2023-08-01 5.2 6.5% 3.7% -2.60%47.85A+86.9%13.1%4.590,8650.680.007/户 300.0 573.0 2.25 4.290.20%
    42东亚转债 111015 2023-07-06 2023-08-02 6.9 23.0% 9.1% -5.83%24.95AA-81.2%18.8%5.691,1871.290.014/户 300.0 396.2 4.26 5.620.29%
    43祥源转债 123202 2023-07-03 2023-07-26 4.6 21.2% 7.4% -4.62%19.49A+73.4%26.6%3.497,3911.220.013/户 300.0 351.2 3.77 4.410.47%
    44明电转02 123203 2023-07-03 2023-07-19 4.5 10.1% 5.8% -2.01%14.75AA-77.0%23.0%3.597,5021.030.011/户 300.0 573.0 3.17 6.050.42%
    45赫达转债 127088 2023-07-03 2023-07-19 6.0 9.7% 3.4% -1.33%17.4AA-68.5%31.5%4.197,6391.890.019/户 300.0 351.0 5.80 6.790.56%
    46力合转债 118036 2023-06-28 2023-07-20 3.8 9.0% 4.1% -3.40%43.78AA-72.2%27.8%2.788,1381.060.012/户 300.0 456.3 3.60 5.480.67%
    47海泰转债 123200 2023-06-27 2023-07-17 4.0 17.4% 10.0% -6.24%26.69A83.7%16.3%3.392,9770.650.007/户 300.0 573.0 2.09 3.980.29%
    48纽泰转债 123201 2023-06-27 2023-07-18 3.5 14.7% 8.4% -6.07%29.88A77.3%22.7%2.792,9030.800.009/户 300.0 573.0 2.57 4.910.41%
    49李子转债 111014 2023-06-20 2023-07-13 6.0 7.9% 3.1% -3.13%19.47AA87.2%12.8%5.290,0940.770.008/户 300.0 396.9 2.55 3.370.29%
    50星帅转2 127087 2023-06-14 2023-07-17 4.6 11.4% 3.5% -2.94%13.36A+77.1%22.9%3.692,3961.060.011/户 300.0 310.0 3.44 3.550.40%
    51山河转债 123199 2023-06-12 2023-07-07 3.2 7.5% 2.6% -2.14%18.25A+72.7%27.3%2.395,6370.870.009/户 300.0 350.0 2.74 3.200.33%
    52国力转债 118035 2023-06-12 2023-07-06 4.8 7.8% 2.6% -1.50%63A+77.4%22.6%3.795,5771.080.011/户 300.0 326.9 3.40 3.710.35%
    53恒邦转债 127086 2023-06-12 2023-07-07 31.6 23.9% 6.1% -3.65%11.46AA+64.9%35.1%20.595,91511.090.116/户 230.0 254.0 26.60 29.370.44%
    54金埔转债 123198 2023-06-08 2023-07-07 5.2 26.4% 7.4% -6.34%12.21A+65.7%34.3%3.485,4781.790.021/户 300.0 280.0 6.27 5.850.38%
    55光力转债 123197 2023-05-08 2023-05-29 4.0 5.4% 2.5% -2.65%21.43A+85.8%14.2%3.499,9640.570.006/户 300.0 470.0 1.71 2.670.24%
    56晶能转债 118034 2023-04-20 2023-05-19 100.0 7.5% 1.5% -1.72%13.7AA+89.0%11.0%89.0101,50711.030.109/户 200.0 195.1 21.74 21.200.22%
    57正元转02 123196 2023-04-18 2023-05-19 3.5 8.0% 2.4% -5.13%32.8A+80.0%20.0%2.8100,7490.700.007/户 300.0 300.0 2.09 2.090.23%
    58金23转债 113670 2023-04-17 2023-05-16 7.7 12.8% 2.7% -4.45%38.85AA91.4%8.6%7.0106,4500.660.006/户 199.9 213.6 1.24 1.330.17%
    59蓝晓转02 123195 2023-04-17 2023-05-08 5.5 1.8% 0.5% 0.00%61.39A+83.7%16.3%4.6106,6060.890.008/户 300.0 297.0 2.51 2.480.29%
    60百洋转债 123194 2023-04-14 2023-05-05 8.6 5.7% 1.6% -2.97%26.88AA-87.6%12.4%7.5100,2111.060.011/户 300.0 290.0 3.18 3.070.15%
    61海能转债 123193 2023-04-13 2023-05-09 6.0 11.3% 1.8% -3.19%21.74AA-78.1%21.9%4.7103,0171.310.013/户 180.0 163.2 2.30 2.080.24%
    62科思转债 123192 2023-04-13 2023-05-11 7.2 8.0% 4.6% -2.44%52.03AA-84.4%15.6%6.1102,9381.130.011/户 300.0 573.0 3.29 6.280.16%
    63韵达转债 127085 2023-04-11 2023-05-23 24.5 7.2% 1.9% -1.11%12.1AA+85.0%15.0%20.8103,6573.670.035/户 261.0 268.0 9.24 9.490.18%
    64智尚转债 123191 2023-04-10 2023-04-28 7.0 15.3% 3.7% -5.44%12.17AA-91.2%8.8%6.4101,1280.620.006/户 251.0 241.0 1.53 1.470.14%
    65道氏转02 123190 2023-04-07 2023-04-25 26.0 28.8% 3.5% -5.94%15.41AA-71.4%28.6%18.6102,8497.420.072/户 160.0 121.1 11.55 8.740.35%
    66晓鸣转债 123189 2023-04-06 2023-04-25 3.3 8.9% 1.8% -3.69%19.46A+75.4%24.6%2.5103,8810.810.008/户 290.0 199.0 2.26 1.550.29%
    67水羊转债 123188 2023-04-04 2023-04-25 6.9 12.5% 3.1% -3.23%13.61A+82.2%17.8%5.7106,5821.240.012/户 300.0 250.0 3.48 2.900.22%
    68景23转债 113669 2023-04-04 2023-05-09 11.5 5.3% 1.1% -1.60%25.21AA84.2%15.8%9.7106,6811.830.017/户 227.1 202.5 3.89 3.470.23%
    69超达转债 123187 2023-04-04 2023-04-25 4.7 18.3% 4.4% -6.12%32.6A89.6%10.4%4.2106,5290.490.005/户 300.0 240.0 1.37 1.100.13%
    70志特转债 123186 2023-03-31 2023-04-21 6.1 9.4% 1.8% -2.89%27.22A+84.0%16.0%5.2101,3530.980.010/户 230.0 191.0 2.23 1.850.17%
    71能辉转债 123185 2023-03-31 2023-04-20 3.5 6.4% 1.8% -3.01%37.71A+45.2%54.8%1.6101,3961.900.019/户 300.0 284.7 5.64 5.350.63%
    72柳工转2 127084 2023-03-27 2023-04-20 30.0 23.2% 4.6% -2.72%7.77AAA48.2%51.8%14.5105,12515.550.148/户 135.1 200.0 19.98 29.570.93%
    73鹿山转债 113668 2023-03-27 2023-04-27 5.2 10.5% 1.6% -4.40%58.68A+74.8%25.2%3.9105,2801.320.013/户 169.0 152.3 2.12 1.910.51%
    74山路转债 127083 2023-03-24 2023-04-26 48.4 38.2% 6.5% -5.54%8.01AAA81.0%19.0%39.2102,8869.180.089/户 132.0 170.2 11.78 15.190.31%
    75海顺转债 123183 2023-03-23 2023-04-20 6.3 18.4% 3.8% -4.34%18.15AA-79.3%20.7%5.0104,0701.310.013/户 200.0 204.0 2.52 2.570.22%
    76天阳转债 123184 2023-03-23 2023-04-18 9.8 16.0% 4.5% -2.18%14.92AA-64.2%35.8%6.3104,1513.490.034/户 300.0 285.0 10.06 9.560.37%
    77广联转债 123182 2023-03-22 2023-04-17 7.0 10.2% 3.1% -2.31%32.1A+73.4%26.6%5.1100,1171.860.019/户 300.0 300.0 5.58 5.580.31%
    78华特转债 118033 2023-03-21 2023-04-14 6.5 6.2% 3.3% -1.64%83.75AA-16.9%83.1%1.1103,1085.370.052/户 300.0 536.2 15.61 27.901.13%
    79亚康转债 123181 2023-03-21 2023-04-11 2.6 8.5% 4.9% -4.70%38.13A+74.3%25.7%1.9103,3660.670.006/户 300.0 573.0 1.95 3.720.28%
    80春23转债 113667 2023-03-17 2023-04-11 5.7 13.9% 3.9% -3.67%10.3AA-76.0%24.0%4.3102,9181.370.013/户 300.0 284.2 3.98 3.770.39%
    81平煤转债 113066 2023-03-16 2023-04-10 29.0 11.3% 1.8% -2.62% 9.06AAA68.0%32.0%19.7101,9929.290.091/户 155.5 160.1 14.17 14.580.64%
    82神马转债 110093 2023-03-16 2023-04-20 30.0 33.8% 6.2% -5.88%8.25AAA83.5%16.5%25.0102,3304.960.048/户 165.6 183.9 8.02 8.910.32%
    83浙矿转债 123180 2023-03-09 2023-03-28 3.2 6.5% 3.7% -2.30%48.49AA-58.7%41.3%1.9103,6981.320.013/户 300.0 573.0 3.82 7.300.72%
    84亚科转债 127082 2023-03-09 2023-04-27 11.6 14.6% 2.8% -3.39%6.06AA74.8%25.2%8.7103,7452.920.028/户 180.0 192.7 5.06 5.420.44%
    85建龙转债 118032 2023-03-08 2023-04-07 7.0 9.6% 2.2% -2.57%87.14AA-66.1%33.9%4.6102,6032.380.023/户 220.0 226.3 5.10 5.240.79%
    86新港转债 111013 2023-03-08 2023-05-05 3.7 9.5% 3.2% -5.65%9.03AA-88.5%11.5%3.3103,0300.430.004/户 300.0 335.3 1.24 1.390.27%
    87立高转债 123179 2023-03-07 2023-03-27 9.5 5.6% 2.4% -0.82%96.52AA-79.4%20.6%7.5102,4311.960.019/户 300.0 430.0 5.74 8.230.27%
    88花园转债 123178 2023-03-06 2023-03-23 12.0 14.7% 3.1% -2.84%15.05AA-64.0%36.0%7.7103,2064.310.042/户 225.0 210.0 9.41 8.780.49%
    89中旗转债 127081 2023-03-03 2023-04-25 5.4 14.8% 2.7% -3.62%30.17A+85.7%14.3%4.6102,1200.770.008/户 251.0 185.0 1.90 1.400.20%
    90测绘转债 123177 2023-03-02 2023-03-24 4.1 19.4% 11.1% -3.76%13.28A+80.5%19.5%3.3103,1970.790.008/户 300.0 570.0 2.31 4.380.22%
    91精测转2 123176 2023-03-02 2023-03-22 12.8 7.4% 2.2% -1.32%64.54AA-64.5%35.5%8.2103,1734.530.044/户 300.0 300.0 13.17 13.170.40%
    92爱玛转债 113666 2023-02-23 2023-03-20 20.0 5.7% 1.6% -2.18%39.64AA91.0%9.0%18.2101,2011.790.018/户 300.0 280.2 5.32 4.970.19%
    93百畅转债 123175 2023-02-22 2023-03-17 4.2 8.9% 2.7% -3.30% 24A+65.4%34.6%2.7100,4071.450.014/户 300.0 300.0 4.34 4.340.62%
    94精锻转债 123174 2023-02-15 2023-03-07 9.8 15.8% 3.6% -3.13%12.97AA-84.8%15.2%8.3102,7361.490.015/户 226.1 228.7 3.28 3.320.29%
    95天23转债 118031 2023-02-13 2023-03-15 88.6 6.2% 1.1% -1.35%69.21AA68.2%31.8%60.4101,20528.230.279/户 150.0 172.0 41.84 47.990.45%
    96三房转债 110092 2023-01-06 2023-02-07 25.0 20.5% 4.1% -4.17%3.02AA91.3%8.7%22.896,9352.170.022/户 211.1 200.1 4.72 4.480.20%
    97福新转债 111012 2023-01-04 2023-02-07 4.3 17.5% 7.1% -4.54%13.74A+89.3%10.7%3.897,6880.460.005/户 300.0 408.0 1.41 1.920.18%
    98冠盛转债 111011 2023-01-03 2023-02-06 6.0 21.1% 7.5% -3.96%17.61AA-81.9%18.1%4.996,7291.090.011/户 300.0 355.9 3.38 4.010.37%
    99声迅转债 127080 2022-12-30 2023-02-10 2.8 12.2% 7.0% -5.32%29.14A+77.3%22.7%2.294,8890.640.007/户 300.0 573.0 2.01 3.850.28%
    100睿创转债 118030 2022-12-30 2023-02-10 15.6 9.1% 4.1% -1.35%39.92AA69.0%31.0%10.894,7114.850.051/户 300.0 446.8 15.38 22.900.48%
    101恒锋转债 123173 2022-12-30 2023-02-08 2.4 10.7% 6.1% -2.10%13.81A71.8%28.2%1.795,0350.680.007/户 300.0 573.0 2.16 4.130.36%
    102华亚转债 127079 2022-12-16 2023-01-16 3.4 5.9% 1.8% -2.39% 55.69A+77.8%22.2%2.6103,1150.750.007/户 300.0 311.0 2.19 2.270.51%
    103汇通转债 113665 2022-12-15 2023-01-11 3.6 9.4% 1.5% -3.05%8.21AA-51.7%48.3%1.9107,8621.740.016/户 180.1 162.2 2.90 2.611.21%
    104富淼转债 118029 2022-12-15 2023-01-09 4.5 18.5% 3.8% -1.17%20.01A+81.1%18.9%3.7107,8500.850.008/户 201.0 203.2 1.58 1.600.46%
    105漱玉转债 123172 2022-12-15 2023-01-06 8.0 9.7% 1.8% -2.70%21.16AA-82.5%17.5%6.6108,0561.400.013/户 174.0 183.0 2.26 2.380.34%
    106优彩转债 127078 2022-12-14 2023-01-09 6.0 24.4% 4.5% -4.78%7.35A+72.5%27.5%4.4104,2861.650.016/户 199.0 185.0 3.15 2.930.36%
    107合力转债 110091 2022-12-13 2023-01-06 20.5 19.9% 4.8% -3.74%14AA+73.4%26.6%15.0104,7805.450.052/户 210.0 243.3 10.92 12.660.37%
    108会通转债 118028 2022-12-06 2023-01-04 8.3 19.4% 3.2% -4.64%9.31AA-86.5%13.5%7.2109,2771.120.010/户 180.0 162.9 1.85 1.670.28%
    109大元转债 113664 2022-12-05 2023-01-04 4.5 11.4% 2.6% -3.77%22.48AA-86.9%13.1%3.9111,3500.590.005/户 199.9 227.9 1.06 1.210.23%
    110华宏转债 127077 2022-12-02 2023-01-10 5.2 5.4% 1.6% -1.85% 13.92AA-60.6%39.4%3.1106,9372.030.019/户 300.0 300.0 5.70 5.700.43%
    111齐鲁转债 113065 2022-11-29 2022-12-19 80.0 41.1% -2.0% -2.35% 5.49AAA43.1%56.9%34.5106,81045.480.426/户 -19.9 -48.7 -8.47 -20.751.28%
    112宏图转债 118027 2022-11-28 2022-12-22 10.1 6.7% 1.2% -2.10%62.98A63.4%36.6%6.4109,0503.690.034/户 160.0 176.8 5.42 5.980.62%
    113共同转债 123171 2022-11-28 2022-12-16 3.8 12.2% 7.0% -2.30%27.14A+75.3%24.7%2.9109,8940.940.009/户 300.0 573.0 2.56 4.900.36%
    114新化转债 113663 2022-11-28 2022-12-16 6.5 10.9% 2.3% -4.13%31.86AA-76.6%23.4%5.0109,9151.520.014/户 235.1 208.0 3.26 2.880.39%
    115豪能转债 113662 2022-11-25 2022-12-23 5.0 10.4% 1.1% -4.44%12.61AA-82.7%17.3%4.1103,3180.870.008/户 145.0 102.8 1.22 0.860.24%
    116南电转债 123170 2022-11-24 2022-12-15 9.0 5.0% 1.1% -0.88%33.88AA-59.7%40.3%5.4105,7343.620.034/户 220.0 226.2 7.54 7.750.42%
    117惠云转债 123168 2022-11-23 2022-12-14 4.9 11.1% 1.8% -2.64%10.78AA-62.8%37.2%3.1106,4371.820.017/户 183.3 160.0 3.14 2.740.41%
    118正海转债 123169 2022-11-23 2022-12-12 14.0 12.8% 2.8% -2.47%13.03AA-73.9%26.1%10.4106,5563.650.034/户 241.0 220.7 8.25 7.560.29%
    119福22转债 113661 2022-11-22 2022-12-22 30.3 3.4% 0.6% -1.17%46.37AA87.0%13.0%26.4106,3693.940.037/户 183.0 189.2 6.79 7.020.19%
    120商络转债 123167 2022-11-17 2022-12-09 4.0 8.5% 2.1% -2.96%6.91A+81.9%18.1%3.2107,9040.720.007/户 299.6 253.6 1.99 1.690.25%
    121寿22转债 113660 2022-11-17 2022-12-12 4.0 5.2% 1.4% -2.39%37.65AA-83.4%16.6%3.3108,1260.660.006/户 300.0 275.2 1.84 1.680.28%
    122东材转债 113064 2022-11-16 2022-12-12 14.0 11.7% 3.0% -2.54%11.65AA74.7%25.3%10.5104,8753.540.034/户 280.0 251.9 9.44 8.490.45%
    123立昂转债 111010 2022-11-14 2022-12-07 33.9 10.9% 3.1% -2.43%44.96AA73.3%26.7%24.9103,8349.040.087/户 270.0 280.2 23.52 24.400.33%
    124盛泰转债 111009 2022-11-07 2022-12-01 7.0 10.9% 3.1% -3.79%10.7AA53.7%46.3%3.8109,6723.250.030/户 280.1 284.7 8.30 8.430.83%
    125沿浦转债 111008 2022-11-02 2022-11-28 3.8 9.8% 3.7% -2.00%46.99A+81.4%18.6%3.1111,0460.710.006/户 300.0 374.3 1.93 2.400.32%
    126赛轮转债 113063 2022-11-02 2022-11-24 20.1 7.5% 1.9% -1.95%8.89AA72.1%27.9%14.5111,0615.610.050/户 220.0 257.2 11.10 12.980.50%
    127蒙泰转债 123166 2022-11-02 2022-11-25 3.0 11.6% 5.0% -4.96%25.95A+87.4%12.6%2.6111,0210.380.003/户 300.0 430.0 1.02 1.470.19%
    128回天转债 123165 2022-10-27 2022-11-15 8.5 12.5% 3.0% -1.33%15.45AA-67.4%32.6%5.7105,5322.770.026/户 200.0 240.0 5.24 6.290.59%
    129中宠转2 127076 2022-10-25 2022-11-21 7.7 11.3% 1.8% -2.55%28.3AA-64.8%35.2%5.099,8552.710.027/户 160.0 160.0 4.34 4.340.51%
    130利元转债 118026 2022-10-24 2022-11-18 9.5 5.2% 0.9% -2.16% 124.62A+80.8%19.2%7.7107,6861.820.017/户 171.0 175.4 2.89 2.970.41%
    131冠宇转债 118024 2022-10-24 2022-11-17 30.9 11.4% 2.0% -2.16%23.59AA69.8%30.2%21.5108,0049.340.087/户 179.8 172.1 15.55 14.890.66%
    132奕瑞转债 118025 2022-10-24 2022-11-18 14.4 3.9% 1.0% -0.50%354.54AA64.4%35.6%9.2108,1865.110.047/户 232.0 257.2 10.96 12.160.75%
    133法本转债 123164 2022-10-21 2022-11-14 6.0 14.3% 4.3% -2.23%11.09A+74.6%25.4%4.5101,6811.520.015/户 300.0 300.0 4.49 4.490.34%
    134百川转2 127075 2022-10-19 2022-11-16 9.8 14.7% 3.8% -1.87%10.31AA-68.1%31.9%6.7103,8323.120.030/户 300.0 261.1 9.01 7.840.42%
    135东杰转债 123162 2022-10-14 2022-11-04 5.7 17.9% 6.3% -2.94%8.05A57.7%42.3%3.3109,1692.410.022/户 300.0 353.0 6.62 7.800.71%
    136金沃转债 123163 2022-10-14 2022-11-07 3.1 16.0% 4.1% -1.74%27.08A76.0%24.0%2.4108,9220.740.007/户 260.0 259.0 1.78 1.770.40%
    137莱克转债 113659 2022-10-14 2022-11-15 12.0 5.9% 1.5% -0.52%33.2AA67.3%32.7%8.1109,5613.930.036/户 230.0 257.9 8.25 9.250.67%
    138广大转债 118023 2022-10-13 2022-11-09 15.5 24.6% 6.5% -3.09%33.07AA-70.0%30.0%10.8103,4384.650.045/户 236.0 262.9 10.62 11.830.56%
    139麦米转2 127074 2022-10-13 2022-11-09 12.2 8.9% 2.2% -2.98%30.94AA-67.8%32.2%8.3103,8993.930.038/户 251.0 253.5 9.51 9.600.53%
    140强联转债 123161 2022-10-11 2022-10-27 12.1 4.5% 1.1% -1.35% 40.91AA64.9%35.1%7.9101,1194.250.042/户 250.0 252.2 10.50 10.590.48%
    141永和转债 111007 2022-10-11 2022-11-01 8.0 9.4% 3.8% -4.43%23.83AA-89.9%10.1%7.2101,1180.810.008/户 300.0 399.5 2.39 3.190.17%
    142锂科转债 118022 2022-10-11 2022-11-07 32.5 11.7% 3.4% -0.56%15.53AA68.6%31.4%22.3100,80110.190.101/户 300.0 288.6 30.33 29.180.52%
    143再22转债 113657 2022-09-29 2022-10-27 5.1 8.7% 1.8% -4.70%6AA-67.7%32.3%3.598,9241.650.017/户 185.8 211.1 3.09 3.510.92%
    144泰福转债 123160 2022-09-28 2022-10-25 3.3 14.6% 3.0% -2.76% 19.82A64.2%35.8%2.2101,4611.200.012/户 222.2 208.1 2.62 2.460.89%
    145崧盛转债 123159 2022-09-27 2022-10-24 2.9 11.0% 2.2% -3.80%24.45AA-64.6%35.4%1.9105,6551.040.010/户 250.0 201.0 2.47 1.980.67%
    146新致转债 118021 2022-09-27 2022-11-02 4.8 20.8% 5.3% -4.56%10.68A54.3%45.7%2.6105,2022.220.021/户 255.0 255.7 5.37 5.391.06%
    147宙邦转债 123158 2022-09-26 2022-10-21 19.7 6.2% 1.9% -1.42%42.09AA70.7%29.3%13.9104,0525.760.055/户 300.0 300.0 16.62 16.620.49%
    148天赐转债 127073 2022-09-23 2022-10-27 34.1 3.8% 0.8% 0.00%48.23AA67.3%32.7%22.9104,95611.170.106/户 220.0 222.0 23.41 23.620.48%
    149芳源转债 118020 2022-09-23 2022-11-07 6.4 7.7% 2.1% -2.02%18.62A+51.0%49.0%3.3103,8473.140.030/户 240.0 270.2 7.27 8.180.89%
    150爱迪转债 110090 2022-09-23 2022-10-28 15.7 9.2% 2.2% -3.06%18.57AA78.1%21.9%12.3104,9903.430.033/户 300.0 240.7 9.81 7.870.38%
