编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16国债13 | 019541 | 108.498 | 21 | 43.77年 | 3.36% | |
2 | 15国债28 | 019528 | 111.8 | 0.00% | 10 | 43.28年 | 3.40% |
3 | 16国债19 | 019547 | 100.05 | 7,765 | 24年8天 | 3.29% | |
4 | 16国债08 | 019536 | 104.057 | 229 | 23.70年 | 3.30% | |
5 | 15国债17 | 019517 | 113.325 | 34 | 22.95年 | 3.15% | |
6 | 05国债(4) | 010504 | 105.4 | 0.00% | 0 | 2.75年 | 2.10% |
7 | 13国债11 | 019311 | 101.483 | 0.00% | 0 | 0.77年 | 1.46% |
8 | 03国债(3) | 010303 | 101.196 | 5,390 | 0.68年 | 1.63% | |
9 | 国债0303 | 100303 | 101.32 | 10 | 0.68年 | 1.44% | |
10 | 16国债06 | 019534 | 100.62 | 1,509 | 0.59年 | 1.68% |
编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳1701 | 106347 | 100.8 | 0.00% | 0 | 0.33年 | 1.39% |
2 | 16江苏32 | 140351 | 99.6 | 0.00% | 0 | 4年58天 | 2.83% |
3 | 16山东28 | 140375 | 99 | 0.00% | 0 | 4.18年 | 3.06% |
4 | 20湖北09 | 160346 | 99.5 | 0.00% | 0 | 7.53年 | 3.21% |
编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国开1401 | 018003 | 119.743 | 34 | 6.67年 | 2.59% | |
2 | 国开1802 | 018008 | 102.034 | 3,990 | 0.97年 | 1.74% | |
3 | 国开1803 | 018009 | 116.491 | 367 | 15.97年 | 3.25% | |
4 | 国开2003 | 018012 | 103.1 | 0.00% | 0 | 4.48年 | 2.64% |