菜单

加载中...
序号 名称 代码 现价 涨跌 兑换标的 现价 涨跌 溢价率 开始日期 结束日期 备注
1 中证2112 ffIC2112 已结束 中证500 已结束 查看历史 2021-04-19 2021-12-17 延迟15分钟
2 沪深2112 ffIF2112 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2021-04-19 2021-12-17 延迟15分钟
3 沪深2109 ffIF2109 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2021-01-18 2021-09-17 延迟15分钟
4 中证2109 ffIC2109 已结束 中证500 已结束 查看历史 2021-01-18 2021-09-17 延迟15分钟
5 沪深2106 ffIF2106 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2020-10-19 2021-06-18 延迟15分钟
6 中证2106 ffIC2106 已结束 中证500 已结束 查看历史 2020-10-19 2021-06-18 延迟15分钟
7 中证2103 ffIC2103 已结束 中证500 已结束 查看历史 2020-07-20 2021-03-19 延迟15分钟
8 沪深2103 ffIF2103 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2020-07-20 2021-03-19 延迟15分钟
9 沪深2012 ffIF2012 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2020-04-20 2020-12-18 延迟15分钟
10 中证2012 ffIC2012 已结束 中证500 已结束 查看历史 2020-04-20 2020-12-18 延迟15分钟
11 中证2009 ffIC2009 已结束 中证500 已结束 查看历史 2020-01-20 2020-09-18 延迟15分钟
12 沪深2009 ffIF2009 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2020-01-20 2020-09-18 延迟15分钟
13 中证2006 ffIC2006 已结束 中证500 已结束 查看历史 2019-10-21 2020-06-19 延迟15分钟
14 沪深2006 ffIF2006 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2019-10-21 2020-06-19 延迟15分钟
15 沪深2003 ffIF2003 已结束 沪深300 已结束 查看历史 2019-07-22 2020-03-20 延迟15分钟
16 中证2003 ffIC2003 已结束 中证500 已结束 查看历史 2019-07-22 2020-03-20 延迟15分钟
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 合约月份:当月、次月及随后两个季月;
  • 3 到期月份的第三个周五到期(节假日顺延);
  • 3 旧合约到期日后的次一日开启新合约;
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。