菜单
AH股溢价率(延迟10秒)

AH股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2024-04-18 13:27:31
1 HKD = 0.9244 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌H股代码价格涨跌AH溢价率
1民生银行 600016 4.07 0.99% 01988 2.8 1.82%57.24%
2招商银行 600036 33.79 1.47% 03968 32.9 3.62%11.10%
3工商银行 601398 5.55 0.91% 01398 4.09 1.74%46.79%
4建设银行 601939 7.32 0.55% 00939 4.89 2.30%61.94%
5中国银行 601988 4.69 0.64% 03988 3.35 2.13%51.45%
6农业银行 601288 4.48 0.45% 01288 3.45 1.77%40.47%
7交通银行 601328 6.84 1.18% 03328 5.33 2.50%38.83%
8邮储银行 601658 4.93 1.44% 01658 4.06 2.27%31.36%
9中信银行 601998 7.71 6.05% 00998 4.33 0.70%92.62%
10光大银行 601818 3.2 1.91% 06818 2.32 2.65%49.21%
11青岛银行 002948 3.38 0.90% 03866 2.09 1.46%74.95%
12郑州银行 002936 1.93 1.05% 06196 0.73 1.39%186.01%
13渝农商行 601077 4.71 1.51% 03618 3.33 1.22%53.01%
14浙商银行 601916 3.03 1.34% 02016 2.21 0.91%48.32%
15重庆银行 601963 7.5 0.81% 01963 4.57 1.11%77.54%
16中国人寿 601628 28.7 4.14% 02628 9.17 3.85%238.57%
17中国平安 601318 39.95 2.57% 02318 31.65 4.98%36.55%
18新华保险 601336 30.63 4.83% 01336 13.76 5.04%140.81%
19中国太保 601601 24.47 4.04% 02601 15.86 6.59%66.91%
20中国人保 601319 5.46 2.63% 01339 2.62 3.97%125.44%
21中信证券 600030 18.3 1.10% 06030 11.28 1.99%75.50%
22中金公司 601995 31.53 1.38% 03908 8.69 4.07%292.50%
23海通证券 600837 8.07 1.77% 06837 3.59 2.57%143.18%
24国泰君安 601211 13.5 0.82% 02611 7.86 -0.13%85.80%
25广发证券 000776 13.14 1.23% 01776 7.47 1.63%90.29%
26东方证券 600958 8.11 0.87% 03958 2.96 1.72%196.39%
27招商证券 600999 14.26 1.64% 06099 6.05 1.00%154.98%
28中信建投 601066 21.83 0.55% 06066 5.63 1.99%319.46%
29华泰证券 601688 13.73 1.70% 06886 8.83 1.85%68.21%
30光大证券 601788 15.89 1.27% 06178 5.18 0.78%231.84%
31中国银河 601881 11.41 1.42% 06881 3.89 1.57%217.30%
32中原证券 601375 3.57 1.13% 01375 1 2.04%286.20%
33申万宏源 000166 4.55 2.02% 06806 1.4 0.72%251.58%
34国联证券 601456 10.64 3.30% 01456 3 1.35%283.67%
35中国石油 601857 10.62 -2.84% 00857 7.28 -2.02%57.81%
36中国石化 600028 6.54 -1.51% 00386 4.59 1.55%54.14%
37中国海油 600938 29.33 -1.41% 00883 18.58 -1.28%70.77%
38中海油服 601808 18.83 -3.53% 02883 9.04 -2.69%125.33%
39上海石化 600688 2.82 0.36% 00338 1.02 0.00%199.08%
40万 科A 000002 6.99 -1.55% 02202 3.84 0.52%96.92%
41北辰实业 601588 1.69 0.60% 00588 0.66 0.00%177.00%
42中国国航 601111 7.29 1.53% 00753 3.8 4.40%107.53%
43中国东航 600115 3.54 1.14% 00670 1.91 3.80%100.50%
44南方航空 600029 5.58 1.27% 01055 2.7 4.65%123.57%
45中国神华 601088 41.16 -1.77% 01088 32.8 0.61%35.75%
46中煤能源 601898 12.35 -1.20% 01898 8.41 1.33%58.86%
47兖矿能源 600188 25.52 -0.39% 01171 18.16 0.44%52.02%
48中芯国际 688981 41.75 0.00% 00981 14.58 2.82%209.77%
49华虹公司 688347 29.99 0.74% 01347 15.2 4.97%113.44%
50复旦微电 688385 31.37 0.16% 01385 10.02 -0.79%238.68%
51中兴通讯 000063 28.99 0.00% 00763 16.1 1.13%94.79%
52中国电信 601728 6.27 -0.95% 00728 4.47 -1.11%51.74%
53中国移动 600941 106.09 -0.01% 00941 69.05 0.29%66.21%
54中联重科 000157 9.3 -0.53% 01157 6.29 1.13%59.95%
55潍柴动力 000338 18.45 -0.22% 02338 17.28 1.77%15.50%
56晨鸣纸业 000488 3.7 -4.39% 01812 1.78 -1.11%124.86%
57复星医药 600196 22.9 0.53% 02196 11.62 0.87%113.19%
58上海医药 601607 17.59 0.11% 02607 10.98 2.62%73.30%
59百济神州-U 688235 120.03 0.02% 06160 80.1 -1.17%62.11%
60丽珠集团 000513 37.9 0.26% 01513 25.9 1.37%58.30%
61白云山 600332 30.8 1.55% 00874 20.35 2.36%63.73%
62新华制药 000756 15.55 0.45% 00719 5.34 0.75%215.01%
63药明康德 603259 44.16 2.34% 02359 35.2 2.33%35.71%
64凯莱英 002821 79.2 1.12% 06821 60.15 1.09%42.44%
65康龙化成 300759 19.17 0.89% 03759 9.17 1.44%126.15%
66昊海生科 688366 95.23 2.07% 06826 38.95 2.10%164.49%
67君实生物-U 688180 25.51 1.59% 01877 9.8 0.93%181.59%
68荣昌生物 688331 51.43 2.74% 09995 27 -0.37%106.06%
69海普瑞 002399 9.05 2.03% 09989 2.88 2.13%239.94%
70复旦张江 688505 7.18 0.42% 01349 2.1 0.48%269.87%
71泰格医药 300347 52.6 -0.30% 03347 31.05 0.49%83.26%
72康希诺 688185 47.57 0.57% 06185 18 -0.22%185.89%
73昭衍新药 603127 17.86 0.56% 06127 9.5 1.06%103.38%
74春立医疗 688236 20.79 -0.53% 01858 10.54 3.33%113.38%
75诺诚健华-U 688428 7.98 -0.25% 09969 4.44 -0.67%94.43%
76江西铜业 600362 26.05 0.08% 00358 15.88 1.02%77.46%
77紫金矿业 601899 18.25 0.94% 02899 17.36 0.00%13.72%
78赣锋锂业 002460 38.2 1.65% 01772 23.55 0.64%75.47%
79洛阳钼业 603993 9.06 0.22% 03993 7.28 -1.22%34.63%
80山东黄金 600547 30.79 -0.77% 01787 17.9 -1.43%86.08%
81海螺水泥 600585 23.11 -0.26% 00914 17.36 0.23%44.01%
82华新水泥 600801 14.81 0.95% 06655 7.47 0.81%114.47%
83青岛啤酒 600600 78.75 0.96% 00168 53.25 3.50%59.98%
84安德利 605198 39.76 8.63% 02218 8.11 4.51%430.35%
85广汽集团 601238 8.83 2.56% 02238 3.19 3.24%199.44%
86长城汽车 601633 26.11 2.03% 02333 11.26 1.99%150.85%
87福耀玻璃 600660 46.51 2.65% 03606 42.05 3.96%19.65%
88金风科技 002202 7.69 0.13% 02208 3.12 0.32%166.63%
89新天绿能 600956 8.78 -1.46% 00956 3.25 0.62%192.25%
90华能国际 600011 9.61 -4.38% 00902 4.92 -3.15%111.30%
91华电国际 600027 7.06 -4.47% 01071 4.4 -3.08%73.58%
92大唐发电 601991 3.04 -2.88% 00991 1.49 -2.61%120.71%
93中国广核 003816 4.21 -1.64% 01816 2.59 -0.38%75.84%
94龙源电力 001289 18.37 -1.34% 00916 5.69 0.53%249.25%
95中船防务 600685 26.06 0.81% 00317 11.34 0.00%148.60%
96中远海能 600026 15.75 -2.90% 01138 8.53 -2.63%99.74%
97中远海控 601919 10.8 -0.64% 01919 8.7 0.69%34.29%
98中集集团 000039 9.61 -1.33% 02039 7.09 -0.14%46.63%
99中集车辆 301039 10.63 -1.67% 01839 7.4 0.27%55.40%
100鞍钢股份 000898 2.53 1.20% 00347 1.32 0.00%107.34%
101海信家电 000921 36.02 2.36% 00921 29.85 4.01%30.54%
102海尔智家 600690 28.53 2.44% 06690 26.6 4.31%16.03%
103ST墨龙 002490 2.45 -5.04% 00568 1.01 0.00%162.41%
104比亚迪 002594 216.19 1.50% 01211 207 1.57%12.98%
105东江环保 002672 4.36 -1.80% 00895 1.75 1.16%169.52%
106绿色动力 601330 6.78 -1.17% 01330 2.68 0.00%173.67%
107浙江世宝 002703 12 1.52% 01057 2.01 0.50%545.84%
108皖通高速 600012 14.73 -4.29% 00995 9.13 -0.98%74.53%
109宁沪高速 600377 11.88 -2.14% 00177 7.94 0.00%61.86%
110深高速 600548 10.46 -1.78% 00548 7.1 -0.70%59.37%
111四川成渝 601107 5.78 -1.03% 00107 3.15 -0.63%98.50%
112南京熊猫 600775 8.73 1.99% 00553 2.45 0.82%285.47%
113马钢股份 600808 2.48 0.81% 00323 1.14 0.00%135.34%
114京城股份 600860 9.71 0.62% 00187 2.29 -1.29%358.69%
115石化油服 600871 1.92 -1.03% 01033 0.495 0.00%319.60%
116创业环保 600874 6.05 -4.72% 01065 3.18 -2.75%105.81%
117东方电气 600875 18.03 -0.11% 01072 11 2.80%77.31%
118上海电气 601727 4.51 -0.22% 02727 1.72 -0.58%183.65%
119亿华通-U 688339 35.98 -2.94% 02402 33 -3.23%17.95%
120凯盛新能 600876 11.74 1.38% 01108 5.22 0.97%143.30%
121重庆钢铁 601005 1.27 0.00% 01053 0.61 0.00%125.22%
122一拖股份 601038 17.61 -3.03% 00038 7.52 -1.44%153.33%
123中国铁建 601186 8.73 -0.46% 01186 4.96 0.40%90.40%
124中国中铁 601390 7.23 -0.69% 00390 4.15 0.73%88.46%
125广深铁路 601333 3.29 0.61% 00525 1.98 1.02%79.75%
126中国中车 601766 7.77 -1.40% 01766 4.62 -0.65%81.94%
127中国通号 688009 5.92 -1.50% 03969 3.11 -0.64%105.92%
128时代电气 688187 51.96 -0.97% 03898 29.05 -0.17%93.49%
129中国交建 601800 9.47 -0.53% 01800 4.15 0.00%146.86%
130中国能建 601868 2.26 0.44% 03996 0.76 2.70%221.69%
131中国铝业 601600 7.3 -2.01% 02600 4.96 -2.75%59.21%
132中国中冶 601618 3.42 -0.87% 01618 1.53 0.00%141.81%
133金力永磁 300748 15.36 -0.32% 06680 6.84 -0.15%142.93%
134郑煤机 601717 17.09 1.91% 00564 12.14 2.53%52.29%
135中远海发 601866 2.49 0.40% 02866 0.79 0.00%240.97%
136辽港股份 601880 1.43 0.00% 02880 0.6 0.00%157.82%
137秦港股份 601326 3.43 0.88% 03369 1.68 3.07%120.86%
138青岛港 601298 8.36 -1.42% 06198 4.98 1.01%81.60%
139金隅集团 601992 1.9 0.53% 02009 0.62 0.00%231.51%
140庄园牧场 002910 7.24 -0.28% 01533 10.84 0.00%-27.75%
141大众公用 600635 2.9 -0.34% 01635 1.21 -0.82%159.27%
142中铝国际 601068 4.46 -0.89% 02068 1.95 0.52%147.42%
143中国外运 601598 6.52 -1.36% 00598 3.99 -1.97%76.77%
144新华文轩 601811 14.58 -0.07% 00811 8.36 -0.83%88.66%
145福莱特 601865 25.39 0.16% 06865 17.08 -0.58%60.81%
146长飞光纤 601869 27.61 -0.11% 06869 8.9 0.56%235.60%
147中国中免 601888 76.85 -0.41% 01880 67 1.21%24.08%
148美凯龙 601828 3.15 0.96% 01528 1.5 2.74%127.17%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AH溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!